
了解《进一步改善医疗服务行动计划》落实1年来住院患者的就医满意度。
在全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团的136所三级医院中,现场调查即将办理出院的住院患者满意度,共回收有效问卷19 938份。
住院患者总体满意度得分为(93.1±5.7)分(95%CI 92.1~94.1);"膳食质量"指标的满意度最低。自付比例高的住院患者满意度比自付比例低的满意度低(t检验,P<0.001),住院患者自付比例与满意度呈负相关。选择医院就医时,住院患者主要考虑"技术水平高""服务态度好""设备先进"。
除了提供医疗服务,医院应充分重视和加强非医疗服务。患者就医自付的费用水平和医疗保障程度,对于患者的就医体验十分重要。切实提高医疗保障范围和水平,将对提高患者就医满意度有重要贡献。
版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
现代医学强调把人看成生物、心理、社会3个层次相互作用、相互影响的完整统一体[1]。2000年,世界卫生组织以前所未有的重视程度审视了人在医疗服务中的重要作用,认为运行良好的卫生体系应对人的期望做出恰当的反应[2,3],患者满意度因此而越来越受到重视[4,5,6]。2015年1月,我国在全国范围内启动了《进一步改善医疗服务行动计划》(以下简称"行动计划" )[7],旨在改善医疗服务质量,提升患者满意度。在"行动计划"各项措施落实1年来,课题组以"全国改善医疗服务第三方评估"获得的住院患者满意度数据为依据,分析了全国136所三级医院住院患者的就医体验及其相关影响因素。
在全国31个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团的136所三级医院中开展调查。住院患者样本尽量覆盖被调查医院的主要临床科室,以调查当日出院患者为主;在部分住院患者少的医院,还选择了出院前一天的患者;儿科患者由父母代答,被调查人基本信息填写代答人信息。
根据住院患者预估满意度水平90%,显著性水平0.05,允许误差0.05,计算得到每所医院最小样本量为138。实际在每所样本医院对即将办理出院手续的至少150名住院患者进行问卷调查。调查采用北京协和医学院公共卫生学院统一设计的住院患者问卷,设置于国家卫生和计划生育委员会的微信公众号"健康中国"的在线调查系统内。调查员为各地招募的医学院校学生和部分样本医院的医务人员(交叉调查),手持已经连通了网络的手机或平板电脑于2016年1月18-31日在样本医院现场(各主要科室病房或办理出院手续处),开展住院患者问卷调查,在线填写问卷。
住院患者问卷对应"行动计划"的具体改进要求,共设置5个维度,主要分为流程管理、住院环境、护理服务、诊疗行为和人文关怀、医患关系。除本次就医总体满意度外,在上述5个维度下,共设计了19个具体指标21个问题,其中20个单选题,1个多选题。每一问题选项采用Likert 5级分类,均给出"非常同意""同意""一般""不同意""非常不同意"5种回答,分别赋值为5、4、3、2、1分。满意度以[(选择"非常同意"频数×5+选择"同意"频数×4+选择"一般"频数×3+选择"不同意"频数×2+选择"非常不同意"人数×1)/被调查人数]×20(百分满分)表示。各样本医院住院患者的指标满意度为该院所有住院患者该指标选项得分的平均值。各样本医院住院患者的总体满意度以各指标满意度的等权平均值表示。对数据进行逻辑关联分析和清理后,利用SPSS 22.0对不同人口社会学特征住院患者的满意度进行描述性分析;数据经正态性转换后做方差分析和t检验,对不同地区医院、不同隶属医院和不同类别医院的住院患者满意度差异进行分析(显著性水平α=0.05)。反映问卷整体信度的Cronbach α值为0.962。
共回收有效问卷19 938份。根据调查现场质控人员的实际观察,住院患者的应答率在90%左右。样本的人口社会学特征见表1。

136所三级医院住院患者人口社会学特征
136所三级医院住院患者人口社会学特征
| 分组 | 例数 | 构成比(%) | 分组 | 例数 | 构成比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 受教育程度 | ||||||
| 女 | 8 026 | 40.3 | 研究生及以上 | 756 | 3.8 | ||
| 男 | 11 912 | 59.7 | 本/专科医院 | 6 925 | 34.7 | ||
| 年龄 | 中专/中技/技工学校 | 2 051 | 10.3 | ||||
| 19岁及以下 | 509 | 2.5 | 高中 | 3 039 | 15.2 | ||
| 20~29岁 | 3 641 | 18.3 | 初中 | 4 184 | 21.0 | ||
| 30~39岁 | 4 068 | 20.4 | 小学及以下 | 2 982 | 15.0 | ||
| 40~49岁 | 2 817 | 14.1 | 职业 | ||||
| 50~59岁 | 3 101 | 15.6 | 政府及事业单位 | 3 071 | 15.4 | ||
| 60~69岁 | 2 964 | 14.9 | 国有企业 | 2 061 | 10.3 | ||
| 70~79岁 | 1 757 | 8.8 | 私人企业 | 2 508 | 12.6 | ||
| 80岁及以上 | 1 075 | 5.4 | 农民 | 2 497 | 12.5 | ||
| 共同生活人口数 | 自由职业 | 2 229 | 11.2 | ||||
| 0~3人 | 10 761 | 54.0 | 退休 | 3 970 | 19.9 | ||
| 4~6人 | 8 405 | 42.1 | 无业 | 1 710 | 8.6 | ||
| 7~9人 | 651 | 3.3 | 学生 | 810 | 4.1 | ||
| ≥10人 | 121 | 0.6 | 其他 | 1 082 | 5.4 | ||
| 医保类型 | 家庭年收入 | ||||||
| 公费医疗 | 1 941 | 9.7 | 18万元以上 | 1 650 | 8.3 | ||
| 城镇职工医保 | 7 813 | 39.2 | 12万~18万元 | 2 393 | 12.0 | ||
| 城(乡)居民医保 | 3 816 | 19.1 | 6万~12万元 | 4 915 | 24.6 | ||
| 新型农村合作医疗 | 4 486 | 22.5 | 5万~6万元 | 3 193 | 16.0 | ||
| 商业保险 | 253 | 1.3 | 4万~5万元 | 1 752 | 8.8 | ||
| 医疗救助 | 51 | 0.3 | 3万~4万元 | 1 809 | 9.1 | ||
| 无医保 | 1 579 | 7.9 | 2万~3万元 | 1 865 | 9.4 | ||
| 2万元以下 | 2 360 | 11.8 | |||||
总体满意度为(93.1±5.7)分(95%CI 92.1~94.1);满意度最低的医院为66.4分,最高为99.9分;中位数为95.2分。"医护人员在各项操作前核对我的信息"指标满意度最高,为(95.6±4.7)分( 95%CI 94.8~96.4);满意度最低的医院为67.4分,最高为100.0分;中位数为97.4分。"膳食质量"指标满意度最低,为(85.8±9.6)分(95%CI 84.1~87.4);满意度最低的医院为62.9分,最高为100.0分;中位数为87.2分。各项指标选项频数分布及满意度见表2。

住院患者19项指标选项频数分布及满意度得分
住院患者19项指标选项频数分布及满意度得分
| 评价指标 | 非常同意(%) | 同意(%) | 一般(%) | 不同意(%) | 非常不同意(%) | 满意度(分, ±s) | 95% CI(分) | 最低分 | 最高分 | 中位数(分) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.入院手续办理便捷 | 72.2 | 23.2 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 93.1±5.7 | 92.1~94.0 | 65.2 | 100.0 | 94.3 | |
| 2.遇到问题时有工作人员解答和引导 | 73.8 | 22.2 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 93.5±5.5 | 92.6~94.5 | 66.1 | 100.0 | 94.9 | |
| 3.住院环境安静 | 66.5 | 23.4 | 8.5 | 1.2 | 0.4 | 90.7±7.2 | 89.4~91.9 | 64.8 | 100.0 | 92.0 | |
| 4.医院膳食质量有保证 | 55.3 | 23.3 | 18.7 | 2.0 | 0.7 | 85.8±9.6 | 84.1~87.4 | 62.9 | 100.0 | 87.2 | |
| 5.需要帮助时护士应答及时 | 78.5 | 18.4 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 94.7±5.2 | 93.8~95.6 | 66.8 | 100.0 | 96.3 | |
| 6.护士操作熟练 | 78.2 | 18.7 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 94.6±5.3 | 93.7~95.5 | 65.8 | 100.0 | 96.3 | |
| 7.护士态度和善 | 80.7 | 16.4 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 95.2±5.6 | 94.3~96.0 | 66.5 | 100.0 | 95.7 | |
| 8.我知道自己的责任护士 | 77.5 | 17.4 | 4.1 | 0.7 | 0.3 | 94.1±5.8 | 93.1~95.1 | 66.1 | 100.0 | 95.9 | |
| 9.我对护工服务满意 | 68.2 | 17.2 | 13.8 | 0.5 | 0.3 | 90.3±8.4 | 88.8~91.7 | 63.9 | 99.8 | 92.3 | |
| 10.医生耐心询问病史 | 80.0 | 17.3 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 95.2±4.9 | 94.3~96.0 | 65.8 | 100.0 | 96.5 | |
| 11.医护人员耐心介绍诊疗方案 | 78.1 | 18.3 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 94.5±5.2 | 93.7~95.4 | 66.8 | 100.0 | 96.1 | |
| 12.我知道自己的责任医生 | 80.7 | 16.4 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 95.2±5.0 | 94.4~96.1 | 66.8 | 100.0 | 96.8 | |
| 13.医护人员在各项操作前洗手 | 73.6 | 18.8 | 7.0 | 0.4 | 0.2 | 92.8±6.2 | 91.8~93.9 | 66.8 | 100.0 | 94.4 | |
| 14.医护人员在各项操作前核对我的信息 | 81.5 | 16.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 95.6±4.7 | 94.8~96.4 | 67.4 | 100.0 | 97.4 | |
| 15.我感受到医护人员给予我的尊重和安慰 | 77.3 | 19.2 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 94.5±5.4 | 93.5~95.4 | 67.4 | 100.0 | 96.4 | |
| 16.我感受到个人隐私受到了保护 | 74.8 | 20.4 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 93.6±5.9 | 92.6~94.6 | 66.1 | 100.0 | 95.3 | |
| 17.本次住院费用明白合理 | 66.3 | 22.6 | 9.4 | 1.3 | 0.5 | 90.3±7.9 | 89.0~91.7 | 66.1 | 100.0 | 92.3 | |
| 18.我对医护人员的表扬或投诉渠道通畅 | 66.8 | 20.0 | 12.3 | 0.7 | 0.3 | 90.2±8.3 | 88.8~91.7 | 64.0 | 100.0 | 92.4 | |
| 19.绝大部分的医护人员是值得信赖的 | 76.6 | 20.6 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 94.5±6.3 | 93.6~95.3 | 68.1 | 100.0 | 94.9 | |
| 总体满意度 | - | - | - | - | - | 93.1±5.7 | 92.1~94.1 | 66.4 | 99.9 | 95.2 | |
注:-表示不适用
80岁及以上住院患者满意度最高(94.2分), 20~30岁及以下最低(92.2分);受教育程度为研究生及以上的住院患者满意度最高(94.2分),小学及以下最低(92.3分);国有企业住院患者满意度最高(94.4分),满意度最低的是农民(91.9分);医保类型为公费医疗、商业保险和城镇职工的住院患者满意度较高,为(95.0~93.9)分,满意度较低的是医保类型为医疗救助、无医保、新型农村合作医疗和城镇居民的住院患者(92.0~92.5分);家庭人口数在0~3人的住院患者满意度最高(93.8分), 7~9人的满意度最低(92.6分);家庭年收入在12万元及以上的住院患者满意度最高(95.0分), 3万~4万元的满意度最低(92.5分)。
东、中、西部地区间医院的住院患者总体满意度差异及19项指标满意度的地区间差异均具有统计学意义(P<0.001)。如表3所示,东部地区医院住院患者总体满意度和13项指标满意度是最高的,中部地区医院有6项指标满意度最高,西部地区医院住院患者总体满意度和全部19项指标满意度是最低的。

19项指标不同地区医院、不同隶属医院和不同类别医院住院患者满意度(分)
19项指标不同地区医院、不同隶属医院和不同类别医院住院患者满意度(分)
| 评价指标 | 东部医院 | 中部医院 | 西部医院 | 委属委管医院 | 省级医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体水平 | 综合医院 | 中医院 | 专科医院 | 总体水平 | 综合医院 | 中医院 | 专科医院 | 总体水平 | 综合医院 | 中医院 | 专科医院 | 总体水平 | 综合医院 | 专科医院 | 总体水平 | 综合医院 | 中医院 | 专科医院 | ||||||||||||||||||||||
| 1.入院手续办理便捷 | 94.5 | 95.3 | 95.5 | 93.1 | 94.4 | 95.4 | 93.8 | 93.1 | 90.2 | 91.1 | 89.0 | 90.0 | 94.1 | 95.6 | 92.1 | 92.6 | 93.0 | 92.6 | 92.1 | |||||||||||||||||||||
| 2.遇到问题时有工作人员解答和引导 | 95.0 | 95.8 | 95.4 | 94.0 | 94.7 | 95.8 | 93.7 | 93.6 | 90.6 | 91.9 | 89.0 | 90.6 | 94.9 | 96.1 | 93.2 | 92.9 | 93.7 | 92.5 | 92.6 | |||||||||||||||||||||
| 3.住院环境安静 | 93.0 | 94.4 | 93.4 | 91.4 | 92.0 | 93.4 | 92.8 | 88.7 | 86.3 | 88.3 | 85.3 | 85.1 | 92.7 | 94.3 | 90.4 | 89.7 | 91.0 | 90.1 | 87.9 | |||||||||||||||||||||
| 4.医院膳食质量有保证 | 89.8 | 91.4 | 88.0 | 89.0 | 86.5 | 88.7 | 84.1 | 84.5 | 79.8 | 81.0 | 78.3 | 79.7 | 89.8 | 91.8 | 86.9 | 81.9 | 84.4 | 83.2 | 84.1 | |||||||||||||||||||||
| 5.需要帮助时护士应答及时 | 96.0 | 97.0 | 96.3 | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 95.2 | 94.7 | 91.9 | 93.5 | 89.8 | 92.0 | 95.7 | 97.0 | 93.9 | 93.3 | 95.2 | 93.5 | 94.0 | |||||||||||||||||||||
| 6.护士操作熟练 | 96.0 | 96.9 | 96.1 | 95.0 | 95.9 | 96.8 | 94.7 | 95.4 | 91.8 | 93.2 | 89.6 | 92.1 | 95.6 | 96.7 | 94.1 | 94.2 | 95.1 | 93.2 | 94.2 | |||||||||||||||||||||
| 7.护士态度和善 | 96.3 | 97.1 | 96.9 | 95.3 | 96.4 | 97.2 | 96.1 | 95.0 | 92.7 | 94.1 | 90.7 | 92.8 | 96.1 | 97.2 | 94.5 | 94.8 | 95.6 | 94.3 | 94.4 | |||||||||||||||||||||
| 8.我知道自己的责任护士 | 95.9 | 97.1 | 95.5 | 94.8 | 95.3 | 96.3 | 94.0 | 94.5 | 90.7 | 92.0 | 88.9 | 90.8 | 95.6 | 96.4 | 94.4 | 93.4 | 94.6 | 92.5 | 92.9 | |||||||||||||||||||||
| 9.我对护工服务满意 | 92.4 | 93.7 | 90.0 | 92.2 | 92.8 | 93.5 | 90.7 | 93.3 | 85.5 | 86.1 | 84.4 | 85.7 | 92.4 | 94.3 | 89.8 | 89.3 | 89.3 | 88.0 | 90.6 | |||||||||||||||||||||
| 10.医生耐心询问病史 | 96.0 | 96.8 | 96.6 | 94.9 | 96.2 | 96.8 | 95.7 | 95.6 | 93.2 | 94.4 | 91.6 | 93.2 | 96.1 | 96.9 | 95.0 | 94.7 | 95.5 | 94.5 | 94.2 | |||||||||||||||||||||
| 11.医护人员耐心介绍诊疗方案 | 95.7 | 96.6 | 96.0 | 94.6 | 95.9 | 96.8 | 95.2 | 94.8 | 92.0 | 93.4 | 90.3 | 91.7 | 95.8 | 96.6 | 94.5 | 94.0 | 95.0 | 93.6 | 93.2 | |||||||||||||||||||||
| 12.我知道自己的责任医生 | 96.1 | 97.2 | 96.4 | 94.7 | 96.3 | 97.1 | 95.8 | 95.2 | 93.3 | 94.4 | 92.1 | 93.0 | 96.4 | 97.2 | 95.2 | 94.7 | 95.7 | 94.6 | 93.7 | |||||||||||||||||||||
| 13.医护人员在各项操作前洗手 | 95.0 | 96.0 | 94.7 | 94.1 | 93.7 | 95.0 | 92.4 | 92.4 | 93.3 | 89.9 | 87.3 | 89.7 | 94.6 | 95.7 | 93.0 | 92.0 | 92.7 | 91.2 | 92.0 | |||||||||||||||||||||
| 14.医护人员在各项操作前核对我的信息 | 96.5 | 97.0 | 96.7 | 95.9 | 96.6 | 97.2 | 95.5 | 96.3 | 93.6 | 94.6 | 91.2 | 94.5 | 96.5 | 97.1 | 95.7 | 95.2 | 95.8 | 94.3 | 95.4 | |||||||||||||||||||||
| 15.我感受到医护人员给予我尊重和安慰 | 95.8 | 96.8 | 95.9 | 94.8 | 95.5 | 96.4 | 94.8 | 94.5 | 91.7 | 92.8 | 90.1 | 91.8 | 96.0 | 96.9 | 94.7 | 93.7 | 94.5 | 93.4 | 93.2 | |||||||||||||||||||||
| 16.我感受到个人隐私受到保护 | 95.3 | 96.1 | 95.4 | 94.5 | 94.7 | 95.6 | 93.3 | 94.3 | 90.5 | 91.6 | 88.2 | 91.2 | 95.4 | 96.3 | 94.2 | 92.8 | 93.4 | 92.1 | 92.9 | |||||||||||||||||||||
| 17.本次住院费用明白合理 | 93.3 | 94.5 | 93.1 | 92.3 | 91.7 | 92.8 | 90.4 | 90.9 | 85.1 | 86.8 | 84.0 | 84.2 | 92.9 | 94.4 | 90.8 | 89.1 | 89.8 | 88.9 | 88.6 | |||||||||||||||||||||
| 18.我对医护人员的表扬或投诉渠道通畅 | 93.3 | 94.4 | 93.0 | 92.3 | 92.2 | 93.2 | 90.8 | 91.4 | 84.6 | 86.1 | 83.2 | 84.1 | 93.3 | 94.7 | 91.3 | 88.8 | 89.4 | 88.6 | 88.4 | |||||||||||||||||||||
| 19.绝大部分的医护人员是值得信赖的 | 95.9 | 96.7 | 96.1 | 95.0 | 95.4 | 96.2 | 94.6 | 94.4 | 91.8 | 93.2 | 90.1 | 91.6 | 95.7 | 96.7 | 94.4 | 93.9 | 94.7 | 93.4 | 93.5 | |||||||||||||||||||||
| 总体满意度 | 94.8 | 95.8 | 94.8 | 93.8 | 94.3 | 95.3 | 93.4 | 93.3 | 89.9 | 91.0 | 88.1 | 89.7 | 94.7 | 95.9 | 93.1 | 92.2 | 93.1 | 91.8 | 92.0 | |||||||||||||||||||||
委属委管医院与省级医院间住院患者总体满意度差异有统计学意义(t检验,P=0.003), 19项指标满意度在不同隶属医院间差异均具有统计学意义(t检验,P<0.05)。如表3所示,省级医院住院患者总体满意度及全部19项指标满意度均低于委属委管医院。委属委管医院中,综合医院与专科医院住院患者对"入院手续便捷"指标的满意度差异具有统计学意义(P=0.046),综合医院高于专科医院。
样本报告的本次住院费用在5 000~10 000元者最多(30.7%), 50 000元及以上者也占10.1%。平均总费用、自付费用和自付比例及中位数见表4。自付比例高于中位数(≥48%)住院患者的满意度(92.6分)比自付比例低于中位数(<48%)住院患者的满意度(94.0分)低,差异具有统计学意义(t检验,P<0.001)。

住院患者住院总费用、自付费用和自付比例情况
住院患者住院总费用、自付费用和自付比例情况
| 统计值 | 总费用(元) | 自付费用(元) | 自付比例(%) |
|---|---|---|---|
| 均值 | 17 599.2 | 8 648.8 | 53 |
| 中位数 | 10 000.0 | 4 276.0 | 48 |
| 标准差 | 19 593.5 | 10 682.8 | - |
注:-表示无数据
住院患者选择医院时考虑最多的因素依次是"技术水平高" (29.1%)、"服务态度好" (20.8%)、"设备先进" (12.7%)。省级中医院除外,其依次是"技术水平高" (26.3%)、"服务态度好" (22.8%)、"就近方便" (13.5%)。无论按地区、按医院隶属或类别分析,考虑最多的3个因素均与上述排序相同。
本次调查发现,136所医院住院患者对医疗服务的满意度高于对非医疗服务的满意度。19项具体指标中,"医护人员在各项操作前核对我的信息"满意度最高,说明确保患者安全的措施落实比较到位;满意度较低的指标包括"医院膳食质量有保障""投诉和表扬渠道畅通""对护工满意""费用明白合理""住院环境"。提示医院应重视改善非医疗服务,提高患者的就医舒适度,并进一步提高患者明白就医的体验。医院的评分中,对住院服务和医患关系的评分是最高的,但住院患者在这2个维度的体验却相对其他指标较差。可见医院管理者与患者的感受之间存在差距。医院需认真落实以患者为中心的理念,从患者感受和体验不良的环节入手改进服务。
本次调查发现,西部地区医院各项指标均需进一步加强改进。委属委管医院所有指标满意度和总体满意度都高于省级医院。与医院调查结果进行关联分析发现,委属委管医院与省级医院调查评分无明显差异。进一步关联住院患者选择医院最关注的是"技术水平高"的调查结果,委属委管医院获得的较高满意度,很大程度上可能是因为技术水平较高,其在改进服务方面不应放松。
本次调查发现,无医保的住院患者占到了7.9%。在全民医保覆盖的情况下,其原因可能一是的确有少部分人群没有参加任何医保;二是异地就医患者因不能在就医地报销,也可能选择了"无医保"的选项。为方便广大患者在本地获得满意的医疗服务,应不断提高各地医疗卫生的普遍水平和公众信任度。同时,应建立健全转诊制度,并尽快解决合理的异地就医医保报销衔接问题。调查发现,本次调查的住院患者自付比例在50%左右,实际自付比例远高于基本医保的政策自付比例(30%),提示基本医疗保险的保障水平有待进一步提高。自付比例与满意度负相关,即自付比例越高的患者满意度越低,说明费用水平和医疗保障程度对于患者的就医体验十分重要。公费医疗和城镇职工等医保保障水平较高的住院患者满意度,高于无医保、新型农村合作医疗和城镇居民等医保保障水平低的住院患者满意度,提示切实提高医疗保障水平将提高患者就医满意度,对提高我国医药卫生的公平性具有重要意义。
首先,样本医院均为三级医院,没有覆盖低层级医院;其次,医院所在地均为各省会城市,没有包括省内其他地市。本次调查只能在一定程度上反映全国三级医院的住院患者满意度。另外,住院患者调查使用的问卷是依据"行动计划"提出的有针对性的改善框架专门设计的,并非一个全面反映患者对医疗服务全过程整体感受和体验的问卷。同时,问卷中的部分内容,如时间和费用等信息,目前是通过向患者询问获得的。为获得更为准确的信息,今后需要调整调查方式。由于是首次在全国范围内开展的患者满意度第三方评估,时间紧、调查地域分布广,调查员主要由省级专家和卫生行政部门组织的医学院校学生及医护人员组成。虽然对省级专家统一进行了培训,但再由省级专家对各地调查员进行二次培训的过程中,难免会出现理解上的差异,在具体落实过程中也难免出现标准掌握的差异。虽然通过统一督导纠正和调整了各地在调查过程中出现的问题,但仍存在需进一步加强和统一的细节问题。

±s)



















