
版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
原发性肝癌是最常见且恶性程度最高的肿瘤之一,其发病率和死亡率在全球范围内有很大的地域差别,病因也不尽相同。我国是世界上的肝癌高发国家,中国肝癌新发病例数约占世界肝癌新发病例总数的一半。虽然1973–2007年间一些中国人群的肝癌发病率呈一定的下降趋势,但我国肝癌的发病水平仍高于世界上的大多数国家与地区[1]。全国第三次死因回顾调查数据显示,近年来我国肝癌的死因顺位在恶性肿瘤中由第3位上升至第2位[2]。肝癌严重危害着我国居民的身体健康,造成了巨大的疾病负担。
在肿瘤发生病因学上,肝癌是人类认识相对比较清楚的恶性肿瘤之一。国际癌症研究中心依据以往的研究结果,充分确定了慢性乙肝病毒(HBV)和慢性丙肝病毒(HCV)感染,通过饮食等途径摄入黄曲霉毒素B1(aflatoxins B1,AFB1)以及饮酒等,均是原发性肝癌最重要的危险因素[3]。针对肝癌发生的病因学预防是控制我国肝癌高发的重要策略之一,在高发区人群中实施的一些干预措施与手段包括乙肝疫苗接种、改水改粮等已取得一定效果。为更好地进行肝癌的早期诊断,国内外学者开展了多种不同的肝癌筛查方案[4,5,6,7]。不同地区相关干预措施的效应、不同肝癌筛查方案在中国人群中实施后的效果以及多种防控手段与措施实施后产生的经济学效益评估等,均需要以我国肝癌的疾病负担基础数据作为依据。
目前,我国多个部门通过不同渠道收集、整理肝癌的疾病负担数据,国内外相关部门依据不同数据来源,采用不同统计方法、以不同方式呈现和发布相关数据。肝癌防控工作者们如何取舍、利用和参考这些数据源,以正确评价并真实反映相关肝癌防控措施的效果与效益,尚缺乏一些系统的总结和指导。我们对多个来源的有关中国肝癌发病和死亡数据源,包括中国肿瘤登记报告、全国三次死因回顾调查、《中国卫生统计年鉴》、《五大洲癌症发病率》(Cancer Incidence in Five Continents, CI5)、GLOBOCAN 2012和WHO Mortality Database,进行摘录、汇总成数据集,并对不同数据源的特点、特征以及数据的局限性进行分析介绍,以期为我国肝癌防控工作者梳理数据源,同时为肝癌的防控和研究工作提供数据支持。
采用标准人口构成标化的发病(死亡)率,计算方法有直接法和间接法,本文中均采用直接法计算。采用中国标准人口构成标化的称为中国标化发病(死亡)率,简称中标率;采用世界标准人口构成标化的称为世界标化发病(死亡)率,简称世标率。在1982年中国人口构成中,0~34岁各年龄组人群构成比高于1985年世界人口构成及Segi世界人口构成,但35岁及以上各年龄组人群构成比则低于上述两个世界人口构成。
按照中国国家统计局公布的区划代码划分城市地区和农村地区。地级以上城市定义为城市地区,县和县级市定义为农村地区。
中国肝癌发病数据可以从中国肿瘤登记报告、CI5数据库和GLOBOCAN 2012数据库中获取。
肿瘤登记是国际公认的收集肿瘤信息的方法,在慢性非传染性疾病资料收集过程中,唯有恶性肿瘤信息的收集采用此方法。1965年,WHO所属的国际癌症研究中心(International Agency for Research on Cancer, IARC)和国际癌症登记协会(International Association of Cancer Registries, IACR)宣告成立,负责对全球肿瘤登记方法与技术进行指导,并制订统一规范的统计指标。
我国在20世纪50年代末60年代初,少数地区开展了死因登记,数据由这些地区的相关部门收录,未公开发表,仅个别市县开展了肿瘤登记。20世纪70年代至80年代,我国肿瘤登记逐渐发展。20世纪90年代后,国家"九五"科技攻关项目设立了"中国恶性肿瘤的发病、死亡及危险因素监测方法研究"专题,旨在借鉴国外肿瘤预防控制的经验与措施,建立符合我国国情的肿瘤监测系统,并与国际发病数据系统接轨,从而针对我国的常见肿瘤、多发肿瘤开展积极防治与研究。
肿瘤登记可分为以医院为基础的肿瘤登记和以人群为基础的肿瘤登记,我国实行的是以人群为基础的肿瘤登记报告制度。登记资料包括肿瘤的发病数据和死亡数据。发病病例根据就诊信息确定,死亡病例根据死亡证明确定。信息资料的登记上报均按照全国肿瘤防治研究办公室、卫生部卫生统计信息中心和全国肿瘤登记中心共同编写的《中国肿瘤登记工作指导手册》实施。根据肿瘤登记报告数据,结合该地区人口学资料可计算出各种肿瘤的发病率和死亡率。
在我国肿瘤登记发展进程中,登记处数量逐渐增多,人口覆盖率逐年增高,本数据集所摘录的肝癌发病与死亡数据截至2012年出版的《2012中国肿瘤登记年报》(为2009年份的数据)。2010年份和2011年份的数据以文献报道形式发表在2014年和2015年的中国肿瘤杂志[8,9],上述两个年份的全国数据均为估计值而非实际数值,故而未摘录到本数据集中。我国肿瘤登记收录数据的年份、肿瘤登记处的数量及人口覆盖率见表1。随着卫生政策的调整,数据资料的出版内容和编排形式有一定变化:(1)出版形式的变化:1988–2007年按5年1卷的形式出版,共出版了4卷,所收录的数据资料涵盖了1988–1992年、1993–1997年、1998–2002年和2003–2007年4个时期。2004年以后的数据以年报形式出版。(2)出版语言的变化:从《2008中国肿瘤登记年报》(实际收录2005年中国的肿瘤数据)开始,采用中英文对照编排,方便外籍读者参考。

中国肿瘤登记数据概况
中国肿瘤登记数据概况
| 数据年份 | 出版物 | 肿瘤登记处数量(个) | 人口覆盖率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发病数据 | 死亡数据 | 总数 | |||||||
| 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | 合计 | ||||
| 1988–1992年 | 中国试点市、县恶性肿瘤的发病与死亡(第1卷)[10] | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 1.85 |
| 1993–1997年 | 中国试点市、县恶性肿瘤的发病与死亡(第2卷)[11] | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 1.79 |
| 1998–2002年 | 中国部分试点市、县恶性肿瘤的发病与死亡(第3卷)[12] | 13 | 17 | 30 | 12 | 16 | 28 | 30 | 2.99 |
| 2003–2007年 | 中国癌症发病与死亡2003–2007[13] | 14 | 18 | 32 | 14 | 18 | 32 | 32 | 3.97 |
| 2003年 | 中国部分市县2003年恶性肿瘤发病年度报告[14] | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 35 | 4.34 |
| 2004年 | 中国肿瘤登记年报2004[15] | 16 | 21 | 37 | 14 | 20 | 34 | 38 | 4.45 |
| 2005年 | 2008中国肿瘤登记年报[16] | 14 | 20 | 34 | 14 | 20 | 34 | 34 | 4.20 |
| 2006年 | 2009中国肿瘤登记年报[17] | 15 | 19 | 34 | 15 | 19 | 34 | 34 | 4.53 |
| 2007年 | 2010中国肿瘤登记年报[18] | 17 | 21 | 38 | 17 | 21 | 38 | 38 | 4.53 |
| 2008年 | 2011中国肿瘤登记年报[19] | 20 | 21 | 41 | 20 | 21 | 41 | 41 | 4.98 |
| 2009年 | 2012中国肿瘤登记年报[20] | 31 | 41 | 72 | 31 | 41 | 72 | 72 | 6.40 |
中国肿瘤登记数据仍存在局限性,中国肿瘤登记数据仅能反映肿瘤登记地区所涵盖人口的肿瘤发病与死亡等疾病负担情况,由于我国所存在的地理特征、经济发展水平以及与居民生活环境等因素的差异,难以完全代表全国肿瘤疾病负担的实际情况。
我国肝癌的发生主要与慢性HBV的感染有关,其发病的地理分布与我国HBV流行情况基本一致。肝母细胞瘤为儿童最常见的肝脏恶性肿瘤,通常发生于6~10岁以下儿童,其发生与慢性HBV感染无关。为全面展示所有年龄组肝癌数据,我们摘录了1988–1992年、1993–1997年、1998–2002年以北京、上海、武汉为代表的我国城市地区人口中的肝癌性别年龄别发病率(表2,表3,表4);上述同一时期以河北磁县、河南林州、江苏启东、浙江嘉善、广西扶绥、福建长乐6个县市为代表的农村地区人口中的肝癌性别年龄别发病率(表5,表6,表7)。随着中国肿瘤登记处数目的增多,肿瘤登记质量的提高,肿瘤登记覆盖人口数的增加,数据具有了更好的代表性。2003–2007年肝癌在全国、城市地区和农村地区的性别年龄别发病率见表8,2008年和2009年肝癌在全国、城市地区和农村地区的性别年龄别发病率见表9、表10。

1988-1992年中国城市肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
1988-1992年中国城市肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
| 年龄组(岁) | 北京 | 上海 | 武汉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 0~ | – | – | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.4 |
| 1~ | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | – | – |
| 5~ | – | – | 0.4 | – | 0.8 | – |
| 10~ | – | – | 0.1 | 0.1 | 0.5 | – |
| 15~ | 0.3 | – | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 |
| 20~ | – | – | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.7 |
| 25~ | 1.4 | 0.3 | 3.6 | 1.5 | 3.8 | 0.9 |
| 30~ | 4.0 | 0.8 | 8.0 | 1.7 | 12.7 | 1.7 |
| 35~ | 4.6 | 2.0 | 15.7 | 3.5 | 21.7 | 4.6 |
| 40~ | 14.3 | 3.3 | 24.3 | 4.3 | 33.5 | 9.1 |
| 45~ | 27.6 | 7.2 | 39.3 | 10.3 | 46.9 | 10.6 |
| 50~ | 51.2 | 9.2 | 66.5 | 19.8 | 71.5 | 15.7 |
| 55~ | 66.7 | 18.1 | 98.7 | 27.0 | 89.8 | 28.3 |
| 60~ | 82.9 | 21.2 | 114.6 | 37.8 | 112.4 | 44.1 |
| 65~ | 87.4 | 28.5 | 138.9 | 54.0 | 136.2 | 47.2 |
| 70~ | 114.4 | 54.8 | 157.6 | 72.1 | 153.4 | 59.0 |
| 75~ | 119.8 | 66.5 | 169.1 | 90.9 | 174.8 | 74.3 |
| 80~ | 163.0 | 85.8 | 172.9 | 94.8 | 171.2 | 59.9 |
| 85+ | 95.1 | 63.7 | 135.5 | 72.5 | 210.7 | 29.0 |
| 合计粗率 | 21.8 | 8.1 | 35.5 | 14.8 | 28.8 | 9.9 |
| 合计中标率a | 14.6 | 4.6 | 21.7 | 7.4 | 23.2 | 7.1 |
| 合计世标率b | 19.2 | 6.2 | 28.2 | 9.8 | 30.1 | 9.2 |
注:a采用1982年中国人口构成;b采用1985年世界人口构成;–无数据

1993-1997年中国城市肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
1993-1997年中国城市肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
| 年龄组(岁) | 北京 | 上海 | 武汉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 0~ | 1.6 | – | – | 0.8 | – | – |
| 1~ | – | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | – |
| 5~ | – | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 10~ | – | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | – |
| 15~ | – | – | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| 20~ | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.8 |
| 25~ | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 0.4 | 5.4 | 0.8 |
| 30~ | 4.4 | 1.1 | 6.2 | 1.5 | 11.8 | 1.9 |
| 35~ | 6.4 | 3.0 | 17.2 | 3.2 | 21.6 | 3.5 |
| 40~ | 15.8 | 2.4 | 27.2 | 5.5 | 31.4 | 6.0 |
| 45~ | 24.3 | 6.5 | 40.9 | 9.3 | 37.7 | 11.3 |
| 50~ | 57.9 | 13.7 | 54.0 | 13.2 | 56.3 | 15.4 |
| 55~ | 59.2 | 18.2 | 71.3 | 17.9 | 76.2 | 18.3 |
| 60~ | 78.5 | 23.5 | 96.2 | 34.0 | 95.6 | 34.3 |
| 65~ | 88.7 | 33.0 | 122.0 | 53.0 | 120.9 | 39.8 |
| 70~ | 100.6 | 47.4 | 142.6 | 74.0 | 149.6 | 61.0 |
| 75~ | 97.0 | 60.9 | 156.2 | 95.4 | 156.8 | 63.8 |
| 80~ | 115.0 | 70.4 | 191.9 | 109.5 | 150.8 | 42.6 |
| 85+ | 91.1 | 48.2 | 195.2 | 80.0 | 73.1 | 29.3 |
| 合计粗率 | 23.7 | 9.5 | 35.7 | 15.5 | 27.4 | 9.0 |
| 合计中标率a | 14.1 | 4.9 | 19.2 | 6.7 | 20.3 | 6.0 |
| 合计世标率b | 18.4 | 6.5 | 25.3 | 9.0 | 25.8 | 7.8 |
注:a采用1982年中国人口构成;b采用1985年世界人口构成;–无数据

1998-2002年中国城市肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
1998-2002年中国城市肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
| 年龄组(岁) | 北京 | 上海 | 武汉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 0~14 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 15~44 | 7.2 | 2.1 | 11.1 | 2.1 | 11.8 | 2.3 |
| 45~54 | 31.2 | 5.9 | 50.2 | 9.7 | 44.7 | 10.9 |
| 55~64 | 63.3 | 28.9 | 87.9 | 27.4 | 84.3 | 27.5 |
| 65+ | 88.4 | 44.5 | 141.4 | 65.2 | 137.5 | 55.4 |
| 合计粗率 | 24.9 | 11.1 | 37.7 | 14.8 | 29.3 | 10.0 |
| 合计中标率a | 12.9 | 5.0 | 19.6 | 6.2 | 20.2 | 6.2 |
| 合计世标率b | 16.8 | 6.7 | 25.9 | 8.3 | 25.7 | 8.1 |
注:a采用1982年中国人口构成;b采用1985年世界人口构成

1988-1992年中国农村肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
1988-1992年中国农村肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
| 年龄组(岁) | 磁县 | 林州 | 启东 | 嘉善 | 扶绥 | 长乐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 0~ | – | – | – | – | – | – | 7.5 | – | – | – | – | – |
| 1~ | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | 1.1 | – | 2.2 | – |
| 5~ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.4 | 0.6 |
| 10~ | – | – | – | – | 2.2 | – | – | – | 0.8 | – | 1.5 | 1.2 |
| 15~ | 1.3 | 0.7 | 1.2 | – | 2.4 | 0.5 | – | – | 3.7 | 1.0 | 1.1 | – |
| 20~ | 3.5 | – | 0.9 | 0.9 | 4.5 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 29.5 | 7.6 | 1.2 | 0.7 |
| 25~ | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 1.1 | 22.7 | 4.2 | 5.1 | – | 72.4 | 13.5 | 8.5 | 1.4 |
| 30~ | 6.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 72.0 | 18.7 | 2.3 | 5.1 | 154.5 | 18.3 | 16.1 | 5.0 |
| 35~ | 13.8 | 6.8 | 4.7 | 2.1 | 148.9 | 31.3 | 14.6 | 4.8 | 225.2 | 38.0 | 30.7 | 13.1 |
| 40~ | 22.4 | 3.8 | 11.5 | 7.6 | 194.9 | 47.7 | 41.4 | 12.0 | 192.1 | 62.4 | 44.2 | 11.5 |
| 45~ | 51.2 | 20.4 | 19.3 | 10.2 | 193.5 | 51.1 | 51.4 | 22.1 | 237.0 | 80.3 | 104.4 | 23.1 |
| 50~ | 68.7 | 46.1 | 33.9 | 14.9 | 207.5 | 44.4 | 73.8 | 50.4 | 223.5 | 39.2 | 156.7 | 14.1 |
| 55~ | 115.4 | 71.3 | 62.2 | 22.2 | 173.8 | 58.5 | 179.3 | 48.1 | 218.5 | 52.1 | 163.7 | 42.2 |
| 60~ | 188.2 | 62.8 | 81.9 | 37.0 | 175.4 | 58.2 | 234.9 | 97.3 | 231.1 | 52.4 | 247.1 | 74.0 |
| 65~ | 226.7 | 72.9 | 115.5 | 43.1 | 154.1 | 44.2 | 344.6 | 83.4 | 197.8 | 40.0 | 263.1 | 72.0 |
| 70~ | 250.5 | 151.2 | 146.0 | 57.5 | 137.5 | 49.7 | 320.3 | 153.8 | 161.2 | 16.3 | 270.8 | 94.8 |
| 75~ | 277.4 | 104.4 | 132.2 | 54.4 | 122.4 | 42.5 | 235.7 | 111.7 | 122.9 | 15.7 | 197.9 | 49.6 |
| 80~ | 262.4 | 88.9 | 71.3 | 122.1 | 85.3 | 25.6 | 344.3 | 58.9 | 92.2 | – | 293.8 | 77.9 |
| 85+ | 903.6 | 271.7 | – | 27.5 | 11.8 | 4.2 | 190.1 | – | 98.4 | – | 48.9 | 25.9 |
| 合计粗率 | 25.4 | 13.2 | 12.7 | 6.6 | 82.3 | 22.4 | 50.6 | 20.4 | 81.5 | 17.9 | 37.3 | 11.8 |
| 合计中标率a | 30.1 | 13.4 | 13.8 | 6.3 | 60.6 | 15.9 | 37.0 | 13.8 | 84.2 | 18.1 | 42.4 | 10.8 |
| 合计世标率b | 42.3 | 18.1 | 18.0 | 8.3 | 72.6 | 19.3 | 49.4 | 18.0 | 97.7 | 21.5 | 54.4 | 13.9 |
注:a采用1982年中国人口构成;b采用1985年世界人口构成;–无数据

1993-1997年中国农村肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
1993-1997年中国农村肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
| 年龄组(岁) | 磁县 | 林州 | 启东 | 嘉善 | 扶绥 | 长乐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 0~ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1~ | – | 1.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | – |
| 5~ | – | 0.6 | – | – | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10~ | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 2.3 | – |
| 15~ | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.2 | – | 2.6 | 1.3 |
| 20~ | 1.9 | 2.0 | – | – | 3.7 | 0.7 | – | – | 18.4 | 3.2 | 2.9 | 1.3 |
| 25~ | 4.0 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 17.7 | 2.6 | 4.0 | – | 45.3 | 5.3 | 6.6 | 5.5 |
| 30~ | 5.0 | – | 3.0 | 1.0 | 59.6 | 12.7 | 9.7 | – | 142.2 | 14.3 | 14.9 | 4.4 |
| 35~ | 8.9 | 2.8 | 4.4 | 1.5 | 148.6 | 32.4 | 12.0 | 1.3 | 201.4 | 21.9 | 34.5 | 8.7 |
| 40~ | 18.6 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 233.7 | 62.8 | 28.6 | 4.7 | 272.4 | 36.6 | 62.3 | 17.3 |
| 45~ | 48.2 | 19.9 | 37.3 | 11.1 | 288.0 | 87.8 | 52.2 | 10.3 | 252.1 | 56.4 | 77.5 | 18.5 |
| 50~ | 64.0 | 36.1 | 40.3 | 11.6 | 216.1 | 66.7 | 67.4 | 23.8 | 270.4 | 50.1 | 125.6 | 36.7 |
| 55~ | 110.5 | 45.8 | 45.4 | 15.2 | 221.4 | 71.9 | 111.3 | 65.2 | 221.7 | 54.3 | 190.2 | 42.6 |
| 60~ | 128.9 | 58.6 | 83.7 | 23.9 | 259.4 | 86.5 | 147.1 | 63.5 | 231.8 | 73.2 | 215.2 | 57.1 |
| 65~ | 193.3 | 77.0 | 108.0 | 39.1 | 232.5 | 96.1 | 257.0 | 121.0 | 240.7 | 30.4 | 206.1 | 61.4 |
| 70~ | 193.3 | 68.2 | 156.1 | 44.7 | 230.1 | 95.9 | 272.2 | 106.3 | 234.0 | 31.9 | 272.5 | 68.8 |
| 75~ | 194.1 | 47.4 | 116.4 | 79.7 | 228.8 | 116.1 | 204.3 | 67.6 | 198.3 | 23.0 | 174.0 | 48.4 |
| 80~ | 194.0 | 104.3 | 88.9 | 115.9 | 182.9 | 83.6 | 241.3 | 31.8 | 145.3 | 12.5 | 47.2 | 35.7 |
| 85+ | – | 144.7 | 66.7 | 26.1 | 163.4 | 49.5 | 57.2 | 103.2 | 92.5 | – | 68.6 | 15.6 |
| 合计粗率 | 23.4 | 11.6 | 12.5 | 5.6 | 100.3 | 32.9 | 44.0 | 17.9 | 84.6 | 14.5 | 37.9 | 11.9 |
| 合计中标率a | 23.6 | 10.1 | 14.0 | 5.4 | 73.7 | 22.4 | 28.1 | 10.6 | 88.3 | 14.6 | 38.6 | 10.6 |
| 合计世标率b | 30.7 | 13.7 | 18.7 | 7.1 | 91.3 | 28.3 | 36.9 | 14.4 | 104.6 | 17.9 | 49.1 | 13.4 |
注:a采用1982年中国人口构成;b采用1985年世界人口构成;–无数据

1998-2002年中国农村肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
1998-2002年中国农村肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
| 年龄组(岁) | 磁县 | 林州 | 启东 | 嘉善 | 扶绥 | 长乐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 0~14 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.1 |
| 15~44 | 3.5 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 87.7 | 15.9 | 9.8 | 2.6 | 87.6 | 12.2 | 13.5 | 4.8 |
| 45~54 | 36.6 | 20.9 | 21.6 | 8.1 | 212.5 | 55.7 | 60.2 | 13.3 | 286.8 | 58.5 | 87.0 | 17.4 |
| 55~64 | 90.3 | 59.9 | 72.1 | 21.6 | 197.3 | 83.1 | 89.8 | 49.9 | 275.8 | 73.5 | 162.5 | 45.6 |
| 65+ | 190.1 | 62.6 | 101.5 | 46.8 | 192.7 | 74.9 | 240.0 | 90.4 | 300.9 | 50.9 | 214.9 | 75.7 |
| 合计粗率 | 19.8 | 10.4 | 13.1 | 6.0 | 115.1 | 34.0 | 45.9 | 18.4 | 91.2 | 18.1 | 38.0 | 13.3 |
| 合计中标率a | 19.7 | 9.0 | 12.0 | 4.7 | 63.7 | 18.1 | 25.8 | 9.5 | 96.6 | 17.9 | 34.2 | 10.6 |
| 合计世标率b | 26.9 | 11.9 | 16.4 | 6.2 | 78.5 | 22.8 | 34.1 | 12.7 | 115.5 | 22.2 | 44.1 | 13.3 |
注:a采用1982年中国人口构成;b采用1985年世界人口构成

2003-2007年全国肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
2003-2007年全国肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
| 年龄组(岁) | 城市 | 农村 | 全国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | |
| 0~ | 1.46 | 1.41 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 1~ | 0.80 | 0.64 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.45 | 0.50 |
| 5~ | 0.29 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.21 |
| 10~ | 0.48 | 0.16 | 0.32 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.37 | 0.15 | 0.26 |
| 15~ | 0.44 | 0.18 | 0.31 | 1.20 | 0.14 | 0.69 | 0.62 | 0.17 | 0.40 |
| 20~ | 0.70 | 0.38 | 0.54 | 2.80 | 0.62 | 1.71 | 1.05 | 0.42 | 0.75 |
| 25~ | 2.77 | 0.75 | 1.79 | 5.45 | 0.80 | 3.09 | 3.36 | 0.76 | 2.09 |
| 30~ | 7.53 | 1.36 | 4.48 | 13.39 | 2.83 | 8.04 | 9.01 | 1.74 | 5.40 |
| 35~ | 14.69 | 2.48 | 8.71 | 34.23 | 7.31 | 20.61 | 19.21 | 3.65 | 11.53 |
| 40~ | 27.47 | 4.94 | 16.52 | 63.13 | 13.74 | 38.46 | 34.39 | 6.72 | 20.87 |
| 45~ | 47.59 | 8.30 | 28.33 | 82.32 | 19.58 | 51.06 | 54.46 | 10.59 | 32.89 |
| 50~ | 64.11 | 12.61 | 38.62 | 117.60 | 32.78 | 75.35 | 74.73 | 16.66 | 45.95 |
| 55~ | 78.38 | 21.17 | 49.90 | 147.17 | 48.36 | 98.70 | 92.76 | 26.72 | 59.99 |
| 60~ | 90.90 | 28.63 | 58.89 | 151.33 | 53.92 | 103.78 | 104.66 | 33.94 | 68.71 |
| 65~ | 106.30 | 40.57 | 72.16 | 166.87 | 66.99 | 116.55 | 118.74 | 45.74 | 81.05 |
| 70~ | 129.71 | 55.84 | 91.53 | 200.76 | 92.94 | 142.83 | 141.96 | 62.68 | 100.69 |
| 75~ | 153.09 | 71.72 | 109.88 | 234.90 | 107.61 | 162.04 | 167.13 | 78.78 | 119.54 |
| 80~ | 166.11 | 79.99 | 117.27 | 239.24 | 110.48 | 159.24 | 178.66 | 86.27 | 125.30 |
| 85+ | 154.54 | 69.42 | 101.10 | 210.52 | 84.43 | 122.91 | 163.25 | 72.41 | 105.10 |
| 合计粗率 | 35.43 | 12.04 | 23.91 | 53.22 | 18.99 | 36.15 | 39.42 | 13.63 | 26.68 |
| 合计中标率a | 19.42 | 5.76 | 12.53 | 34.11 | 10.99 | 22.38 | 22.40 | 6.82 | 14.54 |
| 合计世标率b | 27.95 | 8.68 | 18.14 | 48.46 | 16.14 | 31.86 | 32.07 | 10.19 | 20.93 |
注:a采用1982年中国人口构成;b采用Segi世界人口构成

2008年全国肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
2008年全国肿瘤登记地区肝癌性别年龄别发病率(1/10万)
| 年龄组(岁) | 城市 | 农村 | 全国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | |
| 0~ | 2.37 | 1.97 | 2.18 | 0.00 | 1.89 | 0.87 | 1.73 | 1.95 | 1.84 |
| 1~ | 0.27 | 0.45 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.34 | 0.27 |
| 5~ | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.33 | 0.35 |
| 10~ | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.12 |
| 15~ | 0.42 | 0.12 | 0.27 | 0.57 | 0.21 | 0.39 | 0.45 | 0.14 | 0.30 |
| 20~ | 0.66 | 0.31 | 0.49 | 2.45 | 0.84 | 1.65 | 0.96 | 0.40 | 0.69 |
| 25~ | 1.97 | 0.84 | 1.41 | 4.37 | 0.56 | 2.50 | 2.44 | 0.78 | 1.63 |
| 30~ | 6.42 | 1.43 | 3.94 | 12.20 | 1.98 | 7.12 | 7.82 | 1.56 | 4.71 |
| 35~ | 14.50 | 2.51 | 8.52 | 26.03 | 4.22 | 15.17 | 17.08 | 2.89 | 10.00 |
| 40~ | 26.30 | 4.59 | 15.59 | 64.80 | 13.43 | 39.47 | 34.43 | 6.45 | 20.63 |
| 45~ | 42.99 | 7.69 | 25.69 | 70.46 | 21.59 | 46.31 | 48.25 | 10.38 | 29.66 |
| 50~ | 66.67 | 12.59 | 39.94 | 107.20 | 35.33 | 71.94 | 73.92 | 16.61 | 45.63 |
| 55~ | 74.05 | 18.63 | 46.34 | 140.37 | 42.20 | 92.12 | 86.26 | 22.84 | 54.65 |
| 60~ | 88.88 | 27.73 | 57.91 | 143.52 | 56.23 | 100.45 | 100.07 | 33.33 | 66.44 |
| 65~ | 107.90 | 43.61 | 74.63 | 150.16 | 68.24 | 109.28 | 116.86 | 48.66 | 81.79 |
| 70~ | 129.47 | 58.81 | 92.42 | 195.75 | 93.69 | 142.19 | 141.28 | 65.03 | 101.29 |
| 75~ | 145.10 | 79.85 | 110.42 | 216.86 | 103.80 | 154.82 | 156.88 | 84.01 | 117.94 |
| 80~ | 172.49 | 89.69 | 126.06 | 182.99 | 104.47 | 136.45 | 174.20 | 92.38 | 127.87 |
| 85+ | 229.61 | 105.25 | 152.53 | 136.34 | 102.84 | 114.50 | 214.22 | 104.81 | 145.77 |
