
评估我国≥35岁人群缺血性心血管病10年发病风险。
2010年在全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团的162个监测点,采用多阶段分层整群随机抽样方法,调查≥18岁成年人98 712名,抽取其中≥35岁无缺血性心血管病史者共计67 214人为调查对象,通过体格测量和相关指标实验室检测,以及面对面问卷调查收集吸烟情况,高血压、糖尿病和心血管病患病情况。采用国人缺血性心血管病10年发病危险度评估表预测缺血性心血管病10年发病风险。
我国≥35岁无缺血性心血管病史人群的缺血性心血管病10年发病风险预测得分为5.1(95%CI:4.9~ 5.2),平均危险度为4.2%(95%CI:4.0%~4.4%)。其中缺血性心血管病10年发病危险为高危者占8.5%(95%CI:7.8%~9.2%),男性(12.1%,95%CI:11.1%~13.0%)明显高于女性(4.9%,95%CI:4.4%~5.5%)(P<0.05),农村人群(8.8%,95%CI:7.8%~9.7%)高于城市人群(8.1%,95%CI:7.2%~8.9%)(P<0.05);10年发病风险为中危和低危者比例分别为19.1%(95%CI:18.2%~20.0%)和72.4%(95%CI:70.9%~73.9%)。随着教育水平提高或收入增加,缺血性心血管病10年发病风险为高危和中危者的比例均有所下降(P<0.05),而低危者的比例上升(P<0.05)。
我国≥35岁人群中有8.5%在未来10年发生缺血性心血管病的可能性超过10%,其中尤为应关注男性、农村、教育水平较低、收入较低人群。
版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
近年来我国心血管病患病和死亡处于持续上升阶段,而该趋势主要是由缺血性心血管病(ICVD)死亡上升所致[1]。心血管病的发生、发展是多种危险因素共同作用的结果[2]。综合分析主要心血管病危险因素的暴露和聚集情况,预测未来发病风险,有助于确定心血管病的高危对象,有针对性地采取相应的干预措施。≥35岁人群是心血管病的潜在风险人群。欧美国家已有多种心血管风险评估工具用于实践[3]。我国心血管病防治指南也推荐采用我国成年人(≥35岁)ICVD 10年发病危险评估方案及3种工具,评估该人群的ICVD 10年发病风险,进而指导开展各级预防,特别是对不同危险分层人群的干预[4]。为此分析2010年中国慢病监测项目的相关资料,以了解≥35岁人群ICVD 10年发病危险程度。
"2010年中国慢病监测项目"是采用多阶段分层整群随机抽样方法,在全国疾病监测点系统(DSP)[5]的161个监测点及新疆生产建设兵团农二师抽取当地部分≥18岁常住居民(在调查地居住>6个月)作为调查对象,实际调查98 712人。本文选取其中所有年龄≥35周岁且无ICVD病史者作为研究对象,有效样本为67 214人。该监测的总体设计、抽样方法与调查内容见文献[6]。该项目已通过中国CDC伦理审查委员会审查,所有研究对象在调查前均签署知情同意书。
采用《中国心血管病预防指南》推荐的"国人ICVD 10年发病危险评估表"计算研究对象的ICVD 10年发病预测得分,确定对应的绝对危险,并划分ICVD 10年绝对风险等级[4]。该评估表为包含ICVD的7种主要危险因素(年龄、SBP、BMI、TC、糖尿病和吸烟)分值的评分系统。所有危险因素评分之总和对应ICVD 10年发病绝对危险。分析时,针对分析个案的每种危险因素,查询评估表,获得相应的评分,将所有评分相加(求和),得出总分,即风险得分;根据总分,在评估表的"绝对危险"栏中查到相应的10年ICVD发病绝对危险,即绝对危险度[7]。其中高危指ICVD 10年发病风险≥10%,中危指≥5%且<10%,低危指<5%[4]。
糖尿病参考中国2型糖尿病防治指南(2013年版)推荐的WHO 1999标准判定[8],即FPG≥7.0 mmol/L和/或服糖后2 h血糖≥11.1 mmol/L和/或已被医生诊断为糖尿病者;现在吸烟者定义为调查时存在吸烟行为者。
采用SAS 9.4统计软件进行数据清理和分析。为了提高估计精度,使调查结果能较好地反映全国总人群的水平,所有统计分析均采用2010年第六次全国人口普查数据进行年龄、性别的事后分层调整[9]。百分比随年龄和教育水平变化的趋势采用基于设计(复杂抽样)的logistic模型进行检验。不同性别、居住地人群百分比的比较采用基于抽样设计矫正的Rao-Scott χ2检验。采用基于设计的方差分析比较不同人群风险预测得分和危险度均值的差异。检验水准α=0.05。
共纳入相关数据完整者67 214人。其中男性30 362人(加权构成比50.6%),平均年龄51.4岁;女性36 852人(加权构成比49.4%),平均年龄52.0岁。与女性相比,男性除TC均值稍低外,SBP和BMI的均值,以及现在吸烟率和糖尿病患病率均高于女性,差异有统计学意义(表1)。

样本人群中ICVD 10年发病风险预测的危险因素水平
样本人群中ICVD 10年发病风险预测的危险因素水平
| 危险因素 | 男性(n=30 362) | 女性(n=36 852) | P值 |
|---|---|---|---|
| TC(mg/dl) | 163.2(160.5~165.8) | 164.2(161.3~167.1) | <0.05 |
| SBP(mmHg) | 136.6(135.6~137.7) | 135.3(134.0~136.5) | <0.05 |
| BMI(kg/m2) | 24.6(24.0~25.2) | 24.3(24.2~24.5) | 0.48 |
| 现在吸烟率(%) | 56.0(54.1~57.9) | 2.9(2.3~3.6) | <0.05 |
| 糖尿病患病率(%) | 13.5(12.5~14.5) | 12.0(11.4~12.7) | <0.05 |
注:括号外数据为均值,括号内数据为95%CI
≥35岁人群ICVD 10年发病风险得分为5.1(95% CI:4.9~ 5.2),男性(5.8,95%CI:5.6~ 6.0)高于女性(4.3,95%CI:4.1~ 4.5)(F=2 607.00,P<0.05)。发病风险预测得分随教育水平上升而下降(F=4 030.43,P<0.05),随家庭收入水平上升而下降(F=1 603.69,P<0.05)。不同地区、不同教育水平、不同家庭收入状况的男女性人群风险预测得分的差异与总人群相似(表2)。

我国≥35岁人群ICVD 10年发病风险得分和平均危险度
我国≥35岁人群ICVD 10年发病风险得分和平均危险度
| 特征 | 男性 | 女性 | 合计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样本量 | 得分 | 危险度(%) | 样本量 | 得分 | 危险度(%) | 样本量 | 得分 | 危险度(%) | ||
| 年龄组(岁) | ||||||||||
| 35~ | 4 300 | 2.2(2.1~2.4) | 1.3(1.2~1.3) | 5 316 | 0.1(-0.1~0.2) | 0.3(0.3~0.3) | 9 616 | 1.2(1.0~1.3) | 0.8(0.7~0.8) | |
| 40~ | 4 856 | 3.6(3.4~3.8) | 2.0(1.8~2.2) | 6 192 | 1.6(1.5~1.7) | 0.6(0.6~0.7) | 11 048 | 2.6(2.5~2.8) | 1.3(1.2~1.4) | |
| 45~ | 4 856 | 4.9(4.8~5.1) | 3.0(2.8~3.2) | 6 175 | 3.3(3.2~3.4) | 1.3(1.3~1.4) | 11 031 | 4.1(4.0~4.3) | 2.2(2.1~2.4) | |
| 50~ | 3 987 | 6.2(6.0~6.3) | 4.4(4.2~4.7) | 5 105 | 4.8(4.7~5.0) | 2.4(2.3~2.5) | 9 092 | 5.5(5.4~5.7) | 3.4(3.3~3.6) | |
| 55~ | 4 199 | 7.4(7.2~7.6) | 6.3(5.9~6.6) | 5 127 | 6.3(6.2~6.5) | 3.9(3.7~4.0) | 9 326 | 6.9(6.7~7.0) | 5.1(4.9~5.3) | |
| 60~ | 3 156 | 8.8(8.6~8.9) | 9.5(9.0~9.9) | 3 515 | 7.6(7.5~7.8) | 5.8(5.5~6.0) | 6 671 | 8.2(8.1~8.3) | 7.6(7.3~7.9) | |
| 65~ | 5 008 | 10.2(10.1~10.4) | 13.9(13.3~14.5) | 5 422 | 8.9(8.8~9.0) | 8.3(8.0~8.5) | 10 430 | 9.6(9.4~9.7) | 11.0(10.6~11.4) | |
| F值 | 27 724.5 | 11 747.30 | 62 063.7 | 38 221.5 | 73 490.6 | 27 641.5 | ||||
| P值 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||
| 地区 | ||||||||||
| 城市 | 11 829 | 5.8(5.6~6.0) | 5.1(4.8~5.4) | 15 456 | 4.1(3.9~4.3) | 2.9(2.7~3.1) | 27 285 | 5.0(4.8~5.2) | 4.1(3.8~4.3) | |
| 农村 | 18 533 | 5.8(5.6~6.0) | 5.5(5.1~5.8) | 21 396 | 4.4(4.2~4.7) | 3.1(2.9~3.3) | 39 929 | 5.1(4.9~5.4) | 4.3(4.0~4.6) | |
| F值 | 1.79 | 13.23 | 49.82 | 10.95 | 29.35 | 21.22 | ||||
| P值 | 0.18 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||
| 教育水平 | ||||||||||
| 小学以下 | 5 741 | 7.6(7.3~8.0) | 8.6(8.0~9.3) | 12 952 | 6.1(5.8~6.4) | 4.7(4.4~5.0) | 18 693 | 6.6(6.3~6.9) | 6.0(5.6~6.3) | |
| 小学 | 6 606 | 6.2(5.9~6.4) | 6.0(5.6~6.3) | 7 581 | 4.0(3.7~4.3) | 2.7(2.5~2.9) | 14 187 | 5.1(4.9~5.3) | 4.4(4.1~4.6) | |
| 初中 | 10 526 | 5.2(5.1~5.4) | 4.4(4.1~4.6) | 9 616 | 3.1(2.9~3.3) | 1.9(1.8~2.1) | 20 142 | 4.4(4.2~4.5) | 3.4(3.2~3.5) | |
| 高中 | 5 193 | 5.4(5.2~5.7) | 4.3(4.0~4.7) | 4 892 | 3.2(3.0~3.5) | 1.9(1.7~2.1) | 10 085 | 4.5(4.4~4.7) | 3.4(3.1~3.6) | |
| 大学或以上 | 2 296 | 4.4(4.1~4.7) | 3.3(2.9~3.6) | 1 811 | 1.5(1.2~1.8) | 1.0(0.8~1.1) | 4 107 | 3.3(3.0~3.6) | 2.4(2.1~2.7) | |
| F值 | 1 569.27 | 1 153.66 | 5 260.23 | 3 869.25 | 4 030.43 | 2 038.41 | ||||
| P值 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||
| 家庭年收入(元) | ||||||||||
| <8 000 | 5 343 | 7.0(6.6~7.3) | 7.5(6.8~8.2) | 6 161 | 5.7(5.4~6.1) | 4.4(4.0~4.8) | 11 504 | 6.4(6.0~6.7) | 6.0(5.5~6.5) | |
| 8 000~ | 3 830 | 5.7(5.5~5.9) | 5.0(4.6~5.4) | 4 596 | 4.1(3.9~4.3) | 2.7(2.5~2.8) | 8 426 | 4.9(4.7~5.1) | 3.8(3.6~4.1) | |
| 12 000~ | 6 536 | 5.5(5.3~5.6) | 4.6(4.4~4.9) | 8 198 | 4.1(3.9~4.3) | 2.7(2.5~2.9) | 14 734 | 4.8(4.6~4.9) | 3.7(3.5~3.9) | |
| 22 000~ | 4 499 | 5.4(5.2~5.6) | 4.7(4.4~5.0) | 5 271 | 3.6(3.4~3.9) | 2.5(2.3~2.7) | 9 770 | 4.6(4.4~4.8) | 3.6(3.4~3.8) | |
| 36 000~ | 5 910 | 5.3(5.0~5.6) | 4.3(4.0~4.7) | 6 863 | 3.4(3.1~3.7) | 2.3(2.0~2.5) | 12 773 | 4.4(4.1~4.7) | 3.4(3.1~3.6) | |
| 不清楚/拒绝回答 | 4 244 | 6.1(5.8~6.5) | 6.0(5.5~6.6) | 5 763 | 4.8(4.5~5.1) | 3.5(3.2~3.7) | 10 007 | 5.4(5.1~5.7) | 4.7(4.3~5.1) | |
| F值 | 544.26 | 426.20 | 1 364.91 | 1 025.40 | 1 603.69 | 976.58 | ||||
| P值 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||
| 合计 | 30 362 | 5.8(5.6~6.0) | 5.4(5.1~5.6) | 36 852 | 4.3a(4.1~4.5) | 3.0b(2.9~3.2) | 67 214 | 5.1(4.9~5.2) | 4.2(4.0~4.4) | |
注:男性和女性比较,aF=2 607.00,P<0.05;bF=2 284.86,P<0.05
ICVD 10年发病平均危险度为4.2%(95%CI: 4.0%~4.4%),男性(5.4%,95%CI:5.1%~5.6%)高于女性(3.0%,95%CI:2.9%~3.2%)(F=2 284.86,P<0.05);农村(4.3%,95%CI:4.0%~4.6%)平均危险度略高于城市(4.1%,95%CI:3.8%~4.3%)(F= 21.22,P<0.05);发病平均危险度随教育水平提高而下降(F=2 038.41,P<0.05),随家庭收入水平增加而下降(F=976.58,P<0.05)。不同地区、不同教育水平、不同家庭收入状况男女性人群平均危险度的差异与总人群相似(表2)。
≥35岁人群ICVD 10年发病风险高危者占8.5%(95% CI:7.8%~ 9.2%)。其中男性(12.1%,95%CI:11.1%~13.0%)比例高于女性(4.9%,95% CI:4.4%~5.5%,χ2= 666.37,P<0.05)。ICVD 10年发病风险高危者比例随教育水平和家庭年收入提高而下降(表3)。

我国≥35岁人群ICVD 10年发病风险等级分布(%)
我国≥35岁人群ICVD 10年发病风险等级分布(%)
| 特征 | 男性 | 女性 | 合计 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高危 | 中危 | 低危 | 高危 | 中危 | 低危 | 高危 | 中危 | 低危 | ||
| 年龄组(岁) | ||||||||||
| 35~ | 0.6(0.3~0.9) | 2.5(1.8~3.3) | 96.8(96.2~97.5) | 0.0(0.0~0.0) | 0.0(0.0~0.1) | 100.0(99.9~100.0) | 0.3(0.2~0.5) | 1.3(0.9~1.7) | 98.4(98.0~98.7) | |
| 40~ | 1.8(1.2~2.4) | 5.0(4.2~5.7) | 93.2(92.1~94.4) | 0.0(0.0~0.0) | 0.2(0.1~0.3) | 99.8(99.7~99.9) | 0.9(0.6~1.2) | 2.6(2.2~3.0) | 96.4(95.8~97.0) | |
| 45~ | 3.8(3.0~4.6) | 10.3(9.1~11.6) | 85.9(84.3~87.4) | 0.0(0.0~0.1) | 3.4(2.8~4.0) | 96.5(95.9~97.1) | 2.0(1.6~2.4) | 7.0(6.3~7.7) | 91.0(90.1~92.0) | |
| 50~ | 7.1(6.0~8.2) | 19.0(17.4~20.6) | 73.9(71.7~76.0) | 0.3(0.1~0.6) | 11.7(10.3~13.1) | 88.0(86.5~89.4) | 3.8(3.2~4.4) | 15.4(14.2~16.6) | 80.8(79.3~82.3) | |
| 55~ | 13.1(11.6~14.5) | 31.7(29.2~34.1) | 55.3(52.1~58.5) | 1.7(1.2~2.1) | 29.4(27.2~31.7) | 68.9(66.4~71.3) | 7.4(6.6~8.3) | 30.6(28.7~32.5) | 62.0(59.6~64.4) | |
| 60~ | 23.8(21.8~25.8) | 41.2(38.6~43.9) | 35.0(32.2~7.8) | 8.6(7.2~10.0) | 46.2(44.0~48.4) | 45.2(42.3~48.1) | 16.3(15.0~17.5) | 43.7(41.7~45.7) | 40.1(37.7~42.4) | |
| 65~ | 41.4(38.7~44.1) | 41.7(40.1~43.3) | 16.9(15.0~18.8) | 22.6(20.6~4.7) | 55.8(54.2~57.4) | 21.6(19.5~23.6) | 31.7(29.7~33.8) | 49.0(47.8~50.1) | 19.3(17.7~20.9) | |
| 趋势χ2值 | 2 265.56 | 2 117.50 | 3635.29 | 1 867.18 | 2 763.14 | 2 573.51 | 3 631.88 | 5 085.41 | 6 116.19 | |
| P值 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 地区 | ||||||||||
| 城市 | 11.1(9.9~12.2) | 19.9(18.7~21.1) | 69.0(67.1~70.9) | 5.0(4.3~5.8) | 17.9(16.7~19.1) | 77.1(75.3~78.9) | 8.1(7.2~8.9) | 18.9(17.9~19.9) | 73.0(71.4~74.6) | |
| 农村 | 12.6(11.3~13.9) | 18.6(17.6~19.7) | 68.7(66.5~71.0) | 4.9(4.1~5.6) | 19.7(18.0~21.4) | 75.4(73.2~77.7) | 8.8(7.8~9.7) | 19.2(17.9~20.4) | 72.1(69.9~74.2) | |
| χ2值 | 12.05 | 5.28 | 0.21 | 0.33 | 12.06 | 8.31 | 6.36 | 0.44 | 4.66 | |
| P值 | <0.05 | <0.05 | 0.65 | 0.57 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.51 | <0.05 | |
| 教育水平 | ||||||||||
| 小学以下 | 23.5(20.9~26.2) | 27.1(25.6~28.6) | 49.4(46.0~52.8) | 9.1(8.0~10.2) | 31.8(29.4~34.2) | 59.1(56.0~62.3) | 13.8(12.4~15.2) | 30.2(28.5~32.0) | 55.9(53.0~58.8) | |
| 小学 | 14.0(12.6~15.3) | 22.4(21.0~23.8) | 63.6(61.3~65.9) | 3.9(3.1~4.6) | 16.8(15.0~18.6) | 79.3(77.1~81.6) | 9.0(8.1~9.9) | 19.7(18.4~21.0) | 71.3(69.4~73.2) | |
| 初中 | 8.9(8.1~9.7) | 15.7(14.7~16.6) | 75.4(73.9~77.0) | 2.2(1.8~2.7) | 10.1(9.1~11.1) | 87.6(86.3~89.0) | 6.2(5.6~6.8) | 13.4(12.6~14.2) | 80.4(79.2~81.7) | |
| 高中 | 7.8(6.7~9.0) | 16.6(14.8~18.3) | 75.6(73.1~78.0) | 1.9(1.4~2.5) | 9.8(8.4~11.2) | 88.3(86.5~90.1) | 5.5(4.6~6.3) | 13.8(12.6~15.0) | 80.7(79.0~82.4) | |
| 大学或以上 | 5.3(4.0~6.6) | 13.6(11.6~15.6) | 81.1(78.3~83.9) | 0.5(0.2~0.8) | 4.0(2.8~5.2) | 95.5(94.1~96.9) | 3.4(2.6~4.3) | 9.9(8.4~11.4) | 86.7(84.6~88.7) | |
| 趋势χ2值 | 495.00 | 220.44 | 797.97 | 388.84 | 1 205.91 | 1 728.66 | 550.71 | 1 107.59 | 1 937.65 | |
| P值 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 家庭年收入(元) | ||||||||||
| <8 000 | 19.3(16.9~21.7) | 25.1(23.0~27.3) | 55.5(51.7~59.4) | 8.9(7.2~10.5) | 29.5(26.8~32.3) | 61.6(57.6~65.6) | 14.1(12.3~16) | 27.3(25.3~29.4) | 58.5(54.9~62.1) | |
| 8 000~ | 10.8(9.3~12.3) | 18.2(16.4~20.0) | 71.0(68.5~73.4) | 3.4(2.6~4.1) | 16.3(14.4~18.2) | 80.4(78.2~82.5) | 7.1(6.2~7.9) | 17.3(15.9~18.6) | 75.7(73.8~77.6) | |
| 12 000~ | 9.6(8.5~10.7) | 17.3(16.2~18.5) | 73.1(71.4~74.7) | 4.0(3.3~4.8) | 15.7(14.3~17.1) | 80.3(78.3~82.2) | 6.8(6.0~7.6) | 16.5(15.5~17.5) | 76.7(75.1~78.3) | |
| 22 000~ | 9.9(8.9~10.9) | 17.1(15.8~18.4) | 73.0(71.1~74.9) | 3.5(2.7~4.4) | 14.5(12.8~16.1) | 82.0(79.8~84.1) | 6.8(6.1~7.6) | 15.9(14.7~17.0) | 77.3(75.6~79.0) | |
| 36 000~ | 8.6(7.5~9.7) | 16.8(15.0~18.6) | 74.6(72.1~77.1) | 3.1(2.4~3.8) | 13.4(11.8~14.9) | 83.6(81.6~85.6) | 6.0(5.2~6.8) | 15.2(13.7~16.7) | 78.8(76.8~80.9) | |
| 拒绝回答/不清楚 | 14.4(12.2~16.6) | 19.9(18.2~21.6) | 65.7(62.3~69.1) | 6.0(5.0~7.0) | 23.5(21.4~25.6) | 70.5(67.9~73.2) | 10.1(8.6~11.5) | 21.7(20.2~23.3) | 68.2(65.4~71.0) | |
| 趋势χ2值 | 172.22 | 76.82 | 278.19 | 111.79 | 298.69 | 458.52 | 259.59 | 326.95 | 683.52 | |
| P值 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 合计 | 12.1(11.1~13.0) | 19.1(18.3~19.9) | 68.8(67.2~70.4) | 4.9a(4.4~5.5) | 19.0b(17.8~20.2) | 76.0c(74.4~77.7) | 8.5(7.8~9.2) | 19.1(18.2~20.0) | 72.4(70.9~73.9) | |
注:男性和女性比较,aχ2=666.37,P<0.05;bχ2=0.02,P=0.88;cχ2=270.24,P<0.05
ICVD 10年发病中危和低危者比例分别为19.1%(95% CI:18.2%~20.0%)和72.4%(95% CI: 70.9%~73.9%)。其中女性(76.0%,95%CI:74.4%~ 77.7%)低危者比例高于男性(68.8%,95% CI: 67.2%~70.4%,χ2=270.24,P<0.05)。ICVD 10年发病风险中危者比例随教育水平和家庭收入提高呈而下降,而低危者比例则随教育水平和家庭收入的提高而上升(表3)。
本研究利用"2010年中国慢病监测项目"数据,预测我国≥35岁人群ICVD 10年发病风险,结果提示该人群中有8.5%的人在未来10年发生ICVD的可能性≥10%,ICVD 10年发病危险度在男性、农村地区、教育水平较低、收入较低的人群中更高。
本研究提示我国无ICVD病史的≥35岁人群中ICVD 10年发病风险高危者占8.5%,即未来10年我国中老年人群发生ICVD的可能性≥10%。其中男性、农村地区、教育水平低、经济条件较差的人群ICVD 10年发病风险预测得分、平均危险度、发病风险高危和中危者比例较女性、城市地区、教育水平较高、经济条件较好者更高。与邢丽丽等[10]在北京地区采用相同评估方法的研究结果相近。Wu等[11]采用中美心血管及心肺疾病流行病学合作研究的预测公式分析我国大中型城市35~ 59岁体检人群ICVD 10年风险分布,其高风险和中等风险人群比例低于本文。目前国外已有适用于不同人群心血管病风险的评估方法,如预测10年冠心病风险的Framingham Risk Scoring[12]、美国胆固醇教育计划成人治疗组第3次报告(National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel Ⅲ,NCEP ATP Ⅲ)[13]、美国心脏学会的心血管风险评估指南[14]及英国QRISK心血管风险评估[15]等,其预测的结局也各异。对于心血管风险评估的适宜人群,部分指南已推荐将传统的危险因素应用于预测年轻人群,如20~ 59岁人群的30年或者终身风险[14,15,16]。我国指南推荐的"国人ICVD 10年发病危险评估表"仅适用于≥35岁人群。本研究发现,应用现在的评估表,<55岁人群ICVD 10年发病风险相对较低,55岁之后有明显的上升。而近年来,我国成年人群心血管危险因素的流行已经呈现出年轻化趋势。对于中青年人群,期待未来的指南推荐适宜的评估方法,用于预测这些人群的30年风险或者终身风险。以更早的发现心血管病危险人群,从而尽早进行干预。此外本研究还发现≥65岁男性高危者比例达到41.4%,相当于预计我国将近有一半的男性老年人在未来10年发生ICVD的可能性≥10%。为了更有针对性地识别ICVD高风险老年人,进行及时的风险管理,特别是对于年长的老年人应预测其5年发病风险。
2010年中国慢病监测项目由原卫生部疾病预防控制局和中国CDC支持下开展,全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团以及162个监测县(区)的卫生行政部门和CDC参与,衷心感谢项目的所有参与者
无





















