
探讨2014年山西省肿瘤登记地区恶性肿瘤发病与死亡情况。
收集2014年全省12个肿瘤登记地区的数据资料,分析不同地区、不同年龄和性别的恶性肿瘤发病率与死亡率特点,同时与全国数据进行比较。
2014年山西省肿瘤登记地区新发恶性肿瘤11 703例(男性6 559例,女性5 144例),发病率为221.21/10万,中国人口标化发病率为163.91/10万,世界人口标化发病率为163.25/10万;城市地区发病率、中国人口标化发病率分别为247.02/10万、171.35/10万,农村地区分别为205.98/10万、159.03/10万。男性常见恶性肿瘤发病以胃癌、肺癌、食管癌、肝癌、结直肠癌为主,女性以乳腺癌、子宫颈癌、肺癌、食管癌、胃癌为主。恶性肿瘤死亡病例7 283例(男性4 548例,女性2 735例),恶性肿瘤死亡率为137.66/10万,中国人口标化死亡率为99.67/10万,世界人口标化死亡率为100.11/10万;城市地区死亡率、中国人口标化死亡率分别为141.03/10万、92.84/10万,农村地区分别为135.68/10万、103.69/10万。男性常见恶性肿瘤死亡以肺癌、胃癌、肝癌、食管癌、结直肠癌为主,女性以肺癌、胃癌、肝癌、食管癌、子宫颈癌为主。
山西省肿瘤登记地区恶性肿瘤发病与死亡均以肺癌、上消化道恶性肿瘤和女性子宫颈癌为主,胃癌、子宫颈癌的发病率较高。
版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
恶性肿瘤对我国居民生命健康的危害日益增加,掌握恶性肿瘤发病和死亡情况是肿瘤预防和控制的关键。山西省在2008年时仅有1个肿瘤登记点,近年来随着肿瘤登记点及人口覆盖率的逐年增加,山西省肿瘤登记制度不断完善[1]。至2019年全省已设置45个肿瘤登记点,覆盖全省人口约1 774万,占山西省全人群的30%以上。现对山西省肿瘤登记地区2014年恶性肿瘤发病和死亡情况进行分析。
参考中国肿瘤登记年报的纳入标准[2],2014年山西省选用太原市杏花岭区、晋中市榆次区、阳泉市、阳城县、临县、垣曲县、寿阳县、平定县、盂县、平顺县、稷山县、洪洞县12个肿瘤登记地区恶性肿瘤的新发病例、死亡病例及户籍人口数据。12个肿瘤登记地区覆盖山西省7个地级市,其中阳泉市、晋中市榆次区、太原市杏花岭区为城市肿瘤登记处,其余9个为农村肿瘤登记处。人口资料取自当地公安、统计部门数据。
肿瘤新发病例报告范围为全部恶性肿瘤(ICD-10编码为C00.0~C97、D45、D46、D47)和中枢神经系统良性肿瘤(D32.0~D33.9)。肿瘤登记点所有医疗机构通过主动随访获取恶性肿瘤病例资料并上报,同时上报肿瘤病例死亡资料,并定期由肿瘤登记点通过死因统计的专业机构获得恶性肿瘤死亡病例资料,与肿瘤发病数据库核对、查实、剔除重复数据,补充追踪发病资料。
2014年12个肿瘤登记地区覆盖人口5 290 427人(男性2 711 597人,女性2 578 830人),占全省2014年末人口数的14.50%。其中城市1 963 415人,农村3 327 012人,分别占全省登记地区人口数的37.11%和62.89%。
严格按照《中国肿瘤登记工作指导手册》[2]要求,定期抽查核对各登记点《报告卡》填写质量和ICD编码质量,报告卡的审核率为100%,信息录入及时率和准确率均>90%,编码准确率>80%,编码逻辑错误率<5%;定期进行重复卡核查和漏报调查;使用IARCcrgTools软件对数据进行审核和评价[3]。通过病理组织学诊断(MV)比例、仅有死亡医学证明书(DCO)比例、恶性肿瘤死亡与发病比值(M/I)、人口结构等主要指标评价资料的可靠性、完整性、准确性及可比性(表1)。

2014年山西省肿瘤登记地区数据质量评价
2014年山西省肿瘤登记地区数据质量评价
| 登记地区 | 人口 | 新发病例 | 死亡病例 | MV比例(%) | M/I | DCO比例(%) | UB比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳泉市 | 707 514 | 1 643 | 1 110 | 85.88 | 0.68 | 4.02 | 0 |
| 晋中市榆次区 | 606 765 | 1 712 | 685 | 90.83 | 0.40 | 0.06 | 0.64 |
| 太原市杏花岭区 | 649 136 | 1 495 | 974 | 77.99 | 0.65 | 0 | 1.20 |
| 阳城县 | 383 648 | 1 178 | 712 | 76.23 | 0.60 | 10.53 | 0 |
| 临县 | 650 684 | 1 233 | 865 | 95.86 | 0.70 | 0.32 | 0.16 |
| 垣曲县 | 229 645 | 473 | 243 | 99.58 | 0.51 | 0 | 0 |
| 寿阳县 | 213 683 | 600 | 404 | 76.33 | 0.67 | 0.67 | 0.83 |
| 平定县 | 316 043 | 771 | 565 | 49.16 | 0.73 | 5.71 | 0.65 |
| 盂县 | 306 077 | 543 | 359 | 41.80 | 0.66 | 1.29 | 3.87 |
| 平顺县 | 154 970 | 307 | 170 | 71.99 | 0.55 | 0 | 0 |
| 稷山县 | 361 712 | 589 | 378 | 63.50 | 0.64 | 0 | 0 |
| 洪洞县 | 710 550 | 1 159 | 818 | 87.49 | 0.71 | 0 | 0 |
| 合计 | 5 290 427 | 11 703 | 7 283 | 79.95 | 0.62 | 2.14 | 0.53 |
注:MV为病理组织学诊断;M/I为恶性肿瘤死亡与发病比值;DCO为仅有死亡医学证明书;UB为诊断不明
2014年全省12个肿瘤登记地区报告恶性肿瘤新发病例11 703例,死亡病例7 283例,MV比例为79.95%、DCO比例为2.14%、M/I为0.62、诊断不明(UB)比例为0.53%(表1)。
11 703例恶性肿瘤新发病例数中,城市地区4 850例,占41.44%;农村地区6 853例,占58.56%。全省肿瘤登记地区恶性肿瘤发病率为221.21/10万,其中男性发病率是女性的2.02倍(表2)。

2014年山西省肿瘤登记地区全部恶性肿瘤发病主要指标
2014年山西省肿瘤登记地区全部恶性肿瘤发病主要指标
| 地区 | 性别 | 发病数(例) | 发病率(/10万) | 中标率(/10万) | 世标率(/10万) | 累积率(0~74岁) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全省 | 11 703 | 221.21 | 163.91 | 163.25 | 19.64 | |
| 男性 | 6 559 | 241.89 | 181.76 | 183.57 | 22.58 | |
| 女性 | 5 144 | 199.47 | 146.87 | 143.66 | 16.70 | |
| 城市 | 4 850 | 247.02 | 171.35 | 169.64 | 20.52 | |
| 男性 | 2 677 | 265.47 | 188.90 | 189.66 | 23.99 | |
| 女性 | 2 173 | 227.54 | 156.03 | 151.66 | 17.35 | |
| 农村 | 6 853 | 205.98 | 159.03 | 159.10 | 19.08 | |
| 男性 | 3 882 | 227.92 | 177.65 | 180.36 | 21.76 | |
| 女性 | 2 971 | 182.96 | 140.86 | 138.37 | 16.29 |
注:中标率为中国人口标化发病率,采用1982年人口普查数据计算;世标率为世界人口标化发病率,采用Segi世界标准人口计算
山西省肿瘤登记地区全部恶性肿瘤年龄别发病率从40~岁年龄组开始快速升高,在80~岁年龄组达到最高。城市和全省地区变化趋势基本相同,农村65~岁年龄组和85~岁年龄组发病率均出现峰值。城市女性发病率高于农村女性,城乡女性年龄别发病情况与城市男性基本一致(表3)。

2014年山西省肿瘤登记地区恶性肿瘤年龄别发病率(/10万)
2014年山西省肿瘤登记地区恶性肿瘤年龄别发病率(/10万)
| 年龄组(岁) | 全省 | 城市 | 农村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | |
| 0~ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1~ | 2.29 | 3.54 | 0.95 | 4.23 | 5.44 | 2.92 | 1.35 | 2.62 | 0.00 |
| 5~ | 1.60 | 1.57 | 1.63 | 3.31 | 2.14 | 4.55 | 0.63 | 1.24 | 0.00 |
| 10~ | 3.80 | 2.65 | 5.06 | 6.39 | 2.06 | 11.06 | 2.56 | 2.93 | 2.14 |
| 15~ | 5.12 | 4.90 | 5.35 | 8.28 | 7.81 | 8.81 | 3.70 | 3.57 | 3.85 |
| 20~ | 9.24 | 4.34 | 14.51 | 7.31 | 4.06 | 11.12 | 10.09 | 4.47 | 15.93 |
| 25~ | 19.92 | 13.24 | 26.62 | 21.99 | 15.87 | 27.85 | 18.64 | 11.69 | 25.84 |
| 30~ | 32.31 | 15.40 | 50.04 | 37.87 | 21.32 | 54.92 | 28.77 | 11.68 | 46.89 |
| 35~ | 46.31 | 34.91 | 58.82 | 49.05 | 26.65 | 74.54 | 44.72 | 39.85 | 49.94 |
| 40~ | 104.22 | 74.77 | 134.92 | 103.92 | 65.08 | 144.92 | 104.42 | 81.33 | 128.29 |
| 45~ | 184.56 | 170.14 | 199.89 | 167.11 | 137.45 | 199.37 | 197.33 | 194.52 | 200.26 |
| 50~ | 299.14 | 282.78 | 316.60 | 295.84 | 256.66 | 338.42 | 301.44 | 301.27 | 301.61 |
| 55~ | 465.34 | 508.37 | 419.73 | 436.61 | 495.29 | 375.85 | 484.75 | 517.05 | 449.97 |
| 60~ | 776.98 | 933.28 | 616.27 | 766.26 | 905.30 | 625.87 | 783.27 | 949.45 | 610.56 |
| 65~ | 966.22 | 1 201.94 | 728.02 | 999.55 | 1 254.33 | 756.57 | 948.04 | 1 174.61 | 711.73 |
| 70~ | 1 010.66 | 1 264.83 | 761.98 | 1 198.00 | 1 600.42 | 834.15 | 886.76 | 1 057.20 | 711.09 |
| 75~ | 1 156.12 | 1 451.79 | 877.60 | 1 350.93 | 1 684.23 | 1 042.69 | 1 016.21 | 1 287.55 | 757.22 |
| 80~ | 1 292.53 | 1 546.57 | 1 060.31 | 1 496.73 | 1 766.12 | 1 226.28 | 1 138.07 | 1 365.65 | 944.32 |
| 85~ | 1 164.13 | 1 571.55 | 825.25 | 1 183.39 | 1 448.46 | 932.34 | 1 142.68 | 1 731.05 | 719.99 |
| 合计 | 221.21 | 241.89 | 199.47 | 247.02 | 265.47 | 227.54 | 205.98 | 227.92 | 182.96 |
山西省城市地区恶性肿瘤发病率247.02/10万,高于农村地区的205.98/10万,城市地区发病率为农村地区的1.20倍,经年龄结构调整后,城市总发病率、男性发病率、女性发病率、中标发病率、世标发病率和累积发病率均高于农村(表2、表3)。
山西省肿瘤登记地区总体恶性肿瘤发病第1位为肺癌,前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的82.53%。男性恶性肿瘤发病第1位为胃癌,前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的88.98%;女性恶性肿瘤发病第1位为乳腺癌,前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的82.78%(表4)。

2014年山西省肿瘤登记地区不同性别前10位恶性肿瘤发病情况
2014年山西省肿瘤登记地区不同性别前10位恶性肿瘤发病情况
| 顺位 | 合计 | 男性 | 女性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肿瘤部位 | (发病率/10万) | 构成比(%) | 中标率(/10万) | 肿瘤部位 | 发病率(/10万) | 构成比(%) | 中标率(/10万) | 肿瘤部位 | 发病率(/10万) | 构成比(%) | 中标率(/10万) | |
| 1 | 气管、支气管、肺 | 42.42 | 19.17 | 30.70 | 胃 | 61.73 | 25.52 | 46.18 | 乳房 | 28.42 | 14.25 | 21.52 |
| 2 | 胃 | 41.07 | 18.57 | 30.19 | 气管、支气管、肺 | 59.26 | 24.50 | 43.94 | 子宫颈 | 25.79 | 12.93 | 19.59 |
| 3 | 食管 | 25.61 | 11.58 | 18.56 | 食管 | 31.13 | 12.87 | 23.21 | 气管、支气管、肺 | 24.70 | 12.38 | 17.46 |
| 4 | 结直肠、肛门 | 17.84 | 8.07 | 13.15 | 肝脏 | 22.42 | 9.27 | 16.91 | 食管 | 19.82 | 9.93 | 13.86 |
| 5 | 肝脏 | 16.94 | 7.66 | 12.45 | 结直肠、肛门 | 18.99 | 7.85 | 14.31 | 胃 | 19.35 | 9.70 | 14.03 |
| 6 | 乳房 | 28.42 | 6.26 | 21.52 | 膀胱 | 5.97 | 2.47 | 4.43 | 结直肠、肛门 | 16.64 | 8.34 | 11.99 |
| 7 | 子宫颈 | 25.79 | 5.68 | 19.59 | 肾及泌尿系统部位不明 | 4.31 | 1.78 | 3.20 | 肝脏 | 11.17 | 5.60 | 7.88 |
| 8 | 膀胱 | 4.06 | 1.84 | 2.95 | 胰腺 | 4.02 | 1.66 | 2.96 | 子宫体及子宫部位不明 | 7.14 | 3.58 | 5.15 |
| 9 | 胰腺 | 3.97 | 1.79 | 2.88 | 脑、神经系统 | 3.91 | 1.62 | 3.10 | 卵巢 | 6.09 | 3.05 | 4.49 |
| 10 | 脑、神经系统 | 3.97 | 1.79 | 3.11 | 淋巴瘤 | 3.47 | 1.43 | 2.72 | 甲状腺 | 6.01 | 3.01 | 4.90 |
注:中标率为中国人口标化发病率,采用1982年人口普查数据计算
全省肿瘤登记地区恶性肿瘤新报告死亡病例共7 283例,恶性肿瘤死亡率为137.66/10万,其中男性死亡率为女性的1.58倍(表5)。

2014年山西省肿瘤登记地区全部恶性肿瘤患者死亡主要指标
2014年山西省肿瘤登记地区全部恶性肿瘤患者死亡主要指标
| 地区 | 性别 | 死亡数(例) | 死亡率(/10万) | 中标率(/10万) | 世标率(/10万) | 累积率(0~74岁) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全省 | 7 283 | 137.66 | 99.67 | 100.11 | 11.39 | |
| 男性 | 4 548 | 167.72 | 125.11 | 126.21 | 14.56 | |
| 女性 | 2 735 | 106.06 | 74.46 | 74.29 | 8.20 | |
| 城市 | 2 769 | 141.03 | 92.84 | 92.87 | 10.15 | |
| 男性 | 1 720 | 170.57 | 116.37 | 116.98 | 13.22 | |
| 女性 | 1 049 | 109.84 | 70.08 | 69.51 | 7.22 | |
| 农村 | 4 514 | 135.68 | 103.69 | 104.25 | 12.14 | |
| 男性 | 2 828 | 166.04 | 130.14 | 131.48 | 15.32 | |
| 女性 | 1 686 | 103.83 | 77.22 | 77.19 | 8.83 |
注:中标率为中国人口标化死亡率,采用1982年人口普查数据计算;世标率为世界人口标化死亡率,采用Segi世界标准人口计算
山西省12个肿瘤登记地区总体恶性肿瘤年龄别死亡率从45~岁年龄组开始快速升高,在85~岁年龄组达到最高峰。男性、女性年龄别死亡率与总体年龄别死亡率相似,均在85~岁年龄组达到最高峰。城市男性从40~岁年龄组、女性从35~岁年龄组开始快速升高,在85~岁年龄组达到最高峰;农村男性从35~岁年龄组、女性从40~岁年龄组开始快速升高,在85~岁组达到最高峰。全省、城市、农村恶性肿瘤年龄别死亡率,男性从40~岁年龄组开始以上的各年龄段死亡率均高于女性(表6)。

2014年山西省肿瘤登记地区恶性肿瘤不同性别患者年龄别死亡率(/10万)
2014年山西省肿瘤登记地区恶性肿瘤不同性别患者年龄别死亡率(/10万)
| 年龄组(岁) | 全省 | 城市 | 农村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | |
| 0~ | 3.36 | 0.00 | 6.95 | 7.11 | 0.00 | 14.46 | 2.20 | 0.00 | 4.58 |
| 1~ | 2.74 | 4.42 | 0.95 | 4.23 | 8.17 | 0.00 | 2.03 | 2.62 | 1.40 |
| 5~ | 1.60 | 0.79 | 2.45 | 1.10 | 0.00 | 2.27 | 1.89 | 1.24 | 2.55 |
| 10~ | 2.76 | 1.99 | 3.61 | 6.39 | 4.11 | 8.85 | 1.02 | 0.98 | 1.07 |
| 15~ | 3.84 | 5.39 | 2.14 | 5.80 | 7.81 | 3.52 | 2.96 | 4.29 | 1.54 |
| 20~ | 4.73 | 5.21 | 4.21 | 7.31 | 8.13 | 6.36 | 3.58 | 3.84 | 3.32 |
| 25~ | 5.16 | 3.43 | 6.90 | 3.23 | 2.65 | 3.80 | 6.35 | 3.90 | 8.88 |
| 30~ | 9.72 | 9.75 | 9.68 | 10.82 | 13.33 | 8.24 | 9.02 | 7.51 | 10.62 |
| 35~ | 16.52 | 19.95 | 12.77 | 18.32 | 17.77 | 18.95 | 15.48 | 21.25 | 9.28 |
| 40~ | 40.47 | 47.65 | 32.98 | 38.64 | 41.69 | 35.42 | 41.70 | 51.69 | 31.36 |
| 45~ | 72.77 | 90.60 | 53.82 | 64.35 | 72.71 | 55.26 | 78.93 | 103.94 | 52.78 |
| 50~ | 130.43 | 148.70 | 110.92 | 119.73 | 125.29 | 113.69 | 137.90 | 165.27 | 109.02 |
| 55~ | 225.66 | 287.10 | 160.56 | 195.50 | 250.49 | 138.55 | 246.04 | 311.36 | 175.72 |
| 60~ | 404.43 | 523.39 | 282.11 | 339.44 | 472.72 | 204.87 | 442.52 | 552.66 | 328.04 |
| 65~ | 597.35 | 766.99 | 425.92 | 483.20 | 589.64 | 381.69 | 659.63 | 859.51 | 451.15 |
| 70~ | 760.46 | 996.54 | 529.49 | 731.37 | 1 030.85 | 460.60 | 779.70 | 975.31 | 578.08 |
| 75~ | 1 026.74 | 1 278.41 | 789.66 | 999.38 | 1 219.46 | 795.85 | 1 046.38 | 1 320.07 | 785.15 |
| 80~ | 1 305.96 | 1 595.78 | 1 041.03 | 1 391.49 | 1 773.90 | 1 007.58 | 1 241.27 | 1 449.00 | 1 064.41 |
| 85~ | 1 639.88 | 2 143.03 | 1 221.36 | 1 771.67 | 2 193.78 | 1 371.87 | 1 493.11 | 2 077.26 | 1 073.44 |
| 合计 | 137.66 | 167.72 | 106.06 | 141.03 | 170.57 | 109.84 | 135.68 | 166.04 | 103.83 |
年龄别死亡率男女城乡比较,0~29岁年龄段死亡率较低,城乡差距较小;在35~岁至65~岁年龄组、75~岁年龄组城市男性死亡率总体低于农村,在70~岁、80~岁及以上年龄组城市男性死亡率高于农村;女性死亡率在0~岁至30~岁年龄组处于较低水平,在35~岁至50~岁年龄组、75~岁、85~岁年龄组城市女性死亡率高于农村,55~岁至70~岁年龄组、80~岁年龄组城市女性死亡率低于农村(表6)。
山西省肿瘤登记地区恶性肿瘤死亡第1位是肺癌,前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的84.20%。男性恶性肿瘤死亡第1位是肺癌,前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的87.60%;女性恶性肿瘤死亡第1位是肺癌,前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的82.67%(表7)。

2014年山西省肿瘤登记地区不同性别前10位恶性肿瘤死亡情况
2014年山西省肿瘤登记地区不同性别前10位恶性肿瘤死亡情况
| 顺位 | 合计 | 男性 | 女性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肿瘤部位 | 死亡率(/10万) | 构成比(%) | 中标率(/10万) | 肿瘤部位 | 死亡率(/10万) | 构成比(%) | 中标率(/10万) | 肿瘤部位 | (死亡率/10万) | 构成比(%) | 中标率(/10万) | |
| 1 | 气管、支气管、肺 | 32.78 | 23.81 | 23.28 | 气管、支气管、肺 | 44.51 | 26.54 | 32.70 | 气管、支气管、肺 | 20.44 | 19.27 | 14.02 |
| 2 | 胃 | 30.09 | 21.86 | 21.75 | 胃 | 41.38 | 24.67 | 30.78 | 胃 | 18.23 | 17.18 | 12.73 |
| 3 | 肝脏 | 15.84 | 11.51 | 11.61 | 肝脏 | 20.14 | 12.01 | 15.16 | 肝脏 | 11.32 | 10.68 | 7.95 |
| 4 | 食管 | 14.57 | 10.59 | 10.51 | 食管 | 18.07 | 10.77 | 13.51 | 食管 | 10.90 | 10.27 | 7.53 |
| 5 | 结直肠、肛门 | 6.86 | 4.98 | 4.86 | 结直肠、肛门 | 7.60 | 4.53 | 5.58 | 子宫颈 | 7.56 | 7.13 | 5.42 |
| 6 | 子宫颈 | 7.56 | 2.68 | 5.42 | 脑、神经系统 | 4.17 | 2.48 | 3.27 | 结直肠、肛门 | 6.09 | 5.74 | 4.16 |
| 7 | 脑、神经系统 | 3.42 | 2.49 | 2.64 | 胰腺 | 3.65 | 2.18 | 2.68 | 乳房 | 5.12 | 4.83 | 3.60 |
| 8 | 胰腺 | 3.21 | 2.33 | 2.28 | 白血病 | 3.13 | 1.87 | 2.51 | 胰腺 | 2.75 | 2.60 | 1.88 |
| 9 | 白血病 | 2.89 | 2.10 | 2.38 | 前列腺 | 2.32 | 1.39 | 1.67 | 白血病 | 2.64 | 2.49 | 2.24 |
| 10 | 乳房 | 5.12 | 1.85 | 3.60 | 胆囊及其他 | 1.95 | 1.17 | 1.46 | 脑、神经系统 | 2.64 | 2.49 | 2.02 |
注:中标率为中国人口标化死亡率,采用1982年人口普查数据计算
2014年山西省肿瘤登记地区发病中标率为163.91/10万,低于山西省2013年平均水平(168.46/10万)[1];死亡中标率为99.67/10万,高于山西省2013年平均水平(96.56/10万),发病和死亡率均低于全国2014年平均水平(190.63/10万及106.98/10万)[6]。
从性别来看,全省肿瘤登记地区恶性肿瘤发病率和死亡率男性均高于女性,这可能是由于男性多具有一些不良生活习惯,更易暴露在致癌环境。从恶性肿瘤死亡地区看,全省肿瘤登记地区恶性肿瘤发病率和死亡率城市均高于农村,可能与城市医疗资源明显优于农村,增加了恶性肿瘤早发现、早诊断及早治疗的机会,恶性肿瘤检出率高而治疗相对更及时有效有关。此结果与龚剑和周剑波[7]对2012年至2015年4年间山西省大样本的体检人群恶性肿瘤患病与发病情况的分析一致。全省男性、女性死亡均以肺癌、胃癌、肝癌、食管癌为主,其中农村地区胃癌、食管癌和女性子宫颈癌的发病率高于城市地区;肺癌和女性乳腺癌的发病和死亡率均低于城市地区,而且值得注意的是农村肝癌的发病和死亡率也相对较高。山西省肿瘤登记地区恶性肿瘤的发病主要以上消化道恶性肿瘤(胃癌、食管癌)、肺癌及女性子宫颈癌和乳腺癌为主,恶性肿瘤的死亡主要以上消化道恶性肿瘤(胃癌、食管癌)、肺癌为主,与以往山西省阳泉市、寿阳县的相关研究一致[8,9]。
通过与全国肿瘤数据比较,山西省上消化道恶性肿瘤的死亡率高于全国,女性子宫颈癌的发病率和死亡率均远高于全国,肺癌、肝癌、结肠癌的发病和死亡的中标率均低于全国[6]。全省胃癌中标发病率为30.19/10万,与全国相近,死亡中标率为21.75/10万,是全国的1.63倍。全省食管癌中标发病率是全国的1.53倍,死亡的中标率是全国的1.20倍。全省女性子宫颈癌中标发病率为19.59/10万,是全国的1.85倍,死亡的中标率为5.42/10万,是全国的1.82倍。这表明山西省肿瘤登记地区恶性肿瘤发病与死亡均以肺癌、上消化道恶性肿瘤和女性子宫颈癌为主,其肿瘤高发可能与山西省的地理、环境、生活方式等多方面因素高度相关[1,8,9]。查阅相关文献,美国通过控烟运动和低剂量螺旋CT筛查使男性肺癌死亡率下降43%[10,11];通过结直肠癌筛查,美国结直肠癌死亡率近几十年来也出现了快速下降[12],值得借鉴。
感谢山西省卫生健康委员会及各级卫生部门领导对肿瘤登记工作的大力支持,感谢阳城县肿瘤医院、阳泉市肿瘤防治研究所、临县疾病预防控制中心、垣曲县疾病预防控制中心、晋中市榆次区疾病预防控制中心、寿阳县疾病预防控制中心、太原市杏花岭区疾病预防控制中心、平定县疾病预防控制中心、盂县疾病预防控制中心、平顺县疾病预防控制中心、稷山县疾病预防控制中心、洪洞县疾病预防控制中心的工作人员在肿瘤登记资料收集、整理、审核、补漏、查重、数据录入等方面做出的大量艰苦和富有成效的工作
所有作者均声明不存在利益冲突





















