
分析2004-2018年中国<1岁组儿童低出生体重儿死亡水平与变化趋势。
利用公开出版的《2004-2018年中国死因监测数据集》,分析我国<1岁组儿童在不同性别、城乡、地区的低出生体重儿死亡率、构成比及变化趋势。分析城乡、东/中/西部地区不同性别<1岁组低出生体重儿死亡率、构成比及变化趋势。采用加权最小二乘法拟合Joinpoint回归模型分析时间变化趋势,计算各时间段内年度变化百分比(APC)、全时段内平均年度变化百分比(AAPC)及其95%CI。
2004-2018年<1岁组低出生体重儿死亡率呈下降趋势,年平均下降幅度为-8.0%(95%CI:-10.6%~-5.4%),不同性别、城乡、地区间的差异逐渐缩小。2004-2018年<1岁组低出生体重儿死亡构成比呈上升趋势,年平均上升幅度为1.6%(95%CI:0.1%~3.2%)。<1岁组低出生体重儿死亡率城市(38.74/10万)高于农村(30.44/10万),城市<1岁组低出生体重儿死亡率年平均下降速度(-3.4%,95%CI:-7.0%~0.3%)低于农村(-9.3%,95%CI:-12.0%~-6.6%);<1岁组男童低出生体重儿死亡率(36.25/10万)高于女童(28.22/10万);西部地区<1岁组儿童低出生体重死亡构成比呈上升趋势,平均每年变化为3.2%(95%CI:1.7%~4.8%),变化速度高于东部地区的-0.5%(95%CI:-2.3%~1.4%);不同城乡、地区间<1岁组低出生体重儿死亡率男童均高于女童。
2004-2018年<1岁组低出生体重儿死亡率呈下降趋势,构成比均呈上升趋势,建议以男童和中、西部地区儿童作为今后妇幼保健工作的重点人群。
版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
低出生体重严重威胁儿童的生命健康,已成为中国<1岁儿童的首要死因[1]。低出生体重儿在围生期各种疾病的发生及死亡方面占主要因素[2]。目前国内研究对象多数是<5岁儿童,结果显示,<1岁儿童死亡中低出生体重死亡占比高,且死亡率呈上升趋势[3,4]。本研究利用中国死因监测数据集<1岁组低出生体重儿的死亡数据,分析2004-2018年中国<1岁组低出生体重儿的死亡水平及变化趋势,了解该人群的死亡流行特征,为制定妇幼卫生健康相关的策略与措施提供科学依据。
公开出版的《2004-2018年中国死因监测数据集》[5],该数据主要来自全国死因监测系统,已覆盖全国31个省份。该系统采取分层整群随机抽样原则在全国选取监测点[6,7]。2004-2012年共161个监测点,2013年原卫生部死因统计系统与全国疾病监测系统等死因报告系统进行整合,监测点扩展到605个。数据剔除标准:2004-2012年监测点死亡率<3‰;2013年以后,原卫生部死因统计系统和全国疾病监测系统监测点死亡率<4.5‰,2013年新增监测点死亡率<5‰。该数据集已对各监测点的数据进行筛选并汇总。
分析2004-2018年不同性别、城乡、地区<1岁组低出生体重儿死亡率、构成比的变化趋势,并进一步分析城乡、地区中不同性别儿童死亡率、构成比变化趋势。计算不同性别、城乡、地区<1岁组低出生体重儿死亡率、构成比;计算城乡、地区中不同性别低出生体重儿死亡率、构成比及变化趋势。本研究中低出生体重儿是指出生体重<2.5 kg的儿童,<1岁组儿童指出生至未满1岁的儿童。<1岁组低出生体重儿死亡率=<1岁组因低出生体重死亡人数/<1岁组儿童总数×10万,<1岁组低出生体重儿死亡构成比是指<1岁组儿童因低出生体重的死亡数占该年龄组总死亡数的比例。<1岁组低出生体重儿死亡构成比=<1岁组因低出生体重死亡人数/<1岁组儿童死亡总数×100%。本研究的疾病编码为《国际疾病分类第10版》(ICD-10),纳入分析数据的编码为P05~P07。监测地区的划分按照国家统计局分类方法[5]。
采用Excel 2019软件整理死亡数据;采用Joinpoint Regression Program 4.6.0.0软件计算低出生体重儿死亡率和构成比,采用对数线性模型ln(y)=α+βx+ε(y为死亡率,x为年份,α为截距,β为斜率,ε为随机误差)拟合2004-2018年我国不同性别、城乡、地区及合计的<1岁组低出生体重儿死亡数据,拟合方法采用加权最小二乘法;模型中具有统计学意义的趋势变化位点用Permutation检验确定,针对本研究,限制最多有2个Joinpoint点,计算2004-2018年各时间段内平均年度变化百分比(Annual Percent Change,APC)、2004-2018年全时段内平均年度变化百分比(Average Annual Percent Change,AAPC)及95%CI。若有连接点,则说明不同时间段数据的变化趋势不同,APC反映不同时间段死亡率的变化趋势,APC<0表示死亡率呈逐年下降趋势,APC>0表示死亡率呈逐年上升趋势,AAPC为不同阶段APC的平均值。若无连接点,则APC=AAPC,表示该组数据整体呈单调上升或下降趋势;对性别、城乡、地区间的AAPC进行比较,计算AAPC差值及95%CI,若可信区间包含0,说明两者AAPC差异无统计学意义;检验水准α=0.05。
2018年中国死因监测数据集的<1岁组儿童总数为3 087 755人,其低出生体重儿死亡数为1 006人;其中<1岁组男童低出生体重儿死亡率(36.25/10万)高于女童(28.22/10万);城市(38.74/10万)高于农村(30.44/10万);西部地区(38.24/10万)高于中部地区(33.68/10万)和东部地区(27.63/10万)(表1)。2004-2018年中国<1岁组低出生体重儿死亡率整体呈下降趋势,城乡与不同地区间差距有逐渐缩小的趋势。<1岁组低出生体重儿死亡率整体下降趋势明显,平均每年变化为-8.0%(95%CI:-10.6%~-5.4%),女童低出生体重死亡率平均每年变化为-7.9%(95%CI:-9.6%~-6.1%),男童为-7.6%(95%CI:-9.8%~-5.2%);农村<1岁组儿童低出生体重死亡年平均变化为-9.3%(95%CI:-12.0%~-6.6%),高于城市(-3.4%,95%CI:-7.0%~0.3%),差异有统计学意义(P<0.05);东部地区<1岁组儿童低出生体重死亡率年平均变化为-9.7%(95%CI:-16.6%~-2.2%),中部地区为-8.1%(95%CI:-10.6%~-5.5%),西部地区为-7.2%(95%CI:-9.4%~-4.9%),差异有统计学意义。见表2。

2004-2018年中国不同性别、城乡、地区<1岁组低出生体重儿死亡率(/10万)及构成比(%)
2004-2018年中国不同性别、城乡、地区<1岁组低出生体重儿死亡率(/10万)及构成比(%)
| 年份 | 合计 | 性别 | 城乡 | 地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 城市 | 农村 | 东部 | 中部 | 西部 | ||||||||||
| 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | |
| 2004 | 97.66 | 8.50 | 97.34 | 8.50 | 98.02 | 8.50 | 72.97 | 8.27 | 107.60 | 8.57 | 113.72 | 12.12 | 85.71 | 9.05 | 94.26 | 6.11 |
| 2005 | 104.70 | 9.37 | 106.80 | 9.35 | 102.34 | 9.39 | 74.04 | 8.93 | 112.00 | 9.06 | 100.14 | 12.03 | 91.18 | 9.57 | 122.58 | 7.86 |
| 2006 | 91.91 | 9.94 | 95.52 | 9.41 | 87.85 | 10.68 | 78.95 | 12.06 | 96.75 | 9.43 | 90.91 | 13.14 | 102.15 | 11.07 | 81.71 | 6.98 |
| 2007 | 103.60 | 11.53 | 112.98 | 11.47 | 92.81 | 11.62 | 75.58 | 11.12 | 115.50 | 11.66 | 77.76 | 13.24 | 123.29 | 14.31 | 108.99 | 8.59 |
| 2008 | 99.28 | 12.48 | 117.02 | 13.08 | 79.57 | 11.61 | 64.27 | 11.70 | 113.70 | 12.67 | 76.09 | 13.32 | 113.54 | 17.11 | 107.20 | 9.20 |
| 2009 | 72.02 | 11.88 | 87.51 | 12.94 | 55.33 | 10.42 | 59.30 | 13.63 | 77.11 | 11.43 | 47.10 | 11.44 | 74.96 | 15.21 | 99.92 | 10.04 |
| 2010 | 65.34 | 11.85 | 76.38 | 12.14 | 53.50 | 11.43 | 27.74 | 12.26 | 72.48 | 11.74 | 38.84 | 10.53 | 60.90 | 14.10 | 105.30 | 11.26 |
| 2011 | 73.36 | 12.59 | 87.88 | 13.06 | 57.68 | 11.89 | 74.56 | 15.45 | 72.93 | 11.78 | 59.23 | 14.45 | 64.29 | 14.80 | 101.88 | 10.40 |
| 2012 | 89.38 | 14.14 | 100.60 | 15.03 | 76.08 | 12.95 | 97.98 | 18.32 | 85.81 | 12.76 | 62.65 | 13.05 | 82.77 | 16.07 | 131.25 | 13.57 |
| 2013 | 71.05 | 14.45 | 78.63 | 14.57 | 62.02 | 14.27 | 75.05 | 14.44 | 69.81 | 14.45 | 65.76 | 14.41 | 75.99 | 17.17 | 70.93 | 11.72 |
| 2014 | 59.16 | 12.84 | 64.60 | 12.56 | 52.66 | 13.28 | 68.53 | 13.07 | 56.18 | 12.76 | 56.23 | 14.04 | 60.08 | 13.30 | 61.95 | 11.14 |
| 2015 | 50.03 | 12.51 | 54.29 | 12.32 | 45.00 | 12.78 | 49.73 | 11.29 | 50.13 | 12.95 | 42.84 | 13.00 | 49.81 | 16.66 | 59.42 | 11.00 |
| 2016 | 43.56 | 11.74 | 48.79 | 11.78 | 37.33 | 11.68 | 55.93 | 12.86 | 39.47 | 11.28 | 38.60 | 12.08 | 39.85 | 11.99 | 55.30 | 11.21 |
| 2017 | 38.96 | 11.61 | 41.33 | 11.01 | 36.15 | 15.54 | 44.58 | 11.52 | 37.08 | 11.65 | 37.74 | 12.13 | 35.57 | 12.17 | 45.39 | 10.56 |
| 2018 | 32.58 | 11.84 | 36.25 | 12.09 | 28.22 | 11.46 | 38.74 | 12.93 | 30.44 | 11.41 | 27.63 | 11.43 | 33.68 | 13.19 | 38.24 | 10.88 |

2004-2018年中国不同性别、城乡、地区<1岁组低出生体重儿死亡率的变化
2004-2018年中国不同性别、城乡、地区<1岁组低出生体重儿死亡率的变化
| 维度 | 变化趋势1 | 变化趋势2 | 变化趋势3 | AAPC(95%CI) | AAPC差值(95%CI) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | APC(95%CI) | 年份 | APC(95%CI) | 年份 | APC(95%CI) | |||
| 合计 | 2004-2013 | -4.3(-7.6~-0.9)a | 2013-2018 | -14.3(-19.6~-8.7)a | -8.0(-10.6~-5.4)a | |||
| 男童 | 2004-2012 | -2.1(-5.8~1.7) | 2012-2018 | -14.3(-17.8~-10.7)a | -7.6(-9.8~-5.2)a | 0.3(-2.5~3.1) | ||
| 女童 | 2004-2018 | -7.9(-9.6~-6.1)a | -7.9(-9.6~-6.1)a | |||||
| 城市 | 2004-2018 | -3.4(-7.0~0.3) | -3.4(-7.0~0.3) | 5.9(1.6~10.2)a | ||||
| 农村 | 2004-2013 | -5.8(-9.2~-2.3)a | 2013-2018 | -15.3(-20.8~-9.4)a | -9.3(-12.0~-6.6)a | |||
| 东部地区 | 2004-2010 | -14.5(-20.0~-8.6)a | 2010-2013 | 12.0(-26.2~70.1) | 2013-2018 | -15.2(-20.2~-9.9)a | -9.7(-16.6~-2.2)a | -1.6(-9.1~6.0)b |
| 中部地区 | 2004-2018 | -8.1(-10.6~-5.5)a | -8.1(-10.6~-5.5)a | -0.9(-4.1~2.3)c | ||||
| 西部地区 | 2004-2012 | -0.8(-4.2~2.7) | 2012-2018 | -15.1(-18.8~-11.3)a | -7.2(-9.4~-4.9)a | -2.5(-10.0~5.1)d | ||
注:APC:年度变化百分比;AAPC:平均年度变化百分比;aP<0.05;b东部地区AAPC与中部地区AAPC相比;c中部地区AAPC与西部地区AAPC相比;d东部地区AAPC与西部地区AAPC相比
2004-2018年<1岁组低出生体重儿死亡构成由8.50%上升至11.84%,不同性别、城乡、地区低出生体重死亡构成比见表1。2004-2018年<1岁组低出生体重儿死亡构成比整体呈上升趋势[1.6%(95%CI:0.1%~3.2%)],其中<1岁组女童低出生体重死亡构成比呈上升趋势,平均每年变化1.6%(95%CI:0.2%~3.1%);西部地区<1岁组儿童低出生体重死亡构成比呈上升趋势,平均每年变化3.2%(95%CI:1.7%~4.8%)(表3),且上升速度高于东部地区的-0.5%(95%CI:-2.3%~1.4%),差异有统计学意义(P<0.05)。

2004-2018年中国不同性别、城乡、地区<1岁组低出生体重儿死亡构成比的变化
2004-2018年中国不同性别、城乡、地区<1岁组低出生体重儿死亡构成比的变化
| 维度 | 变化趋势1 | 变化趋势2 | 变化趋势3 | AAPC(95%CI) | AAPC差值(95%CI) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | APC(95%CI) | 年份 | APC(95%CI) | 年份 | APC(95%CI) | |||
| 合计 | 2004-2012 | 5.9(3.5~8.3)a | 2012-2018 | -3.8(-6.2~-1.3)a | 1.6(0.1~3.2)a | |||
| 男童 | 2004-2012 | 6.2(3.1~9.5)a | 2012-2018 | -4.7(-7.8~-1.5)a | 1.4(-0.6~3.4) | -0.3(-2.8~2.3) | ||
| 女童 | 2004-2013 | 4.8(3.0~6.7)a | 2013-2018 | -3.8(-6.9~-0.7)a | 1.6(0.2~3.1)a | |||
| 城市 | 2004-2012 | 8.8(4.9~12.8)a | 2012-2015 | -11.9(-27.6~7.3) | 2015-2018 | 3.3(-7.4~15.2) | 2.8(-1.5~7.4) | 1.5(-3.4~6.3) |
| 农村 | 2004-2013 | 4.8(2.4~7.3)a | 2013-2018 | -4.6(-8.6~-0.5)a | 1.4(-0.5~3.3) | |||
| 东部地区 | 2004-2014 | 1.4(-0.3~3.2) | 2014-2018 | -5.1(-10.8~0.9) | -0.5(-2.3~1.4) | -3.7(-8.5~1.1)b | ||
| 中部地区 | 2004-2008 | 18.9(2.4~38.1)a | 2008-2018 | -2.5(-5.6~0.7) | 3.2(-1.1~7.7) | -0.0(-4.7~4.7)c | ||
| 西部地区 | 2004-2012 | 8.0(5.7~10.4)a | 2012-2018 | -2.8(-5.5~-0.1)a | 3.2(1.7~4.8)a | -3.7(-6.2~-1.2)d,a | ||
注:APC:年度变化百分比;AAPC:平均年度变化百分比;aP<0.05;b东部地区AAPC与中部地区AAPC相比;c中部地区AAPC与西部地区AAPC相比;d东部地区AAPC与西部地区AAPC相比
2004-2018年<1岁组低出生体重儿死亡率,总的来说,无论城市还是乡村,男童死亡率高于女童(表4)。2004-2018年农村<1岁组低出生体重儿死亡率整体呈下降趋势,其中,女童低出生体重死亡率年平均变化-9.3%(95%CI:-11.1%~-7.4%),男童死亡率年平均变化-8.9%(95%CI:-11.5%~-6.2%)(表5)。

2004-2018年中国城乡、东/中/西部地区不同性别<1岁组低出生体重儿死亡率(/10万)及构成比(%)
2004-2018年中国城乡、东/中/西部地区不同性别<1岁组低出生体重儿死亡率(/10万)及构成比(%)
| 年份 | 城市 | 农村 | 东部 | 中部 | 西部 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男童 | 女童 | 男童 | 女童 | 男童 | 女童 | 男童 | 女童 | 男童 | 女童 | |||||||||||
| 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | 死亡率 | 构成比 | |
| 2004 | 79.38 | 8.66 | 65.93 | 7.81 | 104.38 | 8.46 | 111.30 | 8.69 | 116.30 | 12.31 | 110.85 | 11.91 | 93.18 | 9.58 | 77.14 | 8.41 | 83.86 | 5.60 | 106.32 | 6.66 |
| 2005 | 78.19 | 8.87 | 69.49 | 9.00 | 118.21 | 9.48 | 116.18 | 9.50 | 95.69 | 11.68 | 105.11 | 12.42 | 95.91 | 9.45 | 85.80 | 9.74 | 128.16 | 8.12 | 116.12 | 7.54 |
| 2006 | 87.62 | 12.32 | 69.57 | 11.72 | 98.39 | 8.74 | 94.87 | 10.41 | 90.06 | 12.35 | 91.87 | 14.13 | 96.62 | 9.71 | 108.47 | 12.90 | 100.03 | 7.47 | 61.34 | 6.24 |
| 2007 | 81.67 | 10.40 | 68.85 | 12.22 | 126.09 | 11.80 | 103.28 | 11.46 | 78.28 | 12.56 | 77.18 | 14.10 | 131.70 | 13.41 | 113.54 | 15.71 | 128.95 | 9.37 | 69.60 | 7.54 |
| 2008 | 81.77 | 13.14 | 45.42 | 9.69 | 131.29 | 13.06 | 93.99 | 12.10 | 93.55 | 15.01 | 56.84 | 11.08 | 129.93 | 17.00 | 95.10 | 17.30 | 126.50 | 9.65 | 85.83 | 8.54 |
| 2009 | 69.71 | 14.37 | 48.13 | 12.62 | 94.60 | 12.57 | 58.22 | 9.85 | 54.16 | 11.91 | 39.49 | 10.81 | 95.44 | 16.96 | 52.89 | 12.68 | 119.73 | 10.89 | 78.51 | 8.88 |
| 2010 | 56.65 | 12.62 | 39.71 | 11.76 | 84.59 | 12.01 | 59.40 | 11.34 | 45.67 | 10.72 | 31.56 | 10.24 | 69.19 | 13.51 | 52.01 | 15.04 | 125.02 | 12.07 | 84.07 | 10.16 |
| 2011 | 87.09 | 15.45 | 61.24 | 15.45 | 88.17 | 12.38 | 56.37 | 10.88 | 71.37 | 14.91 | 45.80 | 13.72 | 80.98 | 15.80 | 46.65 | 13.26 | 116.58 | 10.49 | 71.22 | 10.28 |
| 2012 | 115.70 | 19.37 | 78.31 | 16.83 | 94.60 | 13.55 | 75.11 | 11.72 | 71.22 | 14.03 | 52.37 | 11.70 | 99.92 | 17.57 | 62.02 | 13.78 | 139.47 | 13.86 | 121.89 | 13.20 |
| 2013 | 87.39 | 14.61 | 60.83 | 14.18 | 75.97 | 14.55 | 62.39 | 14.30 | 69.54 | 14.02 | 61.29 | 14.97 | 82.73 | 17.17 | 67.75 | 17.56 | 84.54 | 12.64 | 55.21 | 10.38 |
| 2014 | 78.50 | 13.17 | 56.92 | 12.92 | 60.24 | 12.33 | 51.28 | 13.42 | 61.91 | 13.78 | 88.77 | 25.90 | 63.95 | 12.91 | 55.34 | 13.90 | 69.29 | 10.96 | 53.46 | 11.44 |
| 2015 | 54.64 | 11.32 | 44.06 | 11.25 | 54.18 | 12.68 | 45.31 | 13.36 | 44.76 | 12.72 | 40.58 | 13.39 | 53.64 | 13.45 | 45.21 | 14.41 | 67.44 | 11.06 | 50.25 | 10.90 |
| 2016 | 64.14 | 13.20 | 46.44 | 12.35 | 43.81 | 11.20 | 34.26 | 11.40 | 46.19 | 13.21 | 29.54 | 10.43 | 43.39 | 11.79 | 35.54 | 12.30 | 59.89 | 10.55 | 50.01 | 12.27 |
| 2017 | 49.14 | 11.46 | 39.31 | 11.61 | 38.75 | 10.83 | 35.08 | 17.40 | 38.52 | 11.18 | 36.82 | 13.56 | 38.36 | 11.53 | 32.20 | 13.21 | 49.66 | 10.32 | 40.51 | 10.91 |
| 2018 | 40.58 | 12.43 | 36.60 | 13.64 | 34.76 | 11.96 | 25.25 | 10.60 | 28.74 | 11.08 | 26.31 | 11.91 | 39.09 | 13.76 | 27.09 | 12.31 | 43.33 | 11.35 | 32.42 | 10.23 |

2004-2018年中国城乡、东/中/西部地区不同性别<1岁组低出生体重儿的死亡率变化
2004-2018年中国城乡、东/中/西部地区不同性别<1岁组低出生体重儿的死亡率变化
| 维度 | 变化趋势1 | 变化趋势2 | 变化趋势3 | AAPC(95%CI) | AAPC差值(95%CI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | APC(95%CI) | 年份 | APC(95%CI) | 年份 | APC(95%CI) | ||||
| 城市 | |||||||||
| 男童 | 2004-2013 | 1.8(-3.9~7.8) | 2013-2018 | -13.9(-21.7~-5.2)a | -4.2(-8.2~0.3) | 1.2(-7.5~10.0) | |||
| 女童 | 2004-2009 | -9.8(-18.2~-0.5)a | 2009-2012 | 15.0(-23.9~73.7) | 2012-2018 | -10.5(-14.6~-6.3)a | -5.3(-12.6~2.6) | ||
| 农村 | |||||||||
| 男童 | 2004-2012 | -3.8(-8.0~0.5) | 2012-2018 | -15.2(-19.4~-10.9)a | -8.9(-11.5~-6.2)a | 0.4(-2.8~3.5) | |||
| 女童 | 2004-2018 | -9.3(-11.1~-7.4)a | -9.3(-11.1~-7.4)a | ||||||
| 东部地区 | |||||||||
| 男童 | 2004-2010 | -11.2(-18.5~-3.2)a | 2010-2013 | 8.1(-35.4~81.1) | 2013-2018 | -15.6(-22.0~-8.8)a | -9.0(-17.6~0.5) | 2.3(-8.6~13.3) | |
| 女童 | 2004-2010 | -18.9(-25.8~-11.4)a | 2010-2014 | 20.5(-4.3~51.8) | 2014-2018 | -25.5(-34.1~-15.8)a | -11.4(-17.3~-5.0)a | ||
| 中部地区 | |||||||||
| 男童 | 2004-2008 | 8.5(-10.6~31.7) | 2008-2018 | -11.3(-14.8~-7.6)a | -6.0(-11.1~-0.7)a | 2.3(-3.5~8.0) | |||
| 女童 | 2004-2018 | -8.3(-11.0~-5.5)a | -8.3(-11.0~-5.5)a | ||||||
| 西部地区 | |||||||||
| 男童 | 2004-2011 | 2.4(-3.7~8.9) | 2011-2018 | -14.7(-19.1~-10.0)a | -6.5(-9.8~-3.1)a | 0.5(-3.7~4.7) | |||
| 女童 | 2004-2018 | -7.0(-9.8~-4.2)a | -7.0(-9.8~-4.2)a | ||||||
注:APC:年度变化百分比;AAPC:平均年度变化百分比;aP<0.05
2004-2018年城乡不同性别儿童低出生体重死亡构成比呈上升趋势,各构成比情况见表4。2004-2018年<1岁组农村女童低出生体重死亡构成比呈上升趋势,平均每年变化2.9%(95%CI:1.0%~4.8%)(表6),变化有统计学意义。

2004-2018年中国城乡、东/中/西部地区不同性别<1岁组低出生体重儿死亡构成比的变化
2004-2018年中国城乡、东/中/西部地区不同性别<1岁组低出生体重儿死亡构成比的变化
| 维度 | 变化趋势1 | 变化趋势2 | 变化趋势3 | AAPC(95%CI) | AAPC差值(95%CI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | APC(95%CI) | 年份 | APC(95%CI) | 年份 | APC(95%CI) | ||||
| 城市 | |||||||||
| 男童 | 2004-2012 | 8.9(4.7~13.4)a | 2012-2015 | -12.5(-29.2~8.2) | 2015-2018 | 2.1(-9.6~15.3) | 2.5(-2.3~7.5) | -0.7(-8.3~7.0) | |
| 女童 | 2004-2012 | 8.4(3.6~13.5)a | 2012-2015 | -11.0(-31.7~15.9) | 2015-2018 | 5.0(-8.8~21.0) | 3.2(-2.6~9.3) | ||
| 农村 | |||||||||
| 男童 | 2004-2012 | 5.8(2.0~9.8)a | 2012-2018 | -4.3(-8.1~-0.3)a | -1.3(-1.1~3.8) | -1.5(-4.5~1.5) | |||
| 女童 | 2004-2018 | 2.9(1.0~4.8)a | 2.9(1.0~4.8)a | ||||||
| 东部地区 | |||||||||
| 男童 | 2004-2014 | 1.5(-0.6~3.6) | 2014-2018 | -5.9(-12.5~1.2) | -0.7(-2.9~1.6) | -2.4(-7.0~2.3) | |||
| 女童 | 2004-2018 | 1.7(-2.8~6.3) | 1.7(-2.8~6.3) | ||||||
| 中部地区 | |||||||||
| 男童 | 2004-2009 | 15.0(2.9~28.6)a | 2009-2018 | -4.0(-7.7~-0.1)a | 2.4(-1.8~6.7) | -1.1(-7.6~5.4) | |||
| 女童 | 2004-2007 | 26.2(0.2~58.9) | 2007-2018 | -2.0(-4.6~0.7) | 3.5(-1.3~8.5) | ||||
| 西部地区 | |||||||||
| 男童 | 2004-2010 | 11.4(5.0~18.2)a | 2010-2018 | -1.8(-5.0~1.4) | 3.6(0.8~6.5)a | -0.2(-3.7~3.3) | |||
| 女童 | 2004-2012 | 7.6(4.7~10.5)a | 2012-2018 | -1.0(-4.5~2.6) | 3.8(1.8~5.8)a | ||||
注:APC:年度变化百分比;AAPC:平均年度变化百分比;aP<0.05
出生体重是反映胎儿在母体子宫内营养及生长发育状况的一项重要指标,也是衡量一个国家和地区社会发展和人人享有初级卫生保健的重要指标[8]。低出生体重已经成为中国<5岁儿童的首要死因,严重威胁儿童的生命健康和智力发展[9]。降低出生低体重儿死亡率迫切且关键。
本研究显示,2004-2018年中国<1岁组低出生体重儿死亡率呈逐年下降趋势,这在一定程度上提高居民的期望寿命,反映了妇女儿童卫生保健事业发展水平的提高。同时城市与乡村,东、中与西部地区的<1岁组低出生体重儿死亡率呈下降趋势,且差距逐渐缩小。其中,2004-2018年前期(2004-2010年)农村<1岁组儿童低出生体重死亡率均远远高于城市,而后期(2011-2018年)逐渐接近于城市,城市的下降速度慢于农村,分析原因可能与农村的经济发展水平和卫生保健水平等与城市存在着较大差距,而在加快实施"妇女儿童纲要"后,农村地区妇幼保健水平提高及卫生投入显著增加有关[10,11]。国家在卫生经济决策方面向农村地区倾斜,将妇幼卫生服务纳入新农合补偿范围对妇幼卫生工作也起到了积极作用[12]。差异缩小也可能与农村居民生育间隔增加、孕期保健意识得到改善以及与医疗发展水平、孕产妇保健质量水平及其可及性提高有关,同时,还与社会经济条件提高、国家重视中/西部发展以及国际和国家项目的积极开展有关[1];因临床救治技术的不断进步,孕期和围产期保健水平提高以及国家相关政策的颁布实施与执行,使得低出生体重儿死亡率整体降低[13],尤其对农村地区、中/西部地区的儿童保健水平提高有积极的意义。
另外,<1岁组低出生体重儿死亡率下降速度,农村高于城市,可能与农村登记资料不完善,存在漏报等因素有关。由于我国农村经济发展水平不高,存在很多低出生体重发生的高危因素,特别是贫困地区低出生体重儿死亡率很可能高于现有的数据[14]。因基层医务人员缺乏相应的专业知识、基层医疗机构缺乏早产儿救治的设备,加之许多家庭因高昂的救治成本和早产低出生体重儿未来健康状况的不确定性而放弃治疗,这些因素使早产低出生体重儿的生存质量和预后更加不理想[15]。农村青年大量进城务工,妇幼保健知识缺乏,经济水平较低以及城市的基本保障设施紧张等因素可能导致农村<1岁组低出生体重儿死亡率降低快于城市,同时出现城市<1岁组低出生体重儿死亡率高于乡村。低出生体重儿死亡构成比均在上升,分析其原因可能为现有针对低出生体重儿的卫生医疗投入相对不足有关[16]。另外,值得注意的是,2010-2012年低出生体重儿死亡率呈上升趋势。分析原因,可能与妇女孕期保健不足、晚婚晚育、高龄产妇数量增加、辅助生殖技术的需求增加以及多胎妊娠的增多有关,辅助生殖技术可能造成产科感染和宫颈损伤,使早产或低出生体重儿生产面临较大风险[1,17]。而2013-2018年死亡率持续降低,与已有研究结果一致[18,19],分析原因可能与政府部门的重视和支持、妇幼基本公共卫生项目推进与实施(如农村孕产妇住院分娩补助、新生儿窒息复苏技术培训与推广、高危妊娠和高危儿转诊制度落实)以及孕产妇保健和儿童保健服务及管理能力逐步提升有关。
2004-2018年城市与乡村、中/东/西部地区<1岁组低出生体重儿的死亡率呈逐渐下降趋势,研究发现,死亡率性别间有差异,<1岁组女童低出生体重死亡率下降速度均快于男童,但男童的死亡率高于女童,该结果与中国妇幼监测数据结果一致[1]。可能是由于低出生体重儿死因对于男童的危害程度高于女童有关。同时,由于农村地区早婚、早育、文化程度低、认识不到位、缺乏孕期、产时保健[20]、对新生女童重视程度低、低出生体重死亡未进行上报,使得监测到的女童因低体重死亡数偏少,进而导致女童的死亡率低于男童;加之农村地区经济水平较低,保健水平低,缺乏正规的产前检查,容易分娩出低出生体重儿却不能提供良好的护理和救治,导致其死亡率增高。
2004-2018年<1岁组低出生体重儿死亡率形势依旧严峻,建议继续加强围产期保健并加强对流动人口孕期管理,建议卫生行政部门合理调配卫生资源,加大对农村及中、西部地区的妇幼卫生经费投入,加强专业技术培训与健康宣教。
所有作者均声明不存在利益冲突





















