
根据全国肿瘤登记中心收集的肿瘤登记数据,估计2022年中国恶性肿瘤流行情况。
纳入700个肿瘤登记处的2018年数据和106个登记处的2010—2018年数据,采用年龄-时期-队列模型,按性别、城乡分层,估计2022年总体及23类主要恶性肿瘤的中国人口年龄标准化发病率(中标发病率)和死亡率(中标死亡率)。结合2022年人口数据,估计2022年中国恶性肿瘤发病和死亡例数。
2022年中国恶性肿瘤新发病例估计为482.47万(男性253.39万,女性229.08万),中标发病率为208.58/10万(男性212.67/10万,女性208.08/10万)。城市地区恶性肿瘤新发病例约290.39万,中标发病率为212.95/10万;农村地区192.08万,中标发病率为199.65/10万。发病例数前5位的恶性肿瘤(肺癌106.06万,结直肠癌51.71万,甲状腺癌46.61万,肝癌36.77万,女性乳腺癌35.72万)占全部新发病例的57.4%。2022年中国恶性肿瘤死亡病例估计为257.42万(男性162.93万,女性94.49万),中标死亡率为97.08/10万(男性127.70/10万,女性68.67/10万)。城市地区恶性肿瘤死亡病例约140.06万,中标死亡率为92.37/10万;农村地区117.34万,中标死亡率为103.97/10万。死亡例数前5位的恶性肿瘤(肺癌73.33万,肝癌31.65万,胃癌26.04万,结直肠癌24.00万,食管癌18.75万)占全部死亡病例的67.5%。肺癌居男、女恶性肿瘤发病和死亡首位,城市地区恶性肿瘤发病率高于农村地区,死亡率低于农村地区。
中国恶性肿瘤疾病负担存在性别、城乡和地区差异,总体呈现发达国家与发展中国家癌谱共存的局面,防控形势严峻。
版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
恶性肿瘤是威胁我国居民健康的主要疾病之一。中国死因监测数据显示,恶性肿瘤死亡占全部居民死因的近四分之一[1]。随着人口老龄化逐渐加剧,包括恶性肿瘤在内的主要慢性疾病负担都呈现上升趋势[2],且我国不同地区高发的癌种差异较大[3],不同癌种本身也具有一定的地理分布特点[4],防控形势严峻。本研究基于全国700个符合质量控制标准的肿瘤登记处提交的2018年数据,结合106个开展连续监测工作的肿瘤登记处数据的趋势变化,估计得到2022年中国恶性肿瘤发病和死亡情况,并分析城乡差异及全国各省(自治区、直辖市)主要癌谱的分布情况。
1. 资料来源:自2002年以来,全国肿瘤登记中心承担全国以人群为基础的肿瘤数据收集、质量控制和发布工作。截至2022年9月7日,全国肿瘤登记中心收到全国31个省(自治区、直辖市)947个登记处提交的2018年肿瘤登记资料,其中城市登记处335个,农村登记处612个[5]。本研究纳入通过质量审核的700个登记处的2018年数据,以及被《中国肿瘤登记年报》连续收录、质量可靠的106个登记处的2010—2018年数据。
2. 数据审核及质控:肿瘤登记数据常规开展数据审核和质控工作,参考《中国肿瘤登记工作指导手册(2016)》[6]和国际癌症研究署/国际癌症登记协会相关标准[7, 8],从数据的可比性、完整性、有效性和时效性4个方面进行评价,主要指标包括死亡发病比,病理诊断比例,仅有死亡证明书比例,是否采用了通用的定义、诊断、分类与编码标准,以及登记处的发病及死亡率历史变化趋势、两年间的发病率波动情况等。
3. 肿瘤类别定义:本研究报告23类主要恶性肿瘤的发病和死亡情况,根据国际疾病分类第10版编码,其中,部位不明和未特指部位的恶性肿瘤等比例拆分到对应肿瘤类别下,包括C14拆分到C00~13,C26拆分到C15~25,C39拆分到C32~34,C55拆分到C53~54(表1)。

肿瘤类别及ICD-10编码
肿瘤类别及ICD-10编码
| 肿瘤类别 | ICD-10编码 |
|---|---|
| 全部恶性肿瘤 | C00~97 |
| 口腔癌 | C00~10,C12~13 |
| 鼻咽癌 | C11 |
| 食管癌 | C15 |
| 胃癌 | C16 |
| 结直肠癌 | C18~21 |
| 肝癌 | C22 |
| 胆囊癌 | C23 |
| 胰腺癌 | C25 |
| 喉癌 | C32 |
| 肺癌 | C33~34 |
| 皮肤黑色素瘤 | C43 |
| 女性乳腺癌 | C50 |
| 子宫颈癌 | C53 |
| 子宫体癌 | C54 |
| 卵巢癌 | C56 |
| 前列腺癌 | C61 |
| 睾丸癌 | C62 |
| 肾癌 | C64 |
| 膀胱癌 | C67 |
| 脑肿瘤 | C70~72 |
| 甲状腺癌 | C73 |
| 淋巴瘤 | C81~86,C88 |
| 白血病 | C91~95 |
| 其他恶性肿瘤 | C17,C24,C30~31,C37~38,C40~41,C44~49,C50(男性),C51~52,C57~58,C60,C63,C65~66,C68~69,C74~75,C76~80,C90,C96~97 |
注:ICD-10:国际疾病分类第10版
4. 统计学方法:使用SAS 9.4分析数据。将106个登记处2010—2018年连续监测数据按城乡、性别分层,采用年龄-时期-队列模型[9, 10, 11]拟合各癌种的发病率和死亡率趋势,以5岁为间隔分为18个年龄组(0~4岁,5~9岁,以此类推至80~84岁和85岁及以上),以1年为间隔分为9个时期,预测至2022年。将700个登记处的2018年数据汇总,计算各癌种分城乡、性别、年龄组的发病率和死亡率,代表全国不同分层、不同癌种的年龄别率,结合趋势拟合模型,估计2022年的年龄别发病率和死亡率。再结合全国人口数据,估计2022年全国恶性肿瘤发病和死亡例数。各省(自治区、直辖市)发病及死亡例数顺位根据700个登记处2018年实际监测数据计算,覆盖人口5.23亿,占2018年中国总人口的37.22%。2022年对应分层人口数据根据2020年第七次人口普查数据推算。中国人口标化率(简称中标率)采用2000年全国普查的人口年龄构成,世界人口标化率(简称世标率)采用Segi′s世界标准人口年龄构成[12]。
1. 总体发病情况:2022年全国新发恶性肿瘤估计为482.47万例,其中男性253.39万例,女性229.08万例;恶性肿瘤总体中标发病率为208.58/10万,男性为212.67/10万,女性为208.08/10万。肺癌居恶性肿瘤发病首位,2022年肺癌新发病例约106.06万,约占全部恶性肿瘤的22.0%,其后依次为结直肠癌(51.71万,10.7%)、甲状腺癌(46.61万,9.7%)、肝癌(36.77万,7.6%)和女性乳腺癌(35.72万,7.4%),发病前5位的恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的57.4%(表2)。

2022年中国恶性肿瘤发病情况估计
2022年中国恶性肿瘤发病情况估计
| 肿瘤类别 | 总体 | 男性 | 女性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发病例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | 发病例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | 发病例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | |||
| 全部恶性肿瘤 | 482.47 | 208.58 | 201.61 | 253.39 | 212.67 | 209.61 | 229.08 | 208.08 | 197.03 | ||
| 口腔癌 | 6.51 | 2.76 | 2.72 | 4.56 | 3.89 | 3.87 | 1.95 | 1.67 | 1.60 | ||
| 鼻咽癌 | 5.10 | 2.53 | 2.36 | 3.67 | 3.61 | 3.39 | 1.44 | 1.44 | 1.33 | ||
| 食管癌 | 22.40 | 8.24 | 8.32 | 16.75 | 12.90 | 13.09 | 5.65 | 3.81 | 3.78 | ||
| 胃癌 | 35.87 | 13.79 | 13.72 | 24.66 | 19.43 | 19.47 | 11.21 | 8.49 | 8.29 | ||
| 结直肠癌 | 51.71 | 20.29 | 20.10 | 30.77 | 24.83 | 24.74 | 20.94 | 15.97 | 15.70 | ||
| 肝癌 | 36.77 | 15.29 | 15.03 | 26.79 | 23.14 | 22.72 | 9.98 | 7.49 | 7.42 | ||
| 胆囊癌 | 3.11 | 1.14 | 1.14 | 1.27 | 0.97 | 0.97 | 1.85 | 1.30 | 1.30 | ||
| 胰腺癌 | 11.87 | 4.45 | 4.44 | 6.71 | 5.28 | 5.29 | 5.15 | 3.66 | 3.63 | ||
| 喉癌 | 2.95 | 1.14 | 1.16 | 2.72 | 2.15 | 2.19 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | ||
| 肺癌 | 106.06 | 40.82 | 40.78 | 65.87 | 51.75 | 52.03 | 40.19 | 30.69 | 30.34 | ||
| 皮肤黑色素瘤 | 0.88 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | ||
| 女性乳腺癌 | 35.72 | 35.30 | 33.04 | - | - | - | 35.72 | 35.30 | 33.04 | ||
| 子宫颈癌 | 15.07 | 14.88 | 13.83 | - | - | - | 15.07 | 14.88 | 13.83 | ||
| 子宫体癌 | 7.77 | 7.03 | 6.84 | - | - | - | 7.77 | 7.03 | 6.84 | ||
| 卵巢癌 | 6.11 | 5.98 | 5.68 | - | - | - | 6.11 | 5.98 | 5.68 | ||
| 前列腺癌 | 13.42 | 9.81 | 9.68 | 13.42 | 9.81 | 9.68 | - | - | - | ||
| 睾丸癌 | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.46 | 0.41 | - | - | - | ||
| 肾癌 | 7.37 | 3.17 | 3.13 | 4.73 | 4.14 | 4.08 | 2.64 | 2.23 | 2.21 | ||
| 膀胱癌 | 9.29 | 3.48 | 3.44 | 7.32 | 5.70 | 5.67 | 1.97 | 1.41 | 1.39 | ||
| 脑肿瘤 | 8.75 | 4.21 | 4.17 | 4.24 | 4.20 | 4.13 | 4.51 | 4.22 | 4.20 | ||
| 甲状腺癌 | 46.61 | 28.85 | 24.64 | 12.49 | 15.81 | 13.25 | 34.12 | 42.48 | 36.51 | ||
| 淋巴瘤 | 8.52 | 3.88 | 3.77 | 4.81 | 4.45 | 4.34 | 3.71 | 3.33 | 3.21 | ||
| 白血病 | 8.19 | 4.35 | 4.54 | 4.70 | 4.95 | 5.14 | 3.50 | 3.77 | 3.94 | ||
| 其他恶性肿瘤 | 32.09 | 13.57 | 13.48 | 17.13 | 14.82 | 14.76 | 14.96 | 12.40 | 12.28 | ||
注:中标率:2000年中国人口年龄标准化率;世标率:Segi′s世界人口年龄标准化率;-为无数据
男性恶性肿瘤发病首位为肺癌,2022年新发病例约65.87万,其后依次为结直肠癌(30.77万)、肝癌(26.79万)、胃癌(24.66万)和食管癌(16.75万),发病前5位的恶性肿瘤占男性全部恶性肿瘤的65.1%。女性癌谱与男性有所不同,发病前5位依次为肺癌(40.19万)、乳腺癌(35.72万)、甲状腺癌(34.12万)、结直肠癌(20.94万)和子宫颈癌(15.07万),占女性全部恶性肿瘤的63.8%(表2)。
肺癌在全国27个省(自治区、直辖市)中居发病首位,在其他4个地区(广西壮族自治区、西藏自治区、甘肃省和青海省)也居前3位。值得注意的是,鼻咽癌在广东省、广西壮族自治区、海南省、湖南省和江西省较为高发,肾癌在北方地区相对高发,前列腺癌在经济较发达的地区相对高发,甲状腺癌在浙江省和新疆维吾尔自治区发病顺位为第2位,食管癌和子宫颈癌在北京市、天津市和上海市的发病顺位明显靠后。肺癌、结直肠癌、肝癌、胃癌和乳腺癌在各省(自治区、直辖市)均位居发病前10位(图1)。


注:仅根据700个肿瘤登记处数据统计;图中数字代表各癌种在对应省(自治区、直辖市)的发病例数顺位;a含新疆生产建设兵团
2. 城市地区发病情况:2022年中国城市地区新发恶性肿瘤估计为290.39万例,其中男性146.95万例,女性143.44万例;中标发病率为212.95/10万,男性为215.23/10万,女性为214.20/10万。肺癌居城市地区恶性肿瘤发病首位(61.16万),占城市地区全部恶性肿瘤的21.1%,其后依次为甲状腺癌(34.74万)、结直肠癌(32.05万)、女性乳腺癌(24.28万)和肝癌(20.57万),发病前5位的恶性肿瘤占城市地区全部恶性肿瘤的59.5%。城市地区男性高发恶性肿瘤为肺癌(36.73万)、结直肠癌(19.11万)和肝癌(15.10万)等,女性为甲状腺癌(25.10万)、肺癌(24.43万)和乳腺癌(24.28万)等(表3)。

2022年中国城市地区恶性肿瘤发病情况估计
2022年中国城市地区恶性肿瘤发病情况估计
| 肿瘤类别 | 总体 | 男性 | 女性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发病例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | 发病例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | 发病例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | |||
| 全部恶性肿瘤 | 290.39 | 212.95 | 205.57 | 146.95 | 215.23 | 212.00 | 143.44 | 214.20 | 202.60 | ||
| 口腔癌 | 3.92 | 2.80 | 2.76 | 2.75 | 3.99 | 3.99 | 1.17 | 1.67 | 1.60 | ||
| 鼻咽癌 | 3.19 | 2.56 | 2.39 | 2.30 | 3.70 | 3.47 | 0.90 | 1.44 | 1.33 | ||
| 食管癌 | 10.45 | 6.84 | 6.92 | 8.11 | 11.17 | 11.36 | 2.34 | 2.82 | 2.79 | ||
| 胃癌 | 18.83 | 12.69 | 12.61 | 12.68 | 17.77 | 17.81 | 6.15 | 8.05 | 7.85 | ||
| 结直肠癌 | 32.05 | 21.71 | 21.55 | 19.11 | 26.97 | 26.94 | 12.94 | 16.85 | 16.56 | ||
| 肝癌 | 20.57 | 14.50 | 14.28 | 15.10 | 22.18 | 21.83 | 5.47 | 7.06 | 6.98 | ||
| 胆囊癌 | 1.67 | 1.08 | 1.08 | 0.69 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.20 | 1.20 | ||
| 胰腺癌 | 6.99 | 4.59 | 4.59 | 3.93 | 5.44 | 5.46 | 3.07 | 3.79 | 3.76 | ||
| 喉癌 | 1.80 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 2.30 | 2.35 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | ||
| 肺癌 | 61.16 | 41.12 | 41.11 | 36.73 | 51.23 | 51.59 | 24.43 | 32.02 | 31.64 | ||
| 皮肤黑色素瘤 | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | ||
| 女性乳腺癌 | 24.28 | 37.69 | 35.45 | - | - | - | 24.28 | 37.69 | 35.45 | ||
| 子宫颈癌 | 8.55 | 13.45 | 12.49 | - | - | - | 8.55 | 13.45 | 12.49 | ||
| 子宫体癌 | 5.01 | 7.28 | 7.10 | - | - | - | 5.01 | 7.28 | 7.10 | ||
| 卵巢癌 | 3.91 | 6.13 | 5.84 | - | - | - | 3.91 | 6.13 | 5.84 | ||
| 前列腺癌 | 7.88 | 10.62 | 10.48 | 7.88 | 10.62 | 10.48 | - | - | - | ||
| 睾丸癌 | 0.24 | 0.50 | 0.44 | 0.24 | 0.50 | 0.44 | - | - | - | ||
| 肾癌 | 4.63 | 3.35 | 3.30 | 3.03 | 4.50 | 4.44 | 1.59 | 2.24 | 2.21 | ||
| 膀胱癌 | 5.52 | 3.62 | 3.60 | 4.30 | 5.95 | 5.93 | 1.22 | 1.51 | 1.49 | ||
| 脑肿瘤 | 4.96 | 3.97 | 3.93 | 2.43 | 4.03 | 3.97 | 2.53 | 3.90 | 3.88 | ||
| 甲状腺癌 | 34.74 | 32.65 | 27.87 | 9.64 | 18.61 | 15.59 | 25.10 | 46.92 | 40.32 | ||
| 淋巴瘤 | 5.34 | 4.08 | 3.94 | 2.98 | 4.67 | 4.54 | 2.36 | 3.51 | 3.37 | ||
| 白血病 | 4.97 | 4.32 | 4.54 | 2.87 | 5.01 | 5.23 | 2.10 | 3.66 | 3.87 | ||
| 其他恶性肿瘤 | 19.21 | 13.81 | 13.74 | 10.27 | 15.28 | 15.24 | 8.94 | 12.47 | 12.36 | ||
注:中标率:2000年中国人口年龄标准化率;世标率:Segi′s世界人口年龄标准化率;-为无数据
3. 农村地区发病情况:2022年中国农村地区新发恶性肿瘤估计为192.08万例,其中男性106.44万例,女性85.64万例;中标发病率为199.65/10万,男性为207.52/10万,女性为195.85/10万。在农村地区男性、女性恶性肿瘤发病顺位中,肺癌均居首位,合计44.90万例,占农村地区全部恶性肿瘤的23.4%,其后依次为结直肠癌(19.66万)、胃癌(17.04万)、肝癌(16.19万)和食管癌(11.95万),发病前5位的恶性肿瘤占农村地区全部恶性肿瘤的57.1%。农村地区男性高发恶性肿瘤为肺癌(29.14万)、胃癌(11.98万)、肝癌(11.69万)和结直肠癌(11.66万)等,女性为肺癌(15.76万)、乳腺癌(11.44万)和甲状腺癌(9.02万)等(表4)。

2022年中国农村地区恶性肿瘤发病情况估计
2022年中国农村地区恶性肿瘤发病情况估计
| 肿瘤类别 | 总体 | 男性 | 女性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发病例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | 发病例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | 发病例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | |||
| 全部恶性肿瘤 | 192.08 | 199.65 | 193.94 | 106.44 | 207.52 | 205.08 | 85.64 | 195.85 | 186.46 | ||
| 口腔癌 | 2.59 | 2.72 | 2.67 | 1.81 | 3.75 | 3.70 | 0.78 | 1.68 | 1.62 | ||
| 鼻咽癌 | 1.91 | 2.45 | 2.30 | 1.37 | 3.43 | 3.23 | 0.54 | 1.42 | 1.32 | ||
| 食管癌 | 11.95 | 10.02 | 10.10 | 8.64 | 15.02 | 15.22 | 3.31 | 5.11 | 5.09 | ||
| 胃癌 | 17.04 | 15.27 | 15.20 | 11.98 | 21.62 | 21.66 | 5.06 | 9.08 | 8.90 | ||
| 结直肠癌 | 19.66 | 18.49 | 18.23 | 11.66 | 22.17 | 21.94 | 8.00 | 14.86 | 14.59 | ||
| 肝癌 | 16.19 | 16.61 | 16.25 | 11.69 | 24.73 | 24.14 | 4.50 | 8.21 | 8.13 | ||
| 胆囊癌 | 1.44 | 1.23 | 1.23 | 0.57 | 1.01 | 1.01 | 0.87 | 1.45 | 1.45 | ||
| 胰腺癌 | 4.88 | 4.29 | 4.27 | 2.79 | 5.09 | 5.07 | 2.09 | 3.50 | 3.48 | ||
| 喉癌 | 1.15 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.95 | 1.97 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | ||
| 肺癌 | 44.90 | 40.39 | 40.31 | 29.14 | 52.60 | 52.74 | 15.76 | 28.62 | 28.33 | ||
| 皮肤黑色素瘤 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.39 | 0.38 | ||
| 女性乳腺癌 | 11.44 | 31.61 | 29.38 | - | - | - | 11.44 | 31.61 | 29.38 | ||
| 子宫颈癌 | 6.52 | 17.51 | 16.23 | - | - | - | 6.52 | 17.51 | 16.23 | ||
| 子宫体癌 | 2.76 | 6.66 | 6.45 | - | - | - | 2.76 | 6.66 | 6.45 | ||
| 卵巢癌 | 2.20 | 5.71 | 5.43 | - | - | - | 2.20 | 5.71 | 5.43 | ||
| 前列腺癌 | 5.54 | 8.83 | 8.71 | 5.54 | 8.83 | 8.71 | - | - | - | ||
| 睾丸癌 | 0.11 | 0.38 | 0.34 | 0.11 | 0.38 | 0.34 | - | - | - | ||
| 肾癌 | 2.74 | 2.93 | 2.89 | 1.70 | 3.60 | 3.55 | 1.04 | 2.25 | 2.23 | ||
| 膀胱癌 | 3.76 | 3.29 | 3.25 | 3.02 | 5.39 | 5.34 | 0.74 | 1.27 | 1.25 | ||
| 脑肿瘤 | 3.79 | 4.65 | 4.58 | 1.81 | 4.49 | 4.41 | 1.98 | 4.82 | 4.76 | ||
| 甲状腺癌 | 11.87 | 20.29 | 17.66 | 2.85 | 9.75 | 8.36 | 9.02 | 32.03 | 27.93 | ||
| 淋巴瘤 | 3.18 | 3.58 | 3.5 | 1.84 | 4.11 | 4.04 | 1.34 | 3.04 | 2.96 | ||
| 白血病 | 3.22 | 4.47 | 4.59 | 1.83 | 4.93 | 5.06 | 1.39 | 3.99 | 4.11 | ||
| 其他恶性肿瘤 | 12.88 | 13.38 | 13.24 | 6.86 | 14.32 | 14.21 | 6.02 | 12.46 | 12.29 | ||
注:中标率:2000年中国人口年龄标准化率;世标率:Segi′s世界人口年龄标准化率;-为无数据
4. 总体死亡情况:2022年全国恶性肿瘤死亡病例估计为257.42万例,其中男性162.93万例,女性94.49万例;恶性肿瘤总体中标死亡率为97.08/10万,男性为127.70/10万,女性为68.67/10万。肺癌居恶性肿瘤死亡首位,2022年因肺癌死亡病例约73.33万,占全部恶性肿瘤死亡的28.5%,其后依次为肝癌(31.65万,12.3%)、胃癌(26.04万,10.1%)、结直肠癌(24.00万,9.3%)和食管癌(18.75万,7.3%),死亡前5位的恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的67.5%(表5)。

2022年中国恶性肿瘤死亡情况估计
2022年中国恶性肿瘤死亡情况估计
| 肿瘤类别 | 总体 | 男性 | 女性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | 死亡例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | 死亡例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | |||
| 全部恶性肿瘤 | 257.42 | 97.08 | 96.47 | 162.93 | 127.70 | 127.49 | 94.49 | 68.67 | 67.81 | ||
| 口腔癌 | 3.52 | 1.33 | 1.33 | 2.58 | 2.05 | 2.06 | 0.94 | 0.64 | 0.63 | ||
| 鼻咽癌 | 2.84 | 1.21 | 1.18 | 2.13 | 1.85 | 1.81 | 0.71 | 0.58 | 0.56 | ||
| 食管癌 | 18.75 | 6.67 | 6.68 | 14.04 | 10.62 | 10.70 | 4.71 | 2.96 | 2.92 | ||
| 胃癌 | 26.04 | 9.49 | 9.39 | 18.16 | 13.87 | 13.77 | 7.88 | 5.45 | 5.34 | ||
| 结直肠癌 | 24.00 | 8.62 | 8.56 | 14.26 | 10.87 | 10.85 | 9.74 | 6.56 | 6.48 | ||
| 肝癌 | 31.65 | 12.78 | 12.59 | 22.98 | 19.44 | 19.14 | 8.68 | 6.21 | 6.15 | ||
| 胆囊癌 | 2.45 | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 0.74 | 0.74 | 1.47 | 1.00 | 0.99 | ||
| 胰腺癌 | 10.63 | 3.88 | 3.88 | 6.11 | 4.72 | 4.73 | 4.52 | 3.08 | 3.06 | ||
| 喉癌 | 1.69 | 0.62 | 0.62 | 1.50 | 1.15 | 1.16 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||
| 肺癌 | 73.33 | 26.68 | 26.66 | 51.59 | 39.41 | 39.51 | 21.74 | 14.82 | 14.71 | ||
| 皮肤黑色素瘤 | 0.54 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | ||
| 女性乳腺癌 | 7.50 | 6.27 | 6.10 | - | - | - | 7.50 | 6.27 | 6.10 | ||
| 子宫颈癌 | 5.57 | 4.71 | 4.54 | - | - | - | 5.57 | 4.71 | 4.54 | ||
| 子宫体癌 | 1.35 | 1.06 | 1.05 | - | - | - | 1.35 | 1.06 | 1.05 | ||
| 卵巢癌 | 3.26 | 2.67 | 2.64 | - | - | - | 3.26 | 2.67 | 2.64 | ||
| 前列腺癌 | 4.75 | 3.21 | 3.26 | 4.75 | 3.21 | 3.26 | - | - | - | ||
| 睾丸癌 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | - | - | - | ||
| 肾癌 | 2.40 | 0.90 | 0.91 | 1.64 | 1.28 | 1.30 | 0.76 | 0.54 | 0.54 | ||
| 膀胱癌 | 4.14 | 1.33 | 1.34 | 3.25 | 2.27 | 2.31 | 0.88 | 0.52 | 0.52 | ||
| 脑肿瘤 | 5.66 | 2.52 | 2.51 | 3.16 | 2.91 | 2.88 | 2.51 | 2.13 | 2.15 | ||
| 甲状腺癌 | 1.16 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.36 | 0.35 | 0.72 | 0.58 | 0.55 | ||
| 淋巴瘤 | 4.16 | 1.67 | 1.64 | 2.51 | 2.1 | 2.06 | 1.65 | 1.26 | 1.24 | ||
| 白血病 | 5.01 | 2.36 | 2.37 | 2.92 | 2.78 | 2.78 | 2.09 | 1.95 | 1.97 | ||
| 其他恶性肿瘤 | 16.94 | 6.54 | 6.53 | 9.58 | 7.76 | 7.77 | 7.36 | 5.39 | 5.37 | ||
注:中标率:2000年中国人口年龄标准化率;世标率:Segi′s世界人口年龄标准化率;-为无数据
男性恶性肿瘤死亡前5位与总体一致,依次为肺癌(51.59万)、肝癌(22.98万)、胃癌(18.16万)、结直肠癌(14.26万)和食管癌(14.04万),占男性全部恶性肿瘤死亡的74.3%;女性恶性肿瘤死亡前5位依次为肺癌(21.74万)、结直肠癌(9.74万)、肝癌(8.68万)、胃癌(7.88万)和乳腺癌(7.50万),占女性全部恶性肿瘤死亡的58.8%(表5)。
肺癌在全国26个省(自治区、直辖市)中居恶性肿瘤死亡首位,其他5个地区中,广西壮族自治区和海南省恶性肿瘤死亡首位为肝癌,而甘肃省、青海省和西藏自治区首位死因为胃癌。鼻咽癌在广东省、广西壮族自治区和海南省均位居死亡前6位,膀胱癌在北京市和辽宁省死亡顺位相对较高,子宫颈癌在山西省、湖南省、贵州省和西藏自治区死亡顺位相对较高,而食管癌在上海市和西藏自治区死亡顺位相对靠后。除西藏自治区外,肺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌和食管癌在各省(自治区、直辖市)均位居恶性肿瘤死亡前10位(图2)。


注:仅根据700个肿瘤登记处数据统计;图中数字代表各癌种在对应省(自治区、直辖市)的死亡例数顺位;a含新疆生产建设兵团
5. 城市地区死亡情况:2022年中国城市地区恶性肿瘤死亡病例估计为140.06万例,其中男性88.25万例,女性51.81万例;中标死亡率为92.37/10万,男性为122.49/10万,女性为65.08/10万。城市地区死亡前5位的恶性肿瘤依次为肺癌(38.74万)、肝癌(17.25万)、结直肠癌(14.29万)、胃癌(12.81万)和食管癌(8.53万),占城市地区全部恶性肿瘤死亡的65.4%。城市地区男、女恶性肿瘤死亡首位均为肺癌,不同性别前5位恶性肿瘤死亡占全部恶性肿瘤的比例分别为男性72.6%,女性58.8%(表6)。

2022年中国城市地区恶性肿瘤死亡情况
2022年中国城市地区恶性肿瘤死亡情况
| 肿瘤类别 | 总体 | 男性 | 女性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | 死亡例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | 死亡例数(万) | 中标率(1/10万) | 世标率(1/10万) | |||
| 全部恶性肿瘤 | 140.06 | 92.37 | 91.91 | 88.25 | 122.49 | 122.57 | 51.81 | 65.08 | 64.21 | ||
| 口腔癌 | 2.13 | 1.40 | 1.40 | 1.56 | 2.16 | 2.18 | 0.57 | 0.67 | 0.66 | ||
| 鼻咽癌 | 1.66 | 1.20 | 1.17 | 1.25 | 1.85 | 1.81 | 0.42 | 0.57 | 0.55 | ||
| 食管癌 | 8.53 | 5.45 | 5.49 | 6.67 | 9.10 | 9.21 | 1.86 | 2.09 | 2.07 | ||
| 胃癌 | 12.81 | 8.29 | 8.21 | 8.85 | 12.16 | 12.08 | 3.96 | 4.82 | 4.72 | ||
| 结直肠癌 | 14.29 | 9.02 | 8.98 | 8.59 | 11.63 | 11.65 | 5.69 | 6.68 | 6.60 | ||
| 肝癌 | 17.25 | 11.89 | 11.74 | 12.63 | 18.32 | 18.09 | 4.62 | 5.71 | 5.65 | ||
| 胆囊癌 | 1.29 | 0.81 | 0.81 | 0.53 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.91 | 0.90 | ||
| 胰腺癌 | 6.26 | 4.03 | 4.03 | 3.58 | 4.91 | 4.93 | 2.68 | 3.21 | 3.18 | ||
| 喉癌 | 0.95 | 0.62 | 0.62 | 0.85 | 1.16 | 1.17 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | ||
| 肺癌 | 38.74 | 24.92 | 24.94 | 27.33 | 37.38 | 37.56 | 11.41 | 13.61 | 13.48 | ||
| 皮肤黑色素瘤 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | ||
| 女性乳腺癌 | 4.76 | 6.53 | 6.36 | - | - | - | 4.76 | 6.53 | 6.36 | ||
| 子宫颈癌 | 3.02 | 4.28 | 4.11 | - | - | - | 3.02 | 4.28 | 4.11 | ||
| 子宫体癌 | 0.79 | 1.04 | 1.03 | - | - | - | 0.79 | 1.04 | 1.03 | ||
| 卵巢癌 | 2.00 | 2.73 | 2.70 | - | - | - | 2.00 | 2.73 | 2.70 | ||
