
了解中国成年居民的饮酒状况及其影响因素。
以2010-2012年中国居民营养与健康状况监测为依托,纳入135 824名≥18岁成年人进行横断面调查。采用多因素logistic回归分析我国居民饮酒状况及其影响因素。
我国成年人饮酒率为30.5%,其中男性饮酒率为53.8%,女性饮酒率为12.2%。在现在饮酒者中,男性和女性的过量饮酒率分别为14.0%和1.1%,每天饮酒率分别为25.7%和10.9%。男性饮酒类型主要为混合酒,女性为啤酒。我国饮酒人群的有害饮酒率为7.1%。随着年龄的增加,过量饮酒率、每天饮酒率和有害饮酒率呈先上升再下降趋势。饮酒率、过量饮酒率、每天饮酒率和有害饮酒率与身体活动呈正相关。
我国成年居民饮酒率、过量饮酒率、每天饮酒率和有害饮酒率均较高。饮酒状况与年龄、性别、婚姻状况、文化程度、吸烟状况和身体活动相关。
版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
根据2014年WHO发布的酒精与健康全球状况报告[1],2012年酒精消费造成约330万例死亡,占全球死亡总数的5.9%;在20~39岁死亡者中,因酒精造成的死亡约占全死因的25%。研究表明饮酒与高血压、心脑血管疾病、肝脏疾病和癌症相关[2,3,4,5,6]。随着经济的发展和居民生活水平的提高,酒精消费量呈上升趋势,与饮酒相关的疾病也呈现逐年增加趋势[1]。本研究旨在利用2010-2012年中国居民营养与健康状况监测数据,分析我国≥18岁居民饮酒状况及其影响因素。
以2010-2012年中国居民营养与健康状况监测为依托,采用与人口成比例的多阶段分层整群随机抽样方法,将全国所有县级行政单位分为4类,即大城市、中小城市、普通农村、贫困农村。第一阶段随机抽取31个省(自治区、直辖市)的150个监测点(区/县),其中大城市34个,中小城市41个,普通农村45个、贫困农村30个。第二阶段每个监测点随机抽取6个村(居)委会。第三阶段每个村(居)委会随机抽取75户,抽中户的所有家庭成员作为调查对象。详细抽样过程参照文献[7]。本研究选择≥18岁人群,排除饮酒、吸烟状况、民族、婚姻状况、文化程度、身体活动信息缺失者后,最终纳入135 824名研究对象进行分析。本调查已通过中国CDC营养与食品安全所伦理审查会批准,所有调查对象均签署知情同意书。
调查对象的饮酒信息,包括是否饮酒、饮酒次数和平均每次饮酒量,通过食物频率法(food frequency questionnaire,FFQ)获得。依据不同酒类酒精度(高度白酒52%、低度白酒38%、啤酒4%、红酒10%)计算酒精量[8]。
饮酒是指过去1年内每周饮酒≥1次者。采用《中国居民膳食指南(2016)》中建议[9],过量饮酒为日均酒精摄入量超过推荐量(男性为25 g,女性为15 g);适量饮酒为日均酒精摄入量不超过推荐量。每周饮酒频率分为<3次(偶尔饮酒),3~7次(经常饮酒)和≥7次(每天饮酒)。根据饮酒种类分为白酒、啤酒、红酒和混合酒。以2000年WHO发布的《国际酒精消费和相关损害监测指南》推荐的标准,将现在饮酒者划分为正常饮酒和有害饮酒,有害饮酒定义为男性饮酒者日均酒精摄入量≥61 g,女性饮酒者日均酒精摄入量≥41 g[10]。
身体活动水平是指个体24 h内总能量消耗与24 h基础代谢能量消耗的比值,根据美国医学会推荐的方法进行计算[11],按照四分位数分为低、中、高和极高水平身体活动。
采用χ2检验比较组间饮酒率;采用多因素logistic回归分析饮酒行为的影响因素。饮酒率、过量饮酒率和每天饮酒率根据性别分层后进行分析。由于有害饮酒行为人数较少,本研究仅对总体有害饮酒率及其影响因素进行分析。所有研究数据均采用SAS 9.2软件进行分析,计算OR值及95%CI。所有统计检验均为双侧检验,以P<0.05为差异有统计学意义。
135 824名研究对象的饮酒率为30.5%,其中男性饮酒率为53.8%,女性饮酒率为12.2%。男性的适量饮酒和过量饮酒率分别为39.8%和14.0%;女性的适量饮酒和过量饮酒率分别为11.1%和1.1%。男性和女性的饮酒状况在不同年龄、婚姻状况、文化程度、吸烟状况和身体活动水平之间差异均有统计学意义(表1)。

研究对象的饮酒情况(%)a
研究对象的饮酒情况(%)a
| 变量 | 男性 | 女性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不饮酒 | 适量饮酒 | 过量饮酒 | P值 | 不饮酒 | 适量饮酒 | 过量饮酒 | P值 | ||
| 人数 | 29 218(46.3) | 22 642(39.8) | 8 704(14.0) | 65 221(87.8) | 8 928(11.1) | 1 111(1.1) | |||
| 年龄组(岁) | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 18~ | 8 104(44.6) | 8 746(44.2) | 2 234(11.2) | 20 802(87.0) | 3 750(12.3) | 250(0.7) | |||
| 45~ | 5 359(40.2) | 5 287(39.3) | 2 465(20.5) | 14 840(86.4) | 2 179(11.8) | 339(1.8) | |||
| 55~ | 7 953(48.4) | 5 480(33.9) | 2 634(17.6) | 17 571(89.0) | 2 026(9.3) | 354(1.8) | |||
| ≥65 | 7 802(63.5) | 3 129(24.5) | 1 371(12.0) | 12 008(91.8) | 973(6.9) | 168(1.2) | |||
| 民族 | 0.41 | 0.59 | |||||||
| 汉 | 25 868(45.9) | 20 441(39.9) | 7 992(14.1) | 58 122(87.9) | 7 891(11.1) | 889(1.1) | |||
| 其他 | 3 350(51.0) | 2 201(37.2) | 712(11.8) | 7 099(86.7) | 1 037(11.6) | 222(1.7) | |||
| 婚姻状况 | <0.001 | 0.02 | |||||||
| 未婚 | 2 374(56.2) | 1 676(39.7) | 229(4.0) | 2 757(87.2) | 511(12.3) | 23(0.4) | |||
| 已婚 | 25 303(43.9) | 20 233(40.0) | 8 162(16.1) | 55 342(87.7) | 7 616(11.1) | 957(1.2) | |||
| 离异/丧偶 | 1 541(54.6) | 733(32.4) | 313(13.0) | 7 122(89.0) | 801(9.6) | 131(1.4) | |||
| 地区 | 0.97 | 0.62 | |||||||
| 城市 | 14 238(46.4) | 11 887(39.8) | 4 017(13.7) | 32 947(87.0) | 5 269(11.9) | 501(1.1) | |||
| 农村 | 14 980(46.1) | 10 755(39.7) | 4 687(14.2) | 32 274(88.6) | 3 659(10.3) | 610(1.1) | |||
| 文化程度 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 文盲 | 2 366(54.8) | 1 120(30.1) | 609(15.1) | 11 405(88.0) | 1 153(10.1) | 312(2.0) | |||
| 小学 | 8 510(48.9) | 5 139(35.1) | 2 606(16.0) | 20 121(89.1) | 2 233(9.5) | 389(1.4) | |||
| 初中 | 10 760(44.2) | 8 996(41.2) | 3 539(14.6) | 20 595(88.9) | 2 636(10.3) | 240(0.8) | |||
| 高中 | 5 010(47.4) | 4 545(40.1) | 1 380(12.5) | 8 829(86.2) | 1 648(12.9) | 122(0.9) | |||
| 大学及以上 | 2 572(43.9) | 2 842(47.0) | 570(9.1) | 4 271(80.9) | 1 258(18.6) | 48(0.5) | |||
| 吸烟状况 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 现在吸 | 12 252(35.3) | 13 494(45.8) | 6 290(19.0) | 1 586(66.7) | 510(23.6) | 219(9.7) | |||
| 现已戒 | 2 214(48.6) | 1 665(38.6) | 516(12.7) | 742(82.6) | 137(15.7) | 28(1.7) | |||
| 从不吸 | 14 752(60.1) | 7 483(32.1) | 1 898(7.7) | 62 893(88.3) | 8 281(10.8) | 864(0.9) | |||
| 身体活动 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 低 | 9 330(50.0) | 6 392(38.6) | 2 153(11.4) | 14 386(89.2) | 1 692(10.1) | 193(0.8) | |||
| 中 | 5 487(48.0) | 4 373(40.1) | 1 428(11.9) | 19 482(87.1) | 2 850(11.9) | 278(1.0) | |||
| 高 | 7 115(41.6) | 6 378(42.4) | 2 570(16.0) | 15 273(86.8) | 2 327(12.3) | 217(1.0) | |||
| 极高 | 7 286(45.9) | 5 499(37.8) | 2 553(16.3) | 16 080(88.1) | 2 059(10.2) | 423(1.8) | |||
注:a表内构成比均为加权后数值
饮酒的41 385人中,每周饮酒频率<3、3~7、≥7次者在男性饮酒人群中分别占58.4%、15.9%和25.7%,在女性饮酒人群中分别占82.6%、6.5%和10.9%。随着年龄和身体活动水平的增加,每天饮酒率升高;随着文化程度的升高,每天饮酒率呈下降趋势。已婚和离异/丧偶人群的每天饮酒率较未婚人群高(表2)。

现在饮酒对象的每周饮酒频率(%)a
现在饮酒对象的每周饮酒频率(%)a
| 变量 | 男性(次/周) | 女性(次/周) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <3 | 3~7 | ≥7 | P值 | <3 | 3~7 | ≥7 | P值 | ||
| 人数 | 17 343(58.4) | 4 636(15.9) | 9 367(25.7) | 7 955(82.6) | 763(6.5) | 1 321(10.9) | |||
| 年龄组(岁) | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 18~ | 7 207(65.9) | 1 830(16.8) | 1 943(17.4) | 3 528(89.7) | 241(4.9) | 231(5.4) | |||
| 45~ | 3 986(48.9) | 1 259(16.9) | 2 507(34.2) | 1 958(77.9) | 202(8.0) | 358(14.1) | |||
| 55~ | 4 044(48.9) | 1 068(13.5) | 3 002(37.6) | 1 712(72.2) | 218(8.4) | 450(19.4) | |||
| ≥65 | 2 106(43.7) | 479(11.4) | 1 915(44.9) | 757(62.7) | 102(10.3) | 282(27.0) | |||
| 民族 | 0.05 | 0.81 | |||||||
| 汉 | 15 603(58.1) | 4 130(15.8) | 8 700(26.1) | 7 042(82.8) | 583(6.4) | 1 155(10.9) | |||
| 其他 | 1 740(62.1) | 506(18.4) | 667(19.5) | 913(80.5) | 180(7.6) | 166(11.9) | |||
| 婚姻状况 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 未婚 | 1 465(79.5) | 242(11.8) | 198(8.8) | 491(94.5) | 21(3.2) | 22(2.3) | |||
| 已婚 | 15 333(55.1) | 4 246(16.6) | 8 816(28.3) | 6 793(81.7) | 659(6.8) | 1 121(11.5) | |||
| 离异/丧偶 | 545(54.7) | 148(16.0) | 353(29.3) | 671(75.1) | 83(7.8) | 178(17.2) | |||
| 地区 | 0.86 | 0.91 | |||||||
| 城市 | 9 032(58.1) | 2 290(16.6) | 4 582(25.3) | 4 719(83.1) | 355(6.3) | 696(10.6) | |||
| 农村 | 8 311(58.6) | 2 346(15.3) | 4 785(26.1) | 3 236(82.1) | 408(6.6) | 625(11.3) | |||
| 文化程度 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 文盲 | 823(49.6) | 221(12.6) | 685(37.8) | 960(70.7) | 179(11.0) | 326(18.3) | |||
| 小学 | 3 687(50.3) | 1 084(15.2) | 2 974(34.5) | 1 913(75.3) | 243(7.7) | 466(17.0) | |||
| 初中 | 6 871(58.1) | 1 889(16.1) | 3 775(25.8) | 2 377(85.3) | 185(5.9) | 314(8.8) | |||
| 高中 | 3 624(62.6) | 866(16.7) | 1 435(20.7) | 1 517(88.8) | 105(5.6) | 148(5.6) | |||
| 大学及以上 | 2 338(71.4) | 576(16.6) | 498(12.1) | 1 188(93.3) | 51(2.1) | 67(4.6) | |||
| 吸烟状况 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 现在吸 | 10 265(55.3) | 3 120(17.2) | 6 399(27.6) | 451(64.2) | 112(15.3) | 166(20.5) | |||
| 现已戒 | 1 187(54.4) | 303(15.7) | 691(29.8) | 122(71.1) | 10(8.8) | 33(20.1) | |||
| 从不吸 | 5 891(65.4) | 1 213(13.4) | 2 277(21.2) | 7 382(84.0) | 641(5.9) | 1 122(10.2) | |||
| 身体活动 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 低 | 5 001(62.9) | 1 254(15.3) | 2 290(21.9) | 1 508(85.2) | 144(5.7) | 233(9.1) | |||
| 中 | 3 350(61.3) | 828(16.0) | 1 623(22.7) | 2 570(84.9) | 187(5.8) | 371(9.3) | |||
| 高 | 4 809(55.8) | 1 387(17.6) | 2 752(26.6) | 2 045(82.7) | 184(6.4) | 315(10.9) | |||
| 极高 | 4 183(54.6) | 1 167(14.4) | 2 702(31.1) | 1 832(77.1) | 248(8.2) | 402(14.8) | |||
注:a表内构成比均为加权后数值
男性饮酒类型以混合酒(42.1%)为主,女性以啤酒(33.6%)为主。随着年龄增加,白酒和红酒饮用率升高,啤酒和混合酒饮用率降低;城市居民红酒饮用率明显高于农村,在女性饮酒者中尤为明显;随着文化程度升高,白酒饮用率逐渐下降,红酒和混合酒饮用率逐渐上升(图1)。


135 824名研究对象中,随着年龄的增加,饮酒率和过量饮酒率在45~54岁组人群中达到最高;男性每天饮酒率先升高再下降,女性则随年龄增加上升。饮酒率、过量饮酒率和每天饮酒率随身体活动水平的增加而升高,且相对于不吸烟人群,现在吸烟人群中较高。饮酒率、过量饮酒率和每天饮酒率在男性已婚人群中最高(表3)。

研究对象饮酒状况的影响因素a
研究对象饮酒状况的影响因素a
| 影响因素 | 男性 | 女性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饮酒 | 过量饮酒 | 每周饮酒≥7次 | 饮酒 | 过量饮酒 | 每周饮酒≥7次 | ||
| 年龄组(岁) | |||||||
| 18~ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 45~ | 0.96(0.87~1.05) | 1.51(1.32~1.72)b | 1.81(1.59~2.05)b | 1.01(0.90~1.12) | 1.71(1.43~2.03)b | 2.19(1.74~2.76)b | |
| 55~ | 0.71(0.63~0.80)b | 1.27(1.07~1.50)c | 1.64(1.42~1.90)b | 0.79(0.68~0.91)c | 1.44(1.20~1.72)b | 2.34(1.88~2.91)b | |
| ≥65 | 0.43(0.37~0.50)b | 0.90(0.75~1.08) | 1.49(1.25~1.76)b | 0.51(0.43~0.62)b | 0.93(0.74~1.18) | 2.41(1.53~3.79)b | |
| 民族 | |||||||
| 汉 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 其他 | 0.85(0.59~1.22) | 0.85(0.55~1.31) | 0.71(0.52~0.98)d | 1.21(0.84~1.75) | 1.74(1.49~2.04)b | 1.49(0.91~2.46) | |
| 婚姻状况 | |||||||
| 未婚 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 已婚 | 1.66(1.44~1.92)b | 3.24(2.49~4.22)b | 2.76(2.18~3.49)b | 1.27(1.00~1.60)d | 1.43(0.92~2.23) | 2.76(1.24~6.17)b | |
| 离异/丧偶 | 1.50(1.23~1.83)b | 2.81(2.05~3.84)b | 2.15(1.65~2.80)b | 1.38(1.04~1.83)d | 1.48(0.92~2.39) | 2.62(1.11~6.21)b | |
| 地区 | |||||||
| 城市 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 农村 | 1.02(0.81~1.29) | 1.06(0.72~1.54) | 1.02(0.73~1.44) | 1.03(0.65~1.63) | 0.88(0.76~1.03) | 0.95(0.59~1.53) | |
| 文化程度 | |||||||
| 文盲 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 小学 | 0.97(0.83~1.15) | 0.95(0.80~1.14) | 1.02(0.87~1.20) | 0.80(0.60~1.07) | 0.78(0.66~0.91)c | 1.13(0.88~1.45) | |
| 初中 | 1.04(0.86~1.27) | 0.92(0.71~1.18) | 0.92(0.74~1.16) | 0.78(0.58~1.06) | 0.56(0.46~0.69)b | 0.88(0.56~1.36) | |
| 高中 | 1.07(0.88~1.29) | 0.92(0.70~1.20) | 0.78(0.61~0.99)d | 1.07(0.77~1.48) | 0.71(0.55~0.91)c | 0.79(0.47~1.32) | |
| 大学及以上 | 1.49(1.18~1.89)b | 0.91(0.63~1.32) | 0.65(0.43~0.98)d | 1.74(1.30~2.34)b | 0.70(0.49~1.00)d | 1.52(0.75~3.08) | |
| 吸烟状况 | |||||||
| 从不吸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 现在吸 | 2.73(2.41~3.11)b | 2.54(2.12~3.03)b | 2.12(1.84~2.44)b | 4.43(3.43~5.71)b | 8.31(7.03~9.83)b | 5.58(4.31~7.24)b | |
| 现已戒 | 1.74(1.49~2.02)b | 1.48(1.21~1.81)b | 1.52(1.27~1.82)b | 1.73(1.33~2.26)b | 2.70(1.83~3.99)b | 2.81(1.43~5.52)c | |
| 身体活动 | |||||||
| 低 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 中 | 1.05(0.95~1.17) | 0.96(0.84~1.10) | 1.00(0.87~1.16) | 1.23(1.09~1.38)b | 1.01(0.84~1.22) | 1.11(0.90~1.37) | |
| 高 | 1.24(1.13~1.37)b | 1.26(1.13~1.41)b | 1.32(1.16~1.50)b | 1.29(1.08~1.54)c | 1.00(0.82~1.22) | 1.31(0.91~1.88) | |
| 极高 | 1.13(0.98~1.29) | 1.31(1.06~1.61)c | 1.41(1.22~1.64)b | 1.24(1.07~1.45)c | 1.67(1.38~2.02)b | 1.58(1.26~1.99)b | |
注:a校正年龄、民族、婚姻状况、地区、文化程度、吸烟状况和身体活动水平;bP<0.001;cP<0.01;dP<0.05
总的有害饮酒率为7.1%,其中男性为7.9%,女性为3.3%。随着年龄增加,有害饮酒率先上升再下降。已婚和离异/丧偶人群有害饮酒率比未婚人群高。有害饮酒率与文化程度呈负相关。相对不吸烟人群,现在吸烟人群的有害饮酒率较高(表4)。

现在饮酒对象的有害饮酒状况及其影响因素
现在饮酒对象的有害饮酒状况及其影响因素
| 影响因素 | 人数 | 有害饮酒率(%) | OR值(95%CI) | P值a | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄组(岁) | |||||
| 18~ | 14 980 | 615(4.9) | 1.00 | ||
| 45~ | 10 270 | 861(9.9) | 1.68(1.27~2.22) | <0.001 | |
| 55~ | 10 494 | 986(10.4) | 1.65(1.20~2.27) | 0.002 | |
| ≥65 | 5 641 | 466(9.6) | 1.53(1.11~2.10) | 0.009 | |
| 性别 | |||||
| 男 | 31 346 | 2 556(7.9) | 1.00 | ||
| 女 | 10 039 | 372(3.3) | 0.52(0.38~0.72) | <0.001 | |
| 民族 | |||||
| 汉 | 37 213 | 2 676(7.1) | 1.00 | ||
| 其他 | 4 172 | 252(6.3) | 0.91(0.62~1.34) | 0.62 | |
| 婚姻状况 | |||||
| 未婚 | 2 439 | 62(1.9) | 1.00 | ||
| 已婚 | 36 968 | 2 733(7.8) | 2.89(1.93~4.32) | <0.001 | |
| 离异/丧偶 | 1 978 | 133(7.1) | 2.62(1.58~4.34) | <0.001 | |
| 地区 | |||||
| 城市 | 21 674 | 1 328(6.8) | 1.00 | ||
| 农村 | 19 711 | 1 600(7.3) | 0.98(0.65~1.48) | 0.93 | |
| 文化程度 | |||||
| 文盲 | 3 194 | 329(9.7) | 1.00 | ||
| 小学 | 10 367 | 970(9.1) | 0.86(0.70~1.06) | 0.15 | |
| 初中 | 15 411 | 1 081(7.0) | 0.74(0.56~0.99) | 0.04 | |
| 高中 | 7 695 | 414(6.5) | 0.77(0.52~1.12) | 0.17 | |
| 大学及以上 | 4 718 | 134(2.9) | 0.48(0.30~0.77) | 0.003 | |
| 吸烟状况 | |||||
| 从不吸 | 20 513 | 2 009(9.1) | 1.00 | ||
| 现在吸 | 2 346 | 154(7.7) | 1.75(1.35~2.25) | <0.001 | |
| 现已戒 | 18 526 | 765(4.3) | 1.29(0.96~1.74) | 0.09 | |
| 身体活动 | |||||
| 低 | 10 430 | 707(6.4) | 1.00 | ||
| 中 | 8 929 | 495(5.4) | 0.89(0.77~1.02) | 0.10 | |
| 高 | 11 492 | 826(7.1) | 1.01(0.89~1.14) | 0.88 | |
| 极高 | 10 534 | 900(9.1) | 1.24(1.03~1.48) | 0.02 | |
注:a校正年龄、民族、婚姻状况、地区、文化程度、吸烟状况和身体活动水平
本研究结果显示中国成年人群饮酒率为30.5%,其中男性饮酒率为53.8%,明显高于女性的12.2%。与2002年中国居民营养与健康状况监测数据(饮酒率为21.0%,男性饮酒率为39.6%,女性饮酒率为4.5%)[12]相比,近10年我国居民饮酒率明显增长。
饮酒状况的影响因素分析结果显示,饮酒率与年龄呈负相关,与文化程度呈正相关,与既往研究结果相一致[13]。有研究显示文化程度与过量饮酒呈负相关,认为较高文化程度人群对酒精摄入有更高的自我控制能力[14],但是,也有研究发现较高文化程度人群的过量饮酒率较高[15]。
本研究发现吸烟人群更倾向于饮酒,与过往研究相一致[16]。饮酒和吸烟共同影响多种疾病的流行、发生与发展。2014年在2 959名中国老年男性人群开展的前瞻性研究发现,同时有饮酒和吸烟行为的人群发生老年痴呆的危险性较单独吸烟或饮酒者高[17]。在日本男性中开展的队列研究发现吸烟和饮酒对食道癌死亡率存在联合作用[18]。因此,为预防多种疾病的发生发展,应提倡居民戒烟限酒。
本研究具有以下几点优势。本研究使用2010-2012年中国居民营养与健康状况监测数据涵盖31个省(自治区、直辖市),采用复杂多阶段概率抽样设计,使得本研究结果更具代表性;第二,本研究较为全面的研究了我国居民的饮酒状况包括饮酒率、过量饮酒率、饮酒频率、有害饮酒率和饮酒类型。本研究存在以下几点局限:第一,横断面研究只能反映饮酒与其影响因素的相关关系,不能推断饮酒与这些因素的因果关联;第二,饮酒及其他信息基于问卷获得,可能会产生回忆偏倚。
综上所述,我国居民饮酒率、过量饮酒率、每天饮酒率和有害饮酒率均较高。饮酒状况影响因素的多元回归分析结果显示,饮酒状况与年龄、婚姻状况、文化程度、吸烟状况和身体活动存在相关。
无





















