
分析河南部分地区HIV感染不同疾病进展人群的人类白细胞分化抗原Ⅰ、Ⅱ型分子(HLA-A、B、DRB1)等位基因多态性,探讨HIV感染与HLA位点的关联性,发现HIV感染不同疾病进展人群的HLA位点分布特征。
本研究收集2016年6月至2017年6月河南尉氏县、上蔡县、西华县、许昌市四地区的48例HIV感染缓慢进展者和80例典型进展者为研究对象,同时以380名健康献血者为对照,采用PCR-SSO流式荧光微珠法对HLA-Ⅰ类(A和B)和Ⅱ类(DRB1)基因进行高分辨率分型检测。比较分析研究对象间HLA等位基因频率分布差异。
HLA等位基因分布与HIV感染的关联分析显示,HLA- B*40∶02,HLA-DRB1*04∶05显著多见于健康人群,而HLA-B*15∶18、B*44∶02、B*67∶01和HLA-DRB1*14∶01均出现HIV/AIDS中。HIV感染不同疾病进展人群比较发现,HLA-A*02∶06、HLA-B*13∶02、B*40∶06在感染缓慢进展组分布高于典型进展组,HLA-B*46∶01仅出现在典型进展组。
HLA-B*15∶18、B*44∶02、B*67∶01和HLA-DRB1*14∶01位点可能与HIV感染易感性有关。HLA-A*02∶06、HLA-B*13∶02、B*40∶06等位基因可能与延缓本地区HIV感染人群病程有关,而HLA-B*46∶01可能与加速病程相关。
版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
人类感染HIV病毒后表现出不同的疾病进程,其具体机制至今不清。国内外研究显示疾病进展速度受多种因素的影响,但宿主的遗传因素对HIV疾病进程具有重要的作用。当前研究己发现了多个与HIV/AIDS疾病进程相关的人类白细胞分化抗原(HLA)基因型,由于HLA多样性,其分布在不同地区和种族间差异很大,国内外研究结果差异性很大[1,2,3]。本研究以河南HIV感染人群为研究对象,采用聚合酶链反应-序列特异的寡核苷酸扩增分析(PCR-SSO)流式荧光微珠法进行HLA高分辨检测,统计分析HLA-A、B、DRB1等位基因频率,与本地区380份造血干细胞捐献者(对照组)进行对比分析,以探讨河南HIV感染及疾病进程与HLA等位基因的相关性。
本研究以河南省尉氏县、上蔡县、西华县、许昌市四地区128例HIV/AIDS为研究对象,自2016年6月至2017年6月进行调查。通过采集以上病例样本进行检测,所有样本经当地疾病预防控制中心艾滋病确证实验室检测阳性。研究对象分组:将128例HIV/AIDS中感染时间>10年,未接受抗逆转录病毒治疗(HAART),CD4≥350个/μl,临床未出现AIDS典型症状的48例纳入HIV感染缓慢进展组,其余不符合上述条件的80例纳入HIV典型进展组。同时以来自河南省红十字血液中心的380名无偿献血者作为健康对照组。所有健康对照人员均经过2次输血前梅毒、艾滋病、乙肝、丙肝四项传染病检测合格,符合献血健康标准的要求。研究对象的HLA等位基因分布符合群体遗传学的Hardy-Weinberg平衡(P>0.05) 。所有研究对象自愿接受调查并签署知情同意书。排除有明显心理疾病或精神疾病。该研究获河南省疾病预防控制中心伦理委员会审核通过。
由研究对象所在地疾病预防控制中心实验室人员采集EDTA抗凝全血10 ml,2 h内在当地实验室采用流式细胞仪方法进行CD4+T淋巴细胞绝对计数检测,剩余标本5 982 r/min离心10 min分离血浆后检测VL。采用高分辨率分析HLA-A、B、DRB1等位基因位点,同时计算等位基因频率。HLA-A、B、DRB1位点等位基因频率计算公式:等位基因频率pi=观察等位基因数/2N(pi:等位基因频率,N:观察样本数)。
CD4+T淋巴细胞计数采用美国BD FACSClibur流式细胞仪及配套试剂进行绝对计数检测;VL检测使用法国生物梅里埃公司NucliSens® EasyQ病毒载量仪器及配套试剂盒进行检测;利用美国TBG公司全自动核酸提取仪及配套试剂盒提取人类基因组DNA,利用Luminex平台,采用PCR-SSO流式荧光微珠杂交分型技术对标本的HLA-A、B、DRB1位点进行基因分型,检测试剂盒购自美国Thermo Fisher公司。
应用SPSS 19.0软件进行统计学分析,采用χ2检验比较缓慢进展组和典型进展组的人口学特征,Wilcoxon-Mann-Whitney非参数检验比较CD4+T淋巴细胞和VL变化。Genepop On The Web在线分析Hardy-Weinberg平衡(http://genepop.curtin.edu.au/)。χ2检验比较不同组别研究对象的HLA等位基因频率分布,以P<0.05为差异有统计学意义,OR值(odds ratio)和95%可信区间(95%CI)用于患病风险的评价。
两组研究对象在感染途径、年龄、职业方面比较差异均有统计学意义(表1)。缓慢进展组和典型进展组的CD4+T淋巴细胞(四分位数)分别为566(427, 690)、402(324, 496)个/μl,差异有统计学意义(t=-4.038, P=0.000<0.05)。两组人群的VL(对数)分别为3.477(2.556, 4.322)、3.180(2.476, 4.195),差异无统计学意义(t=-0.864, P=0.387)。

HIV感染缓慢进展组和典型进展组的人口学特征[例(%)]
HIV感染缓慢进展组和典型进展组的人口学特征[例(%)]
| 一般特征 | 缓慢进展组(n=48) | 典型进展组(n=80) | χ2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 1.031 | 0.31 | |||
| 男 | 32(66.7) | 60(75.0) | |||
| 女 | 16(33.3) | 20(25.0) | |||
| 感染途径 | 93.871 | 0 | |||
| 性传播 | 10(20.8) | 73(91.3) | |||
| 母婴传播 | 4(8.3) | 7(8.7) | |||
| 血液传播 | 32(66.7) | 0(0.0) | |||
| 不详 | 2(4.2) | 0(0.0) | |||
| 文化程度 | 7.174 | 0.067 | |||
| 文盲 | 6(12.5) | 12(15.0) | |||
| 小学 | 16(33.3) | 18(22.5) | |||
| 初高中 | 25(52.1) | 37(46.3) | |||
| 大专及以上 | 1(2.1) | 13(16.3) | |||
| 年龄(岁) | 12.678 | 0.013 | |||
| <20 | 5(10.4) | 6(7.5) | |||
| 21~30 | 2(4.2) | 8(10.0) | |||
| 31~40 | 6(12.5) | 23(28.8) | |||
| 41~50 | 12(25.0) | 26(32.5) | |||
| >50 | 23(47.9) | 17(21.3) | |||
| 职业 | 10.038 | 0.04 | |||
| 工人 | 1(2.1) | 3(3.8) | |||
| 农民 | 38(79.2) | 46(57.5) | |||
| 学生 | 4(8.3) | 6(7.5) | |||
| 家政 | 3(6.2) | 8(10.0) | |||
| 其他 | 2(4.2) | 17(21.3) | |||
HLA-A位点的A*02∶06、A*31∶01在健康对照组中更为常见(P=0.049,P=0.042);HLA-B位点的B*15∶11、B*40∶02在健康对照组中常见(P=0.045,P=0.020),而B*15∶18、B*44∶02、B*67∶01均出现HIV/AIDS人群中(P=0.004,P=0.016,P=0.000),在健康对照人群中未见,差异有统计学意义。HLA-DR位点的DRB1*04∶05在健康对照组中常见(P=0.005),DRB1*14∶01仅出现在HIV/AIDS组中(P=0.000)(表2)。

HLA等位基因和HIV感染的关联性分析
HLA等位基因和HIV感染的关联性分析
| 基因型 | 等位基因 | HIV/AIDS[位点数(pi)] | 健康对照[位点数(pi)] | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| HLA-A | 01∶01 | 13 (5.08) | 41 (5.39) | 0.973 | 0.938(0.494 ~1.780) |
| 02∶01 | 34(13.28) | 124(16.32) | 0.290 | 0.786(0.522~1.183) | |
| 02∶03 | 5(1.95) | 17(2.24) | 0.983 | 0.871(0.318~2.384) | |
| 02∶06 | 28(3.13) | 52(6.84) | 0.049 | 1.672(1.031~2.710) | |
| 02∶07 | 13(5.08) | 33(4.34) | 0.752 | 1.179(0.610~2.276) | |
| 02∶10 | 2(0.78) | 1(0.13) | 0.158 | 5.976(0.540~66.186) | |
| 03∶01 | 9(3.52) | 37(4.87) | 0.368 | 0.712(0.339~1.496) | |
| 03∶02 | 2(0.78) | 1(0.13) | 0.158 | 5.976(0.540~66.186) | |
| 11∶01 | 46(17.97) | 126(16.58) | 0.608 | 1.102(0.760~1.599) | |
| 24∶02 | 32(12.50) | 124(16.32) | 0.143 | 0.733(0.483~1.112) | |
| 26∶01 | 7(2.73) | 25(3.29) | 0.660 | 0.827(0.353~1.934) | |
| 30∶01 | 21(8.20) | 62(8.16) | 0.982 | 1.006(0.600~1.686) | |
| 31∶01 | 12(4.69) | 17(2.24) | 0.042 | 2.149(1.012~4.564) | |
| 32∶01 | 7(2.73) | 15(1.97) | 0.470 | 1.396(0.563~3.464) | |
| 33∶03 | 18(7.03) | 61(8.03) | 0.607 | 0.867(0.502~1.496) | |
| 66∶01 | 1(0.39) | 1(0.13) | 0.441 | 2.976(0.186~47.759) | |
| HLA-B | 07∶02 | 13 (5.08) | 39 (5.13) | 0.973 | 0.989(0.519 ~1.884) |
| 07∶05 | 3(1.17) | 1(0.13) | 0.085 | 9(0.932~86.909) | |
| 08∶01 | 1(0.39) | 11(1.45) | 0.176 | 0.267(0.034~2.078) | |
| 13∶01 | 10(3.91) | 26(3.42) | 0.716 | 1.148(0.546~2.414) | |
| 13∶02 | 24(9.38) | 60(7.89) | 0.457 | 1.207(0.735~1.982) | |
| 14∶02 | 2(0.78) | 5(0.66) | 0.837 | 1.189(0.229~6.166) | |
| 15∶01 | 12(4.69) | 22(2.89) | 0.168 | 1.65(0.805~3.383) | |
| 15∶02 | 5(1.95) | 15(1.97) | 0.984 | 0.989(0.356~2.750) | |
| 15∶05 | 2(0.78) | 1(0.13) | 0.158 | 5.976(0.540~66.186) | |
| 15∶11 | 2(0.78) | 23(3.03) | 0.045 | 0.252(0.059~1.078) | |
| 15∶18 | 4(1.56) | 0(0.00) | 0.004a | ||
| 15∶25 | 1(0.39) | 3(0.39) | 1.000 | 0.99(0.102~9.555) | |
| 15∶27 | 1(0.39) | 6(0.79) | 0.818 | 0.493(0.059~4.113) | |
| 15∶58 | 1(0.39) | 0(0.00) | 0.252a | ||
| 18∶01 | 2(0.78) | 2(0.26) | 0.265 | 2.984(0.418~21.295) | |
| 27∶04 | 1(0.39) | 4(0.53) | 1.000 | 0.741(0.082~6.662) | |
| 27∶05 | 4(1.56) | 12(1.58) | 1.000 | 0.989(0.316~3.095) | |
| 35∶01 | 13(5.08) | 28(3.68) | 0.327 | 1.399(0.713~2.743) | |
| 35∶03 | 7(2.73) | 15(1.97) | 0.470 | 1.396(0.563~3.464) | |
| 35∶05 | 1(0.39) | 0(0.00) | 0.252a | ||
| 37∶01 | 3(1.17) | 12(1.58) | 0.867 | 0.739(0.207~2.640) | |
| 38∶01 | 1(0.39) | 8(1.05) | 0.554 | 0.369(0.046~2.962) | |
| 38∶02 | 2(0.78) | 0(0.00) | 0.063a | ||
| 39∶01 | 1(0.39) | 7(0.92) | 0.673 | 0.422(0.052~3.445) | |
| 40∶01 | 12(4.69) | 56(7.37) | 0.138 | 0.618(0.326~1.173) | |
| 40∶02 | 12(4.69) | 15(1.97) | 0.020 | 2.443(1.128~5.290) | |
| 40∶06 | 18(7.03) | 32(4.21) | 0.071 | 1.721(0.948~3.122) | |
| 40∶40 | 2(0.78) | 0(0.00) | 0.063a | ||
| 41∶02 | 1(0.39) | 0(0.00) | 0.252a | ||
| 44∶02 | 3(1.17) | 0(0.00) | 0.016a | ||
| 44∶03 | 11(4.30) | 20(2.63) | 0.180 | 1.661(0.785~3.516) | |
| 45∶01 | 1(0.39) | 1(0.13) | 0.441 | 2.976(0.186~47.759) | |
| 46∶01 | 12(4.69) | 47(6.18) | 0.465 | 0.746(0.389~1.430) | |
| 48∶01 | 5(1.95) | 33(4.34) | 0.081 | 0.439(0.169~1.136) | |
| 48∶03 | 2(0.78) | 0(0.00) | 0.063a | ||
| 49∶01 | 1(0.39) | 1(0.13) | 0.441 | 2.976(0.186~47.759) | |
| 50∶01 | 1(0.39) | 8(1.05) | 0.554 | 0.369(0.046~2.962) | |
| 51∶01 | 19(7.42) | 49(6.45) | 0.589 | 1.163(0.671~2.016) |
| 基因型 | 等位基因 | HIV/AIDS[位点数(pi)] | 健康对照[位点数(pi)] | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| HLA-A | 51∶02 | 2 (0.78) | 6 (0.79) | 1.000 | 0.99(0.198 ~4.934) |
| 51∶07 | 1(0.39) | 0(0.00) | 0.252a | ||
| 52∶01 | 5(1.95) | 29(3.82) | 0.152 | 0.502(0.192~1.311) | |
| 54∶01 | 5(1.95) | 25(3.29) | 0.275 | 0.586(0.222~1.546) | |
| 55∶02 | 2(0.78) | 15(1.97) | 0.315 | 0.391(0.089~1.722) | |
| 57∶01 | 7(2.73) | 13(1.71) | 0.308 | 1.615(0.637~4.094) | |
| 58∶01 | 9(3.52) | 42(5.53) | 0.203 | 0.623(0.299~1.298) | |
| 67∶01 | 7(2.73) | 0(0.00) | 0.000a | ||
| HLA-DR | 01∶01 | 10 (3.91) | 24 (3.16) | 0.565 | 1.247(0.588 ~2.644) |
| 03∶01 | 8(3.13) | 37(4.87) | 0.241 | 0.63(0.290~1.372) | |
| 04∶01 | 2(0.78) | 10(1.32) | 0.726 | 0.591(0.129~2.713) | |
| 04∶02 | 1(0.39) | 11(1.45) | 0.308 | 0.267(0.034~2.078) | |
| 04∶03 | 3(1.17) | 2(0.26) | 0.105 | 4.494(0.747~27.048) | |
| 04∶04 | 2(0.78) | 6(0.79) | 0.990 | 0.99(0.198~4.934) | |
| 04∶05 | 4(1.56) | 45(5.92) | 0.005 | 0.252(0.090~0.708) | |
| 04∶06 | 3(1.17) | 13(1.71) | 0.758 | 0.681(0.193~2.410) | |
| 07∶01 | 41(16.02) | 94(12.37) | 0.137 | 1.351(0.908~2.011) | |
| 08∶01 | 1(0.39) | 0(0.00) | 0.252a | ||
| 08∶03 | 8(3.13) | 31(4.08) | 0.492 | 0.759(0.344~1.672) | |
| 09∶01 | 23(8.98) | 102(13.42) | 0.062 | 0.637(0.395~1.025) | |
| 10∶01 | 1(0.39) | 10(1.32) | 0.375 | 0.294(0.037~2.309) | |
| 11∶01 | 19(7.42) | 40(5.26) | 0.262 | 1.443(0.820~2.540) | |
| 11∶04 | 1(0.39) | 7(0.92) | 0.406 | 0.422(0.052~3.445) | |
| 12∶01 | 12(4.69) | 27(3.55) | 0.414 | 1.335(0.666~2.676) | |
| 12∶02 | 18(7.03) | 47(6.18) | 0.632 | 1.147(0.654~2.014) | |
| 13∶01 | 7(2.73) | 11(1.45) | 0.282 | 1.914(0.734~4.991) | |
| 13∶02 | 9(3.52) | 23(3.03) | 0.698 | 1.168(0.533~2.557) | |
| 13∶03 | 2(0.78) | 0(0.00) | 0.063a | ||
| 14∶01 | 7(2.73) | 0(0.00) | 0.000a | ||
| 14∶03 | 2(0.78) | 4(0.53) | 0.645 | 1.488(0.271~8.173) | |
| 14∶04 | 2(0.78) | 4(0.53) | 0.645 | 1.488(0.271~8.173) | |
| 14∶05 | 5(1.95) | 14(1.84) | 1.000 | 1.061(0.379~2.976) | |
| 14∶07 | 2(0.78) | 1(0.13) | 0.158 | 5.976(0.540~66.186) | |
| 14∶12 | 1(0.39) | 0(0.00) | 0.252a | ||
| 15∶01 | 41(16.02) | 114(15.00) | 0.696 | 1.081(0.732~1.594) | |
| 15∶02 | 8(3.13) | 30(3.95) | 0.549 | 0.785(0.355~1.735) | |
| 16∶02 | 11(4.30) | 22(2.89) | 0.274 | 1.506(0.720~3.151) |
注:n:位点数,pi:等位基因频率,a理论频数>1,<5,采用Fisher确切概率法计算P值
HLA-A*02∶06在缓慢进展组分布高于典型进展组,两组差异有统计学意义(P=0.023)。HLA- B*13∶02、B*40∶06在缓慢进展组中分布高于典型进展组(P=0.002, P=0.008 2),而B*46∶01仅出现在典型进展组(P=0.015)(表3)。

LTNP与HIV感染对照人群基因多态性分析
LTNP与HIV感染对照人群基因多态性分析
| 基因型 | 等位基因 | 缓慢进展组[位点数(pi)] | 典型进展组[位点数(pi)] | P值 | OR(95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA-A | 01∶01 | 7(0.07) | 6 | (0.04) | 0.339 | 2.019(0.658~6.195) |
| 02∶01 | 9(0.09) | 25 | (0.16) | 0.154 | 0.559(0.249~1.253) | |
| 02∶03 | 2(0.02) | 3 | (0.02) | 1.000 | 1.113(0.183~6.786) | |
| 02∶06 | 16(0.17) | 12 | (0.08) | 0.023 | 2.467(1.112~5.470) | |
| 02∶07 | 2(0.02) | 11 | (0.07) | 0.163 | 0.288(0.062~1.329) | |
| 02∶10 | 1(0.01) | 1 | (0.01) | 1.000 | 1.674(0.103~27.071) | |
| 03∶01 | 4(0.04) | 5 | (0.03) | 0.930 | 1.348(0.353~5.147) | |
| 03∶02 | 1(0.01) | 1 | (0.01) | 1.000 | 1.674(0.103~27.071) | |
| 11∶01 | 13(0.14) | 33 | (0.21) | 0.153 | 0.603(0.300~1.212) | |
| 24∶02 | 8(0.08) | 24 | (0.15) | 0.118 | 0.515(0.222~1.198) | |
| 26∶01 | 2(0.02) | 5 | (0.03) | 0.921 | 0.66(0.125~3.468) | |
| 基因型 | 等位基因 | 缓慢进展组[位点数(pi)] | 典型进展组[位点数(pi)] | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29∶01 | 0(0.00) | 4(0.03) | 0.298a | ||
| 29∶02 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 30∶01 | 12(0.13) | 9(0.06) | 0.052 | 2.397(0.970~5.922) | |
| 30∶04 | 1(0.01) | 0(0.00) | 0.375a | ||
| 31∶01 | 7(0.07) | 5(0.03) | 0.222 | 2.438(0.752~7.910) | |
| 32∶01 | 3(0.03) | 4(0.03) | 1.000 | 1.258(0.275~5.745) | |
| 33∶03 | 8(0.08) | 10(0.06) | 0.528 | 1.364(0.519~3.584) | |
| 66∶01 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| HLA-B | 07∶02 | 4(0.04) | 9(0.06) | 0.607 | 0.729(0.218~2.436) |
| 07∶05 | 1(0.01) | 2(0.01) | 1.000 | 0.832(0.074~9.295) | |
| 08∶01 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 13∶01 | 2(0.02) | 8(0.05) | 0.405 | 0.404(0.084~1.944) | |
| 13∶02 | 16(0.17) | 8(0.05) | 0.002 | 3.8(1.559~9.261) | |
| 14∶02 | 0(0.00) | 2(0.01) | 0.529a | ||
| 15∶01 | 3(0.03) | 9(0.06) | 0.541 | 0.541(0.143~2.050) | |
| 15∶02 | 1(0.01) | 4(0.03) | 0.414 | 0.411(0.045~3.728) | |
| 15∶05 | 0(0.00) | 2(0.01) | 0.529a | ||
| 15∶11 | 1(0.01) | 1(0.01) | 0.505 | 1.674(0.103~27.071) | |
| 15∶18 | 1(0.01) | 3(0.02) | 0.085 | 0.551(0.056~5.372) | |
| 15∶25 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 15∶27 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 15∶39 | 1(0.01) | 0(0.00) | 0.375a | ||
| 15∶58 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 18∶01 | 1(0.01) | 1(0.01) | 1.000 | 1.674(0.103~27.071) | |
| 27∶04 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 27∶05 | 3(0.03) | 1(0.01) | 0.298 | 5.129(0.526~50.024) | |
| 35∶01 | 5(0.05) | 8(0.05) | 1.000 | 1.044(0.331~3.288) | |
| 35∶03 | 2(0.02) | 5(0.03) | 0.921 | 0.66(0.125~3.468) | |
| 35∶05 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 37∶01 | 2(0.02) | 1(0.01) | 0.653 | 3.383(0.303~37.816) | |
| 38∶01 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 38∶02 | 0(0.00) | 2(0.01) | 0.529a | ||
| 39∶01 | 1(0.01) | 0(0.00) | 0.375a | ||
| 40∶01 | 4(0.04) | 8(0.05) | 1.000 | 0.826(0.242~2.820) | |
| 40∶02 | 5(0.05) | 7(0.04) | 1.000 | 1.201(0.370~3.895) | |
| 40∶06 | 12(0.13) | 6(0.04) | 0.008 | 3.667(1.328~10.122) | |
| 40∶40 | 0(0.00) | 2(0.01) | 0.529a | ||
| 41∶02 | 1(0.01) | 0(0.00) | 0.375a | ||
| 44∶02 | 0(0.00) | 3(0.02) | 0.453a | ||
| 44∶03 | 6(0.06) | 5(0.03) | 0.381 | 2.067(0.613~6.965) | |
| 45∶01 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 46∶01 | 0(0.00) | 12(0.08) | 0.015a | ||
| 48∶01 | 2(0.02) | 3(0.02) | 0.907 | 1.113(0.183~6.786) | |
| 48∶03 | 2(0.02) | 0(0.00) | 0.140a | ||
| 49∶01 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 50∶01 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 51∶01 | 6(0.06) | 13(0.08) | 0.580 | 0.754(0.277~2.054) | |
| 51∶02 | 0(0.00) | 2(0.01) | 0.529a | ||
| 51∶07 | 1(0.01) | 0(0.00) | 0.375a | ||
| 52∶01 | 1(0.01) | 4(0.03) | 0.414 | 0.411(0.045~3.728) | |
| 54∶01 | 1(0.01) | 4(0.03) | 0.414 | 0.411(0.045~3.728) | |
| 55∶02 | 1(0.01) | 1(0.01) | 1.000 | 1.674(0.103~27.071) | |
| 57∶01 | 4(0.04) | 3(0.02) | 0.489 | 2.275(0.498~10.392) | |
| 58∶01 | 3(0.03) | 6(0.04) | 1.000 | 0.828(0.202~3.390) |
| 基因型 | 等位基因 | 缓慢进展组[位点数(pi)] | 典型进展组[位点数(pi)] | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67∶01 | 2(0.02) | 5(0.03) | 0.921 | 0.66(0.125~3.468) | |
| 81∶01 | 1(0.01) | 0(0.00) | 0.375a | ||
| HLA-DR | 01∶01 | 4(0.04) | 6(0.04) | 1.000 | 1.116(0.307~4.059) |
| 03∶01 | 2(0.02) | 6(0.04) | 0.711 | 0.546(0.108~2.762) | |
| 03∶05 | 2(0.02) | 0(0.00) | 0.140a | ||
| 04∶01 | 1(0.01) | 1(0.01) | 1.000 | 1.674(0.103~27.071) | |
| 04∶02 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 04∶03 | 2(0.02) | 1(0.01) | 0.653 | 3.383(0.303~37.816) | |
| 04∶04 | 2(0.02) | 0(0.00) | 0.271a | ||
| 04∶05 | 1(0.01) | 3(0.02) | 1.000 | 0.551(0.056~5.372) | |
| 04∶06 | 0(0.00) | 3(0.02) | 0.453a | ||
| 07∶01 | 21(0.22) | 20(0.13) | 0.048 | 1.96(0.999~3.844) | |
| 08∶01 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 08∶03 | 2(0.02) | 6(0.04) | 0.711 | 0.546(0.108~2.762) | |
| 09∶01 | 5(0.05) | 18(0.11) | 0.102 | 0.433(0.155~1.208) | |
| 10∶01 | 1(0.01) | 0(0.00) | 0.375a | ||
| 11∶01 | 8(0.08) | 11(0.07) | 0.667 | 1.231(0.477~3.178) | |
| 11∶04 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 12∶01 | 2(0.02) | 10(0.06) | 0.222 | 0.319(0.068~1.489) | |
| 12∶02 | 7(0.07) | 11(0.07) | 0.900 | 1.065(0.399~2.848) | |
| 13∶01 | 3(0.03) | 4(0.03) | 1.000 | 1.258(0.275~5.745) | |
| 13∶02 | 4(0.04) | 5(0.03) | 0.930 | 1.348(0.353~5.147) | |
| 13∶03 | 2(0.02) | 0(0.00) | 0.140a | ||
| 14∶01 | 1(0.01) | 6(0.04) | 0.373 | 0.27(0.032~2.279) | |
| 14∶03 | 1(0.01) | 1(0.01) | 1.000 | 1.674(0.103~27.071) | |
| 14∶04 | 0(0.00) | 2(0.01) | 0.529a | ||
| 14∶05 | 2(0.02) | 3(0.02) | 0.907 | 1.113(0.183~6.786) | |
| 14∶07 | 1(0.01) | 1(0.01) | 1.000 | 1.674(0.103~27.071) | |
| 14∶12 | 0(0.00) | 1(0.01) | 1.000a | ||
| 15∶01 | 14(0.15) | 27(0.17) | 0.628 | 0.841(0.417~1.696) | |
| 15∶02 | 3(0.03) | 5(0.03) | 1.000 | 1(0.234~4.281) | |
| 16∶02 | 5(0.05) | 6(0.04) | 0.811 | 1.41(0.419~4.752) |
注:n:位点数,pi:等位基因频率,a理论频数>1,<5,采用Fisher确切概率法计算P值
本研究以128例HIV/AIDS为对象并进行分组研究发现,河南部分地区HIV感染疾病不同进展人群的人口学特征存在差异,主要原因是近年来艾滋病感染人群传播途径改变引起的[4]。CD4+T淋巴细胞和VL检测结果显示,感染缓慢进展组的免疫状况优于典型进展组,与以往调查结论一致[5]。
HLA-Ⅰ类分子中HLA-B是多样性最为丰富的等位基因,由其介导的特异性免疫反应在抗HIV的过程中也发挥着较大作用,同时与疾病进程密切相关[6]。对HLA等位基因多态性和HIV感染关联性分析发现HLA- A*02∶06、A*31∶01,HLA- B*15∶11、B*40∶02,HLA-DR B1*04∶05在健康对照组中常见,是否提示以上位点对HIV感染不敏感,后期仍需进一步的研究和探讨。同时发现HLA-B*15∶18、B*44∶02、B*67∶01、DRB1*14∶01均出现HIV/AIDS人群中,与国内赵彬等[7]发现中国HIV感染人群中的表达频率较高的HLA-B等位基因位点有所不同。病程不同进展人群的基因多态性比较发现,HLA-A位点的A*02∶06,HLA-B位点B*13∶02、B*40∶06在缓慢进展组中分布均高于典型进展组。国内外有研究表明HLA-A*02在HIV感染缓慢进展组的比例高于在快速进展组,提示该位点可能是延缓病情进展的保护性因素[8]。本研究仅发现HLA- A*02∶06位点在缓慢进展组分布较高,可能是地域因素所致。缓慢进展组HLA-B*1302位点高表达推测可能与该编码蛋白区域与HIV Gag 429~437位点结合产生CTL反应,使病毒载量处于较低水平有关[9]。许铭炎等[10]对维吾尔族人群的HLA-B等位基因与HIV感染的易感性/抵抗性相关性研究发现,HLA-B*40等位基因可能与HIV感染的抵抗性有关,我们发现缓慢进展组的HLA-B*40∶60基因分布较高,得出与既往研究类似的结论。
有报道HLA-B*51∶01与pol 283~288位点关系密切,当病毒该结合位点发生基因突变时疾病进程较快[11]。我们研究发现缓慢进展组与典型进展组该位点的基因频率分别为0.06%、0.08%,二者未见明显差异。有分析提示HLA-B*15是加快疾病进程的危险因素,我们的研究中也显示HLA-B*15在典型进展组的总体比例大于在缓慢进展组,进一步证实了既往HLA-B*15与中国人群HIV感染疾病进程相关的结论[12]。本研究发现HLA-B*46∶01仅出现在HIV感染典型进展组,提示该位点是否是本地区加快HIV感染疾病进程的因素之一,有待进一步分析。此外,针对国外对HLA-B*57、HLA-B*27、HLA-B*58能延缓疾病进程的结论[13,14,15],鉴于由于人种的差异性,本研究以上基因频率均较低。





















