
分析1990-2016年中国动物伤害疾病负担及变化情况。
利用全球疾病负担研究2016中国动物伤害疾病负担数据,采用发生率和伤残调整寿命年(DALYs)率分析1990-2016年中国不同性别、年龄人群动物伤害、无毒动物伤害和有毒动物伤害疾病负担变化情况,并计算相对变化程度和年度变化百分比。
2016年中国动物伤害年龄标化发生率和DALYs率分别为245.05/10万人和12.73/10万。无毒动物伤害年龄标化发生率明显高于有毒动物,但有毒动物伤害年龄标化DALYs率与无毒动物无明显差异。1990-2016年,中国动物伤害年龄标化发生率和DALYs率均呈下降趋势,无毒动物伤害下降趋势比有毒动物明显。不同性别和年龄人群的动物伤害发生率和DALYs率均有不同程度下降,其中5~14岁组发生率下降趋势最明显,<5岁组DALYs率下降最明显。
1990-2016年中国动物伤害疾病负担有明显改善。低龄儿童最容易发生动物伤害,造成的伤残、死亡情况也较为严重,是动物伤害防控工作应重点关注的人群。
版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
动物伤害是一个重要的公共卫生问题,主要由蛇、犬、猫和猴子造成[1]。据WHO统计,全世界每年约500万人遭受蛇咬伤,大部分发生在非洲地区和东南亚地区,其中240万人因毒蛇咬伤而中毒,9.4万~12.5万人因蛇咬伤死亡[1];每年约5.5万人死于狂犬病,其中绝大部分由犬咬伤所致[1]。在我国,常见的无毒动物伤害为犬咬伤[2,3,4,5,6,7,8],有毒动物伤害为毒蛇咬伤[9,10,11,12,13,14,15]。目前国内动物伤害流行病学研究和临床病例报告多局限于某一动物、人群和/或地区,缺少覆盖全国和全人群的流行病学描述。本研究基于2016年全球疾病负担研究(Global Burden of Disease 2016,GBD2016)[16,17,18,19],采用发生率和伤害调整寿命年(disability adjusted of life years,DALYs)率指标分析1990-2016年中国不同年龄、性别人群的动物伤害疾病负担及变化情况。
选取GBD2016中国动物伤害疾病负担数据进行分析,以每年为1个时间节点,分析1990-2016年的动物伤害数据。数据覆盖地区包括中国大陆地区的31个省(自治区、直辖市)以及中国香港地区和澳门地区,不包含中国台湾地区。致死性结果的数据主要来自于全国疾病监测点系统死因监测、全国妇幼卫生监测网、中国CDC死因登记报告信息系统,中国香港地区和澳门地区死因数据和已发表的相关文献资料[17],非致死性数据来源主要有全国伤害监测系统数据、珠海伤害队列研究数据和已发表的相关文献资料[20]。年龄分为<5、5~、15~、50~和≥70岁组。
GBD2016基于国际疾病分类编码(International Classification of Disease,ICD)将伤害外部原因分为30类,每类伤害外部原因从伤害性质角度分为47种,用于本次分析的ICD包括:ICD-9中的E905~E906,以及ICD-10中的W52.0~ W62.9、W64~W64.9和X20~X29.9,其中有毒动物伤害为E905和X20~X29.9,其余为无毒动物伤害[17]。
利用GBD2016动物伤害发生率、DALYs率及95%不确定区间(uncertainty interval,UI)[16]作为测量指标对1990年和2016年中国全人群、不同性别、不同年龄人群因动物伤害所致疾病负担进行描述,并计算1990-2016年平均下降百分比。GBD2016将伤害事件按照原因和性质2种角度进行划分,根据已有的病例信息和研究资料,构建伤害原因-性质多层矩阵结构,估算每种原因、性质伤害事件的比例,利用DisMod-MR 2.1软件估计门/急诊伤害病例和住院伤害病例发生率,具体估计过程参见相关文献[18,19]。GBD2016将不同年龄组死因别死亡人数乘以该年龄组平均死亡年龄上的期望寿命计算不同年龄组的过早死亡损失寿命年(years of life lost,YLLs),将不同伤害死因患病数乘以伤残权重得到伤残损失寿命年(years lived with disability,YLDs),YLDs加上YLLs等于伤残调整寿命年(DALYs),DALYs除以相应人口数等于DALYs率,详见相关文献[17,19]。采用GBD2016全球人群进行率的标化[16]。
利用软件Stata 15.1对中国不同性别、年龄段人群的动物伤害的发生率和DALYs率进行描述,计算1990-2016年动物伤害发生率和DALYs率相对变化程度,采用稳健对数线性回归模型计算动物伤害发生率和DALYs率年度变化百分比(annual percent change,APC)及95%UI[21],用于描述变化趋势。
(1)总体情况:2016年中国动物伤害年龄标化发生率为245.05/10万人,其中男性为263.99/10万人,女性为223.64/10万人;<5岁组发生率最高。动物伤害年龄标化DALYs率为12.73/10万,其中,男性15.55/10万,女性9.75/10万,差异有统计学意义。DALYs率最高的为≥70岁年龄组,各年龄组差异情况在不同性别间略有不同(表1)。

1990-2016年中国不同性别、年龄人群动物伤害发生率、DALYs率、年度变化百分比和下降程度
1990-2016年中国不同性别、年龄人群动物伤害发生率、DALYs率、年度变化百分比和下降程度
| 年龄组(岁) | 发生率(/10万人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2016年 | 年度变化百分比(%) | 下降程度(%) | ||
| 男性 | |||||
| <5 | 942.30(713.45~1 211.12) | 703.55(583.07~859.79) | -1.36 (-1.50~-1.23) | 25.34 | |
| 5~ | 529.53(376.74~754.46) | 233.66(184.78~309.98) | -4.31(-4.92~-3.70) | 55.87 | |
| 15~ | 398.48(307.24~514.76) | 213.07(185.67~247.13) | -3.13(-3.56~-2.69) | 46.53 | |
| 50~ | 324.28(258.50~411.29) | 202.00(173.75~248.27) | -2.10(-2.31~-1.88) | 37.71 | |
| ≥70 | 349.97(281.36~432.05) | 256.80(221.06~301.41) | -1.30(-1.37~-1.23) | 26.62 | |
| 小计 | 452.65(385.20~528.65) | 263.99(240.29~295.48) | -2.66(-2.99~-2.33) | 41.68 | |
| 女性 | |||||
| <5 | 721.20(545.59~928.56) | 503.25(417.19~605.43) | -1.81(-2.04~-1.59) | 30.22 | |
| 5~ | 332.38(225.57~499.10) | 177.56(139.08~238.01) | -3.38(-3.95~-2.82) | 46.58 | |
| 15~ | 297.79(219.71~400.27) | 190.28(165.18~223.69) | -2.30(-2.71~-1.89) | 36.10 | |
| 50~ | 347.16(265.26~464.32) | 215.56(183.08~272.58) | -2.05(-2.31~-1.78) | 37.91 | |
| ≥70 | 313.01(251.49~390.16) | 233.86(202.58~271.09) | -1.21(-1.34~-1.09) | 25.29 | |
| 小计 | 354.86(297.56~420.97) | 223.64(203.02~250.14) | -2.28(-2.61~-1.94) | 36.98 | |
| 合计 | |||||
| <5 | 836.26(632.93~1 075.50) | 610.56(505.61~740.59) | -1.52(-1.69~-1.36) | 26.99 | |
| 5~ | 433.92(304.47~627.97) | 207.72(163.37~276.33) | -3.92(-4.51~-3.33) | 52.13 | |
| 15~ | 349.53(265.64~458.11) | 202.07(176.74~235.85) | -2.77(-3.19~-2.34) | 42.19 | |
| 50~ | 335.27(265.03~436.27) | 208.71(178.78~261.17) | -2.07(-2.31~-1.83) | 37.75 | |
| ≥70 | 329.36(264.62~408.43) | 244.67(211.39~284.87) | -1.24(-1.33~-1.15) | 25.71 | |
| 小计 | 404.90(343.38~475.24) | 245.05(222.81~273.82) | -2.48(-2.81~-2.15) | 39.48 | |
| 年龄组(岁) | DALYs率(/10万) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2016年 | 年度变化百分比(%) | 下降程度(%) | ||
| 男性 | |||||
| <5 | 150.88(126.73~187.18) | 15.29(13.00~18.14) | -9.98(-10.71~-9.24) | 89.87 | |
| 5~ | 82.41(72.07~93.50) | 12.29(10.34~14.65) | -8.58(-9.29~-7.86) | 85.09 | |
| 15~ | 68.41(58.58~76.05) | 14.31(11.89~17.61) | -7.41(-8.13~-6.68) | 79.08 | |
| 50~ | 85.76(73.18~95.67) | 21.11(18.15~25.10) | -6.27(-6.78~-5.75) | 75.39 | |
| ≥70 | 76.17(65.77~85.26) | 22.55(18.97~27.37) | -5.45(-5.88~-5.01) | 70.39 | |
| 小计 | 82.94(73.29~90.60) | 15.55(13.23~18.76) | -7.60(-8.23~-6.96) | 81.25 | |
| 女性 | |||||
| <5 | 99.77(26.21~158.33) | 14.21(10.99~19.92) | -8.13(-8.55~-7.71) | 85.76 | |
| 5~ | 35.96(14.12~46.58) | 8.94(6.38~11.41) | -5.75(-6.21~-5.28) | 75.15 | |
| 15~ | 19.03(10.25~24.23) | 7.50(5.58~9.82) | -4.30(-4.70~-3.91) | 60.59 | |
| 50~ | 35.17(19.60~43.68) | 12.63(9.72~16.20) | -4.37(-4.66~-4.08) | 64.09 | |
| ≥70 | 41.00(23.93~51.29) | 16.43(12.42~20.83) | -3.89(-4.15~-3.63) | 59.93 | |
| 小计 | 33.93(15.22~42.93) | 9.75(7.51~12.41) | -5.35(-5.69~-5.01) | 71.25 | |
| 合计 | |||||
| <5 | 126.37(87.42~157.00) | 14.79(12.51~18.47) | -9.22(-9.83~-8.60) | 88.30 | |
| 5~ | 59.88(47.46~68.25) | 10.74(8.86~12.85) | -7.61(-8.20~-7.02) | 82.07 | |
| 15~ | 44.40(36.71~50.27) | 11.02(8.89~13.82) | -6.60(-7.24~-5.95) | 75.18 | |
| 50~ | 61.46(50.73~69.77) | 16.91(14.17~20.41) | -5.72(-6.15~-5.28) | 72.48 | |
| ≥70 | 56.56(43.91~65.48) | 19.32(15.94~23.61) | -4.73(-5.08~-4.38) | 65.85 | |
| 小计 | 59.08(48.12~66.43) | 12.73(10.63~15.39) | -6.89(-7.43~-6.35) | 78.45 | |
注:括号内数据为95%UI值
(2)无毒动物:2016年中国无毒动物伤害的年龄标化发生率为167.40/10万,占全部动物伤害的68.31%(95%UI:65.97%~70.01%),性别间差异无统计学意义,<5岁组显著高于其他年龄组。无毒动物伤害的年龄标化DALYs率为5.85/10万,占全部动物伤害的45.94%(95%UI:44.90%~49.23%),性别间差异无统计学意义,≥70岁年龄组最高(表2)。

1990-2016年中国不同性别、年龄人群无毒动物伤害发生率、DALYs率、年度变化百分比和下降程度
1990-2016年中国不同性别、年龄人群无毒动物伤害发生率、DALYs率、年度变化百分比和下降程度
| 年龄组(岁) | 发生率(/10万人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2016年 | 年度变化百分比(%) | 下降程度(%) | ||
| 男性 | |||||
| <5 | 651.64(483.21~845.73) | 477.23(378.99~599.01) | -1.42(-1.55~-1.29) | 26.77 | |
| 5~ | 408.50(289.29~601.86) | 167.19(129.16~227.72) | -4.57(-5.16~-3.98) | 59.07 | |
| 15~ | 298.57(227.11~388.65) | 140.36(117.79~165.55) | -3.64(-4.08~-3.20) | 52.99 | |
| 50~ | 221.62(173.71~286.23) | 128.43(105.47~159.20) | -2.36(-2.58~-2.15) | 42.05 | |
| ≥70 | 224.73(176.69~283.92) | 160.40(130.99~193.89) | -1.38(-1.45~-1.32) | 28.63 | |
| 小计 | 328.87(275.62~388.47) | 176.60(155.34~201.69) | -3.00(-3.33~-2.66) | 46.30 | |
| 女性 | |||||
| <5 | 572.12(434.28~744.44) | 371.06(298.17~465.75) | -2.16(-2.41~-1.91) | 35.14 | |
| 5~ | 250.67(166.58~380.80) | 125.32(96.84~174.38) | -3.69(-4.29~-3.10) | 50.01 | |
| 15~ | 219.22(157.90~294.09) | 130.45(108.61~154.59) | -2.58(-2.99~-2.17) | 40.49 | |
| 50~ | 251.74(188.79~339.30) | 150.15(121.79~189.30) | -2.18(-2.43~-1.92) | 40.35 | |
| ≥70 | 219.63(173.27~280.46) | 160.11(132.94~191.79) | -1.26(-1.38~-1.15) | 27.10 | |
| 小计 | 264.47(218.58~315.92) | 156.73(136.72~180.05) | -2.54(-2.88~-2.20) | 40.74 | |
| 合计 | |||||
| <5 | 613.50(461.27~793.65) | 427.94(341.45~534.95) | -1.72(-1.89~-1.54) | 30.25 | |
| 5~ | 331.96(231.64~492.80) | 147.83(114.05~202.44) | -4.21(-4.79~-3.61) | 55.47 | |
| 15~ | 259.99(194.05~344.70) | 135.58(113.27~159.73) | -3.18(-3.61~-2.75) | 47.85 | |
| 50~ | 236.09(180.49~311.44) | 139.18(113.62~173.79) | -2.26(-2.49~-2.02) | 41.05 | |
| ≥70 | 221.89(175.05~282.00) | 160.25(132.13~192.48) | -1.32(-1.40~-1.23) | 27.78 | |
| 小计 | 297.42(247.31~354.02) | 167.40(146.99~191.69) | -2.78(-3.11~-2.45) | 43.72 | |
| 年龄组(岁) | DALYs率(/10万) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2016年 | 年度变化百分比(%) | 下降程度(%) | ||
| 男性 | |||||
| <5 | 86.42(70.53~112.71) | 7.61(6.34~9.57) | -10.59(-11.39~-9.78) | 91.19 | |
| 5~ | 44.33(37.56~52.68) | 5.27(4.38~6.81) | -9.52(-10.31~-8.72) | 88.11 | |
| 15~ | 42.79(35.09~50.22) | 6.12(5.02~8.25) | -8.99(-9.82~-8.15) | 85.71 | |
| 50~ | 47.41(40.14~56.05) | 9.61(7.84~12.82) | -7.06(-7.64~-6.47) | 79.72 | |
| ≥70 | 41.32(34.96~50.44) | 11.00(8.78~14.68) | -5.82(-6.27~-5.37) | 73.37 | |
| 小计 | 48.03(41.46~54.81) | 6.98(5.85~9.23) | -8.66(-9.38~-7.93) | 85.47 | |
| 女性 | |||||
| <5 | 61.82(17.31~127.36) | 8.42(6.33~13.26) | -8.32(-8.75~-7.88) | 86.37 | |
| 5~ | 19.80(7.88~33.37) | 4.46(2.94~6.34) | -6.26(-6.82~-5.69) | 77.47 | |
| 15~ | 10.10(5.63~14.11) | 3.19(2.29~4.63) | -5.24(-5.73~-4.75) | 68.39 | |
| 50~ | 18.16(11.18~25.46) | 6.04(4.33~8.66) | -4.71(-5.05~-4.37) | 66.72 | |
| ≥70 | 20.90(13.58~27.99) | 8.16(5.81~11.55) | -3.96(-4.23~-3.69) | 60.98 | |
| 小计 | 18.81(8.83~30.26) | 4.67(3.46~6.57) | -5.98(-6.37~-5.59) | 75.19 | |
| 合计 | |||||
| <5 | 74.62(50.96~106.28) | 7.99(6.60~10.62) | -9.60(-10.25~-8.95) | 89.29 | |
| 5~ | 32.43(25.51~41.48) | 4.90(3.91~6.17) | -8.37(-9.03~-7.70) | 84.90 | |
| 15~ | 26.89(22.31~31.90) | 4.70(3.77~6.41) | -8.07(-8.82~-7.32) | 82.51 | |
| 50~ | 33.36(28.16~40.00) | 7.85(6.23~10.36) | -6.38(-6.87~-5.89) | 76.48 | |
| ≥70 | 29.93(24.06~36.17) | 9.50(7.38~12.70) | -4.99(-5.35~-4.63) | 68.27 | |
| 小计 | 33.79(28.15~41.41) | 5.85(4.77~7.58) | -7.82(-8.43~-7.20) | 82.69 | |
注:括号内数据为95%UI值
(3)有毒动物:2016年中国有毒动物伤害的年龄标化发生率为77.65/10万,占全部动物伤害的31.69%(95%UI:28.42%~34.61%),性别间差异无统计学意义,<5岁组显著高于其他年龄组。无毒动物伤害的年龄标化DALYs率为6.88 DALYs/10万,占全部动物伤害的54.06%(95%UI:52.21%~54.69%),男性显著高于女性,≥70岁年龄组最高(表3)。

1990-2016年中国不同性别、年龄人群有毒动物伤害发生率、DALYs率、年度变化百分比和下降程度
1990-2016年中国不同性别、年龄人群有毒动物伤害发生率、DALYs率、年度变化百分比和下降程度
| 年龄组(岁) | 发生率(/10万人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2016年 | 年度变化百分比(%) | 下降程度(%) | ||
| 男性 | |||||
| <5 | 290.65(202.95~408.41) | 226.32(170.71~297.18) | -1.24(-1.41~-1.07) | 22.13 | |
| 5~ | 121.03(71.03~193.63) | 66.47(44.91~96.77) | -3.54(-4.19~-2.89) | 45.07 | |
| 15~ | 99.92(69.06~143.69) | 72.70(57.96~90.96) | -1.89(-2.29~-1.50) | 27.24 | |
| 50~ | 102.66(73.62~137.77) | 73.57(56.65~94.26) | -1.58(-1.80~-1.36) | 28.34 | |
| ≥70 | 125.23(93.01~162.19) | 96.40(75.40~119.41) | -1.16(-1.24~-1.08) | 23.03 | |
| 小计 | 123.78(96.32~159.25) | 87.40(72.49~105.52) | -1.88(-2.19~-1.57) | 29.39 | |
| 女性 | |||||
| <5 | 149.09(93.43~225.25) | 132.19(93.87~182.48) | -0.66(-0.85~-0.47) | 11.33 | |
| 5~ | 81.71(47.12~134.84) | 52.24(34.99~75.23) | -2.55(-3.04~-2.06) | 36.07 | |
| 15~ | 78.56(49.77~119.63) | 59.83(45.16~78.40) | -1.60(-1.98~-1.21) | 23.85 | |
| 50~ | 95.42(63.48~138.73) | 65.41(47.67~88.29) | -1.73(-2.02~-1.43) | 31.45 | |
| ≥70 | 93.38(66.37~125.12) | 73.75(55.00~94.65) | -1.09(-1.25~-0.93) | 21.02 | |
| 小计 | 90.39(65.14~122.51) | 66.92(52.06~84.34) | -1.60(-1.92~-1.28) | 25.97 | |
| 合计 | |||||
| <5 | 222.76(150.73~319.55) | 182.62(135.19~242.75) | -1.02(-1.18~-0.85) | 18.02 | |
| 5~ | 101.96(59.62~163.82) | 59.89(41.09~86.62) | -3.12(-3.70~-2.53) | 41.26 | |
| 15~ | 89.53(60.45~132.83) | 66.49(51.79~84.54) | -1.76(-2.15~-1.37) | 25.74 | |
| 50~ | 99.18(68.94~138.57) | 69.53(52.48~90.71) | -1.65(-1.91~-1.40) | 29.90 | |
| ≥70 | 107.47(78.78~142.02) | 84.42(64.58~106.46) | -1.09(-1.20~-0.98) | 21.45 | |
| 小计 | 107.48(82.09~139.89) | 77.65(63.32~94.78) | -1.76(-2.07~-1.44) | 27.75 | |
| 年龄组(岁) | DALYs率(/10万) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2016年 | 年度变化百分比(%) | 下降程度(%) | ||
| 男性 | |||||
| <5 | 64.45(25.21~82.80) | 7.68(6.11~9.28) | -9.24(-9.89~-8.59) | 88.09 | |
| 5~ | 38.08(18.81~44.84) | 7.02(5.55~8.58) | -7.64(-8.26~-7.02) | 81.57 | |
| 15~ | 25.63(16.54~30.74) | 8.19(6.38~10.22) | -5.55(-6.13~-4.96) | 68.02 | |
| 50~ | 38.35(24.11~44.64) | 11.49(9.33~13.57) | -5.41(-5.85~-4.98) | 70.04 | |
| ≥70 | 34.85(22.21~40.06) | 11.55(9.41~13.72) | -5.03(-5.46~-4.59) | 66.85 | |
| 小计 | 34.91(19.93~39.70) | 8.57(6.85~10.40) | -6.40(-6.93~-5.87) | 75.45 | |
| 女性 | |||||
| <5 | 37.95(6.87~66.62) | 5.78(3.51~8.56) | -7.85(-8.26~-7.44) | 84.76 | |
| 5~ | 16.16(5.04~22.59) | 4.48(2.94~5.95) | -5.17(-5.51~-4.82) | 72.31 | |
| 15~ | 8.93(4.20~11.92) | 4.31(3.18~5.68) | -3.41(-3.72~-3.10) | 51.77 | |
| 50~ | 17.02(7.00~21.95) | 6.59(4.56~8.35) | -4.03(-4.28~-3.79) | 61.27 | |
| ≥70 | 20.09(8.61~26.27) | 8.27(5.53~10.34) | -3.82(-4.08~-3.56) | 58.83 | |
| 小计 | 15.13(5.55~20.48) | 5.09(3.63~6.55) | -4.66(-4.94~-4.37) | 66.36 | |
| 合计 | |||||
| <5 | 51.74(29.34~67.53) | 6.80(5.36~8.55) | -8.71(-9.27~-8.14) | 86.86 | |
| 5~ | 27.45(15.75~32.59) | 5.84(4.52~7.12) | -6.82(-7.32~-6.31) | 78.71 | |
| 15~ | 17.51(11.32~21.30) | 6.32(4.93~7.98) | -4.94(-5.44~-4.43) | 63.92 | |
| 50~ | 28.10(17.63~33.15) | 9.07(7.46~10.76) | -5.01(-5.38~-4.64) | 67.74 | |
| ≥70 | 26.62(17.01~31.56) | 9.82(7.90~11.69) | -4.46(-4.81~-4.11) | 63.12 | |
| 小计 | 25.29(14.52~29.70) | 6.88(5.55~8.42) | -5.85(-6.29~-5.40) | 72.79 | |
注:括号内数据为95%UI值
(1)总体情况:与1990年相比,2016年中国动物伤害年龄标化发生率相对下降39.48%(APC=-2.48%),其中,男性下降41.68%(APC=-2.66%),女性下降36.98%(APC=-2.28%),性别间差异无统计学意义。各年龄组都有不同程度下降,5~岁组下降趋势最明显。中国动物伤害年龄标化DALYs率同期相对下降78.45%(APC=-6.89%),男性下降趋势(APC=-7.60%)比女性(APC=-5.35%)明显。各年龄组都有不同程度下降,其中<5岁组下降趋势最明显(表1)。
(2)无毒动物:与1990年相比,2016年中国无毒动物伤害年龄标化率相对下降43.72%(APC=-2.78%),性别间下降趋势差异无统计学意义,5~岁组下降趋势最明显。无毒动物伤害年龄标化DALYs率同期相对下降82.69%(APC=-7.82%),男性下降趋势比女性明显,<5岁组下降趋势比15~、50~和≥70岁组明显(表2)。
(3)有毒动物:与1990年相比,2016年中国有毒动物伤害年龄标化率相对下降27.75%(APC=-1.76%),性别间下降趋势差异无统计学意义,5~岁组下降趋势最明显。有毒动物伤害年龄标化DALYs率同期相对下降72.79%(APC=-5.85%)。男女性均有不同程度下降,男性下降趋势比女性明显。各年龄组都有不同程度下降,<5岁组下降趋势比其他年龄组明显(表3)。
本研究显示,2016年中国动物伤害疾病负担情况与西太平洋24个国家地区相比,2016年中国动物伤害年龄标化发生率最低,DALYs率居第2位,仅高于新加坡;无毒动物年龄标化发生率最低,DALYs率居第3位,仅高于美国关岛和马来西亚;有毒动物年龄标化发生率最低,DALYs率居第6位,高于新加坡、新西兰、澳大利亚、文莱和日本[22]。研究结果表明,我国动物伤害疾病负担与西太平洋其他国家/地区相比处于较低水平,提示我国动物伤害防控领域相关经验和政策措施值得总结与推广。
本研究显示1990-2016年中国动物伤害年龄标化发生率和DALYs率均呈下降趋势,无毒动物伤害下降趋势比有毒动物明显。不同性别和年龄人群的动物伤害年龄标化发生率和DALYs率均有不同程度下降,其中5~岁组发生率下降幅度最明显,<5岁组DALYs率下降最明显,提示随着我国社会经济不断发展,动物伤害防控领域相关政策措施取得了较好成效[23]。对于无毒动物伤害,以我国犬只管理工作为例。我国养犬管理模式大致经历了3个阶段[24,25,26,27]:第一阶段以1980年国务院制定的《家犬管理条例》为代表的"禁养"阶段,第二阶段以20世纪90年代各地制定的养犬管理法规、规章或规范性文件为代表的"限养"阶段,第三阶段以近年来上海、广州和深圳等地出台的养犬管理条例为代表的"规范养犬"阶段[28,29,30]。阶段的变化体现了政府将以"堵"为主的强制措施转变为以"疏"为主的防控措施,再进一步转变为以"规范引导"为主的服务措施,有效地化解了养犬人、犬与其他社会群体之间的矛盾,提高了犬只管理工作的成效;同时,在转变中逐步建立了多部门合作机制,形成了多部门养犬综合管理模式[31]。我国工作犬管理协会从2004年起开始建立的全国联网犬籍管理制度和不同地区陆续开展的针对儿童的动物咬伤干预项目,均取得了一定效果[25,32]。对于有毒动物伤害,以常见的毒蛇咬伤为例,随着城市化进程的加速,人类逐步进入蛇类可栖息的环境生活,许多蛇类的野外种群不断下降的同时[33,34,35],野生蛇类咬伤情况时有发生。随着《野生动物保护法》的不断完善和加强[36],涉及蛇的产业链也在逐步规范、健全,蛇产业中出现的毒蛇咬伤案例也明显减少[10,37]。此外,抗蛇毒血清的制备,蛇伤的诊断、检测、治疗技术和救治网络体系也在不断发展,这些都为有毒动物伤害疾病负担下降做出了贡献[10,38]。
本研究显示,<5岁组的动物伤害发生率显著高于其余年龄组,可能是因为低龄儿童好奇心强,与动物接触时容易激惹动物,且缺少相关防护意识和能力,所以更容易发生动物伤害[32]。≥70岁组的DALYs率显著高于5~和15~岁组,可能是因为老年人身体素质相对较弱,多伴随不同程度的基础疾病,如高血压、心脏病等,在受到动物伤害时容易因惊吓、恐惧等诱发或加重基础疾病,导致更加严重的后果[39],但≥70岁组的DALYs率与<5岁组的差异无统计学意义。因此,综合两个指标考虑,低龄儿童是最容易发生动物伤害造成的伤残、死亡情况的人群,应成为动物伤害防控工作重点关注的人群。
本研究描述了1990-2016年中国动物伤害疾病负担及变化情况,但尚未能将疾病负担改善情况归因至具体的政策措施,同时缺少经济负担的结果,建议后续研究可以进一步丰富动物伤害发生、死亡、残疾和经济负担的数据来源,为开展以证据为基础的动物伤害防控工作提供更充分的科学依据。
所有作者均声明不存在利益冲突





















