自首次报道以来,新型冠状病毒(2019 novel coronavirus,2019-nCoV)引起的新型冠状病毒肺炎已迅速在全球传播。2019-nCoV感染可引起严重肺炎,危及患者生命,目前尚无特效药物。2019-nCoV刺突蛋白及其受体血管紧张素转化酶2的结构已获得解析,为药物的开发提供了基础。通过人外周血单B细胞抗体筛选技术及其他抗体筛选技术,已获得多种针对2019-nCoV的中和抗体。抗体药物的开发为新型冠状病毒肺炎的预防和治疗提供了新的选择。此文简要综述抗2019-nCoV抗体类药物的研究开发。
Since first reported, COVID-19 caused by 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infection has spread rapidly around the world. 2019-nCoV can result in severe pneumonia and endanger patients’ lives. Currently, there are no specific drugs for 2019-nCoV infection. The structures of 2019-nCoV spike protein and its receptor angiotension-converting enzyme 2 have been resolved, providing basis for drug development. Many 2019-nCoV-specific neutralizing antibodies have been obtained by single B cell antibody technology from human peripheral blood as well as other antibody screening technologies. The development of antibody drugs provides new options for the prevention and treatment of COVID-19. This article briefly reviews the research and development of antibody drugs for 2019-nCoV.
梁红远,周旭,瞿爱东. 抗新型冠状病毒中和抗体研究进展[J]. 国际生物制品学杂志,2021,44(01):1-6.
DOI:10.3760/cma.j.cn311962-20200907-00088版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
抗体 | 靶点 | 假病毒中和活性 a/(μg/ml) | 真病毒中和活性/(μg/ml) | 亲和力 b/(nmol/L) | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院微生物研究所 [ 14 ] | ||||||
B38 | RBD | 未报道 | 0.177 | 70.1(RBD) | COVID-19康复者 | |
H4 | RBD | 未报道 | 0.896 | 4.48(RBD) | COVID-19康复者 | |
北京大学 [ 15 ] | ||||||
BD-368-2 | RBD | 0.001 2(HIV) | 0.015 | 0.82(RBD) | COVID-19康复者 | |
上海君实生物工程有限公司 [ 16 ] | ||||||
CB6 | RBD | 0.23~0.41(HIV) | 0.036 | 2.49(RBD) | COVID-19康复者 | |
清华大学 [ 20 ] | ||||||
P2C-1F11 | RBD | 0.03(HIV) | 0.03 | 2.12(RBD) | COVID-19康复者 | |
美国再生元制药公司 [ 17 , 18 , 21 ] | ||||||
REGN10987 | RBD | 0.006(VSV) | 0.006 | 45.2(RBD) | COVID-19康复者及全人源抗体转基因小鼠 | |
REGN10933 | RBD | 0.006(VSV) | 0.006 | 3.37(RBD) | ||
美国Scripps研究所 [ 22 ] | ||||||
CC6.29 | RBD | 0.002(MLV) | 0.007 | 1.2(RBD) | COVID-19康复者 | |
荷兰阿姆斯特丹大学 [ 23 ] | ||||||
COVA1-18 | RBD | 0.008(HIV) | 0.007 | 未报道 | COVID-19康复者 | |
COVA2-25 | RBD | 0.008(HIV) | 0.009 | 未报道 | COVID-19康复者 | |
美国Fred Hutch癌症研究中心 [ 24 ] | ||||||
CV30 | RBD | 0.03(HIV) | 未报道 | 3.6(RBD) | COVID-19康复者 | |
美国哥伦比亚大学 [ 19 ] | ||||||
2-15 | RBD | 0.005(VSV) | 0.000 7 | 未报道 | COVID-19康复者 | |
2-17 | RBD以外 | 0.168(VSV) | 0.007 | 未报道 | COVID-19康复者 | |
5-24 | RBD以外 | 0.013(VSV) | 0.008 | 未报道 | COVID-19康复者 | |
4-8 | RBD以外 | 0.032(VSV) | 0.009 | 未报道 | COVID-19康复者 | |
复旦大学 [ 25 ] | ||||||
n3088 | RBD | 3.3(HIV) | 2.6 | 3.70(S1) | 噬菌体展示sdAb | |
n3130 | RBD | 3.7(HIV) | 4.0 | 55.39(S1) | 噬菌体展示sdAb | |
美国匹兹堡大学医学院 [ 26 ] | ||||||
ab6 | RBD | 未报道 | 0.35 | 11(RBD) | 噬菌体展示sdAb | |
中国军事医学科学院 [ 27 ] | ||||||
4A8 | RBD以外 | 49(HIV) | 0.61 | 92.7(S1) | COVID-19康复者 | |
0304-3H3 | RBD以外 | 无 | 0.04 | 4.52(S2) | COVID-19康复者 |
注:RBD:受体结合域;COVID-19:新型冠状病毒肺炎;VSV:水疱性口炎病毒;MLV:鼠白血病病毒;S:刺突;sdAb:单域抗体; a括号内为假病毒系统; b括号内为检测所用抗原
机构 | 抗体 | 中和活性/(μg/ml) | 来源 | ||
---|---|---|---|---|---|
2019-nCoV假病毒 a | 2019-nCoV真病毒 | 亲和力 b/(nmol/L) | |||
和铂医药(上海)有限责任公司 [ 34 ] | 47D11 | 0.061(VSV) | 0.57 | 9.6(RBD) | 全人源抗体转基因小鼠 |
美国Vir Biotechnology有限公司 [ 35 ] | S309 | 0.24 (MLV) | 0.079 | <0.001(RBD) | SARS康复者 |
美国Adimab公司 [ 36 ] | ADI-55688、55689、55690、55951、55993、56000、56010、56032、56046 | 0.05~1.40(MLV) | 与假病毒中和活性相当 | <10 | SARS康复者 |
荷兰阿姆斯特丹大学 [ 27 ] | COVA1-16 | 0.131(HIV) | 0.745 | 未报道 | COVID-19康复者 |
COVA2-02 | 未报道 | <10 | 未报道 | ||
美国Kimball研究所 [ 32 ] | 18F3、7B11 | <10(HIV) | 未报道 | 未报道 | 小鼠 |
注:2019-nCoV:新型冠状病毒;SARS-CoV: SARS冠状病毒;VSV:水疱性口炎病毒;RBD:受体结合域;MLV:鼠白血病病毒;COVID-19:新型冠状病毒肺炎; a括号内为假病毒系统; b括号内为检测所用抗原

你好,我可以帮助您更好的了解本文,请向我提问您关注的问题。