成人急性淋巴细胞白血病(ALL)是成人最常见的急性白血病之一,约占成人急性白血病的20%~30%,目前国际上有比较统一的诊断标准和不同研究组报道的系统治疗方案,完全缓解(CR)率可达70%~90%,3~5年无病生存(DFS)率达30%~60%。美国国家癌症综合网(NCCN)于2012年首次公布了成人ALL的诊断治疗指南;我国于2013年和2016年发表了两版中国成人ALL诊断与治疗的专家共识/指南 [ 1 ] ,得到了国内同行的认可。2016版WHO造血及淋巴组织肿瘤分类对ALL(前体淋巴细胞肿瘤——淋巴母细胞白血病/淋巴瘤)的分类进行了更新,提出了一些新概念;NCCN成人ALL的诊断治疗指南也先后几次修改,并增加了儿童和青少年、年轻成人ALL的指南;近几年难治复发B-ALL的挽救治疗(尤其是CAR-T细胞治疗)快速发展,在一定程度上提高了成人ALL的疗效 [ 2 , 3 ] 。基于此,中国成人ALL诊治指南进行再次更新。
中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会,中华医学会血液学分会白血病淋巴瘤学组. 中国成人急性淋巴细胞白血病诊断与治疗指南(2021年版)[J]. 中华血液学杂志,2021,42(09):705-716.
DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2021.09.001版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
亚型 | 免疫学标准 | |
---|---|---|
B系ALL a | CD19、CD79a、CD22至少两个阳性 | |
早期前B-ALL(B-Ⅰ) | 无其他B细胞分化抗原表达 | |
普通型ALL(B-Ⅱ) | CD10 + | |
前B-ALL(B-Ⅲ) | 胞质IgM + | |
成熟B-ALL(B-Ⅳ) | 胞质或膜κ或λ + | |
T系ALL b | 胞质/膜CD3 + | |
早期前T-ALL(T-Ⅰ) | CD7 + | |
前T-ALL(T-Ⅱ) | CD2 +和(或)CD5 +和(或)CD8 + | |
皮质T-ALL(T-Ⅲ) | CD1a + | |
成熟T-ALL(T-Ⅳ) | 膜CD3 +,CD1a - | |
α/β +T-ALL(A组) c | 抗TCRα/β + | |
γ/δ +T-ALL(B组) c | 抗TCRγ/δ + | |
伴髓系抗原表达的ALL(My +ALL) | 表达1或2个髓系标志,但又不满足混合表型急性白血病的诊断标准 |
注: a绝大多数B-ALL患者TdT和HLA-DR阳性(B-Ⅳ除外,TdT多为阴性); b绝大多数T-ALL患者TdT阳性,HLA-DR、CD34为阴性(但不作为诊断分类必需); c为T-ALL中根据膜表面T细胞受体(TCR)的表达情况进行的分组
系列 | 诊断要求 |
---|---|
髓系 | 髓过氧化物酶阳性(流式细胞术、免疫组化或细胞化学)或单核细胞分化(至少具备以下两条:NSE、CD11c、CD14、CD64、溶菌酶) |
T细胞系 | 胞质CD3(CyCD3,流式细胞术或免疫组化)强表达或膜CD3阳性(混合表型急性白血病中少见) |
B细胞系(需要多种抗原) | CD19强表达,CD79a、CyCD22、CD10至少一种强阳性。或CD19弱表达,CD79a、CyCD22、CD10至少两种强阳性 |
积分 | B细胞系 | T细胞系 | 髓系 |
---|---|---|---|
2 | CD79a | Cy/mCD3 | MPO |
CyIgM | 抗TCRα/β | ||
1 | CyCD22 | 抗TCRγ/δ | |
CD19 | CD2 | CD117 | |
CD20 | CD5 | CD13 | |
CD10 | CD8 | CD33 | |
CD10 | CDw65 | ||
0.5 | TdT | TdT | CD14 |
CD24 | CD7 | CD15 | |
CD1a | CD64 |
注:每一系列2分才可以诊断
组别 | 细胞遗传学 | |
---|---|---|
预后良好组 | 高超二倍体(51~65条染色体;4、10、17三体预后最好) | |
t(12;21)(p13;q22)或TEL-AML1 | ||
预后不良组 | 低二倍体(<44条染色体) | |
KMT2A重排:t(4;11)或其他 | ||
t(v; 14q32)/IgH | ||
t(9;22)(q34;q11.2)或BCR-ABL1 a | ||
复杂染色体异常(≥5种染色体异常) | ||
BCR-ABL1样(Ph样)ALL | ||
·JAK-STAT(CRLF2r、EPORr、JAK1/2/3r、TYK2r; SH2B3、IL7R、JAK1/2/3突变) | ||
·ABL同源激酶重排阳性(如ABL1、ABL2、PDGFRA、PDGFRB、FGFR等) | ||
·其他(NTRKr、FLT3r、LYNr、PTL2Br) | ||
21号染色体内部扩增(iAMP21-ALL) | ||
t(17;19)或TCF3-HLF融合基因阳性 | ||
IKZF1改变 |
注: a随着酪氨酸激酶抑制剂的应用,Ph阳性急性淋巴细胞白血病(ALL)的预后逐渐改善
因素 | 预后好 | 预后差 | ||
---|---|---|---|---|
B-ALL | T-ALL | |||
诊断时 | ||||
WBC(×10 9/L) | <30 | >30 | >100 | |
免疫表型 | 胸腺T | 早期前B(CD10 -) | 早期前T(CD1a -, sCD3 -) | |
前B(CD10 -) | 成熟T(CD1a -, sCD3 +) | |||
治疗个体反应 | ||||
达CR的时间 | 早期 | 较晚(>3~4周) | ||
CR后MRD | 阴性/<10 -4 | 阳性/≥10 -4 | ||
年龄 | <35岁 | ≥35岁 | ||
其他因素 | 依从性、耐受性等 | |||
多药耐药基因过表达、药物代谢相关基因的多态性等 |
注:CR:完全缓解;MRD:微小残留病。ETP-ALL为预后较差的类型,因文章发表年代早,此表未包括这一类型(引自Gökbuget N. Sem Hematol, 2009, 46: 64)

你好,我可以帮助您更好的了解本文,请向我提问您关注的问题。