控制体重用配方食品作为减重干预手段,在国际上已形成较完善的法规体系,如国际食品法典委员会和欧盟对其能量范围、宏量营养素配比、微量营养素含量及标签声明等作出强制性规定。国内代餐食品市场仍存在标签不当、非法添加及营养素含量不达标等问题,亟须通过制定强制性标准、强化监管及专业医疗指导规范市场,保障公众健康权益。
Formulated foods for weight control have a relatively well-established regulatory system internationally. This includes guidelines from the International Codex Alimentarius Commission and the European Union's mandatory provisions on energy range, macronutrient ratio, micronutrient content, and label declarations. Despite these international standards, problems still exist in the domestic market. These issues include improper labeling, the illegal addition of ingredients, and substandard nutrient content in formulated foods. To address these prob-lems, it is essential to develop mandatory standards, strengthen supervision, and provide professional medical guid-ance to protect public health rights.
陈沫汐,于健春. 控制体重用配方食品相关标准法规发展及现状[J]. 中国药物与临床,2025,25(06):353-358.
DOI:10.11655/zgywylc2025.06.003项目 | CAC | 欧盟 | 加拿大 | |
---|---|---|---|---|
控制体重用配方食品 | 减轻体重用低能量配方食品 | 控制体重用配方食品 | 减肥诊所出售的代餐、营养补充剂、预先包装的膳食和食品 | |
热量 | 完全替代800~1 200 kCal;一餐或多餐200~400 kCal | 450~800 kCal | 完全替代600~1 200 kCal;一餐或多餐200~250 kCal | ≥225 kCal |
碳水化合物 | - | 可利用碳水化合物不少于50 g | 碳水化合物不少于30 g,膳食纤维不少于10 g | - |
蛋白质 | 供能占比25%~50%,总量不超过125 g | 氨基酸评分值为1的蛋白质不少于50 g | 供能占比25%~50%;总量为75~105 g | 代餐供能占比15%~40%;用于减肥的代餐为20%~40% |
脂肪 | 脂肪供能占比不超过30%,亚油酸(甘油酯形式)供能占比不低于3% | 亚油酸不少于3g,α-亚麻酸不超过0.5g,亚油酸/α-亚麻酸含量比值为5~15 | 亚油酸不少于11 g,α-亚麻酸不少于1.4 g | 脂肪占比≤35%,亚油酸供能占比≥ 3%,n-3亚油酸(甘油酯形式)供能占比不低于0.5%;亚油酸和n-3亚油酸的比值范围在10∶1~4∶1 |
维生素 | 25%~33%每日参考摄入量(每餐) | 100%每日参考摄入量(全餐) | ≥30%RNI(每餐) | 规定范围 |
矿物质 | 25%~33%每日参考摄入量(每餐) | 100%每日参考摄入量(全餐) | 钾不低于规定限量,其他≥ 30%RNI(每餐) | 规定范围 |
注:CAC,国际食品法典委员会;RNI,推荐考摄入量;1 kCal=4.19 kJ。
营养成分 | CAC | 欧盟 | 加拿大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每日 | 每餐(按每日3餐计) | RI | 每餐(≥30%) | 最小值/份 | 最大值/份 | |
维生素A/μg RE | 600 | 200 | 700 | 210 | 250 | 630 |
维生素B 1/mg | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.33 | 0.3 | 0.75 |
维生素B 2/mg | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.48 | 0.4 | 0.8 |
维生素C/mg | 30 | 10 | 45 | 13.5 | 10 | 20 |
烟酸/mg | 11 | 3.7 | 18 | 5.4 | 6 NE | 12 NE |
叶酸/μg DFE | 200 | 66.7 | 200 | 60 | 60 | 120 |
钙/mg | 500 | 166.7 | 700 | 210 | 200 | 400 |
镁/mg | 350 | 116.7 | 150 | 45 | 60 | 120 |
铁/mg | 16 | 5.3 | 16 | 4.8 | 2.5 | 5 |
锌/mg | 6 | 2 | 9.5 | 2.85 | 3 | 6 |
维生素D/μg | 2.5 | 0.8 | 5 | 1.5 | 1.25 | 2.5 |
维生素E/mg α-TE | 10 | 3.3 | 10 | 3 | 2.5 | 5 |
维生素B 6/mg | 2 | 0.7 | 1.5 | 0.45 | 0.4 | 0.8 |
维生素B 12/μg | 1 | 0.3 | 1.4 | 0.42 | 0.3 | 0.8 |
钾/mg | 1 600 | 533.3 | 3 100 | 500 | 375 | - |
磷/mg | 500 | 166.7 | 550 | 165 | 250 | 500 |
钠/mg | 1 000 | 333.3 | - | 172.5 | 250 | - |
注:CAC,国际食品法典委员会;RI,参考摄入量;RE视黄醇当量;DFE,膳食叶酸当量;NE,烟酸当量;α-TE,α-生育酚当量。
陈沫汐:采集数据,整理数据,解释数据,文章撰写;于健春:研究选题,设计研究方案及督导实验,论文修改

你好,我可以帮助您更好的了解本文,请向我提问您关注的问题。