出现在基因内三核苷酸重复序列(CAG)n·(CTG)n的"动态"扩增与包括多型脊髓小脑共济失调在内的神经-肌肉系统退行性病变的发生密切有关。正常个体中,相关(CAG)n·(CTG)n三核苷酸重复序列的重复单元数目被限制在一定的阈值之下,而在患者的受累基因内,(CAG)n·(CTG)n的重复数则超出该阈值,并导致患者出现与神经和肌肉系统有关的疾病症候。本文总结归纳了与(CAG)n·(CTG)n重复扩增相关的疾病在国内的发病情况和相关疾病的病理特征,并分析讨论了(CAG)n·(CTG)n序列在患者体内出现扩增的可能分子机制。
The dynamic expansion of (CAG)n·(CTG)n trinucleotide repeat in certain human genes is tightly associated with the occurrences of neuromuscular degenerative diseases, including multiple types of Spinal-cerebellar Ataxias. The repeating numbers of the relating (CAG)n·(CTG)n trinucleotide repeats in normal individuals are lower than a threshold level, while such repeating numbers of the repeats are beyond the threshold in the affiliated genes in patients, leading to the penetrations of different disease symptoms that mainly involve the neuro-and muscular systems. This review summarizes the disease condition and the pathological characteristics of the (CAG)n·(CTG)n repeat expansion-associated human diseases in China while discussing the possible molecular mechanisms underlying the (CAG)n·(CTG)n repeat expansion in vivo.
王希恒,潘学峰,李红权,等. (CAG)n·(CTG)n三核苷酸重复序列扩增及相关疾病机制研究进展[J]. 国际遗传学杂志,2016,39(5):274-281.
DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4386.2016.05.008版权归中华医学会所有。
未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。
除非特别声明,本刊刊出的所有文章不代表中华医学会和本刊编委会的观点。
疾病名称 | 基因 | 重复序列 | 正常重复次数 | 异常重复次数 | 疾病的临床表现 | 参考文献 |
---|---|---|---|---|---|---|
脊髓小脑共济失调1型(SCA1) | ATXN1 | CAG | 6~39 | 41~83 | 共济失调、弓形足、视神经萎缩、脊柱侧弯、心肌病等眼肌麻痹,上视不能 | [ 3 ] |
脊髓小脑共济失调2型(SCA2) | ATXN2 | CAG | 13~30 | 36~41 | 上肢腱反射减弱或消失,眼球慢扫视运动 | [ 4 ] |
脊髓小脑共济失调3型(SCA3) | ATXN3 | CAG | 14~37 | 61~84 | 肌张力增高,腱反射亢进,肌萎缩、面肌及舌肌纤颤、眼睑退缩形成凸眼 | [ 5 ] |
脊髓小脑共济失调6型(SCA6) | CACNA1A | CAG | 4~18 | 21~30 | 共济失调,慢眼活动,假性球麻痹,眼颤,意向性震颤,腱反射活跃或减弱 | [ 6 ] |
脊髓小脑共济失调7型(SCA7) | ATXN7 | CAG | 7~17 | 36~70 | 遗传早现,共济失调,视力下降,眼肌麻痹,智力正常,腱反射活跃,多无夜盲,多无眼震 | [ 7 ] |
脊髓小脑共济失调17型(SCA17) | TBP | CAG | 30~42 | >42 | 共济失调,肌张力障碍,精神症状,痴呆,舞蹈样动作 | [ 8 ] |
非编码区 | ||||||
脊髓小脑共济失调8型(SCA8) | OSCA SCA8 | CTG | 15~50 | 80~250 | 多发性神经病,可表现为感觉或感觉运动性神经病,常为轴索损害 | [ 9 ] |
脊髓小脑共济失调12型(SCA12) | PPP2R2B或 SCA12 | CAG | 7~30 | 66~78 | 视力减退或丧失,视网膜色素变性,心脏损害也较突出 | [ 10 ] |
亨廷顿疾病(HD) | HTT(Huntingtin) | CAG | 11~34 | >40 | 不自主运动、精神异常和进行性痴呆 | [ 11 ] |
肌萎缩侧索硬化(ALS) | ATXN2 | CAG | <30 | ≥31 | 上、下运动神经元合并受损的混合性瘫痪 | [ 12 ] |
脊髓延髓肌萎缩症(SBMA) | AR | CAG | 6~35 | >38 | 青春期症状主要是肌肉痉挛和疼痛,全身和咀嚼肌疲劳,男性乳房女性化;中年男性(40~50岁)病程进展缓慢,常在发病前有多年的肌肉痛性痉挛。主要表现为肢体近端(肩胛带和骨盆带)肌肉萎缩和无力,并随病情进展波及到远端,下肢重于上肢。 | [ 13 ] |
肌强直性营养不良1型(DM1) | DMPK | CTG | 5~37 | >50 | 肌无力、肌萎缩和肌强直 | [ 14 ] |
齿状核红核苍白球路易体萎缩症(DRPLA) | ATN1 DRPLA | CAG | 6~35 | ≥49 | 痴呆、语言障碍、共济失调、癫痫和不自主运动(包括舞蹈样动作、震颤和肌阵挛等) | [ 15 ] |

你好,我可以帮助您更好的了解本文,请向我提问您关注的问题。